2022-07-15 6月份70城房价出炉
金融界7月15日消息 2022年6月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比总体趋稳,环比上涨城市个数增加,同比继续走低,同比上涨城市个数减少。国白熊资讯网家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2022年6月份商品住宅销售价格变动情况统计数据,6月份商品住宅销售价格环比总体趋稳同比继续走低。
6月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降转为上涨0.1%;二手住宅销售价格环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅与上月相同;二手住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.2个百分点。
6月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有31个和21个,比上月均增加6个。
表1:2022年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.8 | 105.8 | 110.6 | 唐 山 | 99.3 | 97.7 | 102.5 |
天 津 | 99.8 | 97.6 | 101.7 | 秦皇岛 | 99.0 | 94.0 | 95.0 |
石家庄 | 99.8 | 96.9 | 99.5 | 包 头 | 99.6 | 96.3 | 98.9 |
太 原 | 100.1 | 96.0 | 94.9 | 丹 东 | 100.0 | 97.6 | 102.1 |
呼和浩特 | 99.6 | 97.7 | 100.3 | 锦 州 | 100.2 | 99.4 | 104.6 |
沈 阳 | 100.1 | 97.6 | 102.3 | 吉 林 | 100.1 | 99.6 | 102.8 |
大 连 | 99.7 | 98.5 | 104.6 | 牡丹江 | 100.3 | 97.1 | 96.5 |
长 春 | 99.3 | 99.3 | 100.6 | 无 锡 | 100.2 | 101.6 | 107.3 |
哈尔滨 | 99.4 | 93.2 | 93.4 | 徐 州 | 100.5 | 100.0 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 103.4 | 108.0 | 扬 州 | 99.7 | 95.8 | 104.2 |
南 京 | 100.4 | 100.6 | 106.2 | 温 州 | 99.4 | 98.7 | 103.1 |
杭 州 | 101.0 | 106.3 | 110.2 | 金 华 | 99.7 | 100.8 | 107.0 |
宁 波 | 100.1 | 100.8 | 105.8 | 蚌 埠 | 100.2 | 98.9 | 102.4 |
合 肥 | 100.5 | 99.7 | 105.3 | 安 庆 | 99.6 | 97.3 | 96.0 |
福 州 | 100.3 | 99.6 | 105.4 | 泉 州 | 99.4 | 98.1 | 104.9 |
厦 门 | 100.5 | 99.4 | 104.9 | 九 江 | 99.6 | 97.3 | 100.9 |
南 昌 | 99.4 | 100.3 | 101.7 | 赣 州 | 100.4 | 101.1 | 106.0 |
济 南 | 100.3 | 101.7 | 105.8 | 烟 台 | 100.2 | 97.9 | 102.1 |
青 岛 | 100.6 | 101.9 | 106.7 | 济 宁 | 99.6 | 98.6 | 107.9 |
郑 州 | 99.8 | 96.6 | 99.7 | 洛 阳 | 99.7 | 97.8 | 101.0 |
武 汉 | 99.6 | 97.1 | 103.3 | 平顶山 | 99.9 | 98.7 | 101.8 |
长 沙 | 100.4 | 103.9 | 111.1 | 宜 昌 | 98.5 | 97.0 | 101.4 |
广 州 | 100.3 | 100.3 | 110.6 | 襄 阳 | 99.8 | 96.0 | 100.2 |
深 圳 | 100.2 | 103.6 | 107.3 | 岳 阳 | 98.4 | 92.9 | 93.1 |
南 宁 | 100.1 | 99.2 | 104.4 | 常 德qOqwlhd | 99.8 | 94.9 | 93.5 |
海 口 | 99.8 | 101.5 | 106.7 | 韶 关 | 99.5 | 95.8 | 98.9 |
重 庆 | 100www.czybx.com.4 | 103.4 | 112白熊资讯网.0 | 湛 江 | 99.3 | 93.0 | 96.4 |
成 都 | 101.3 | 104.5 | 110.2 | 惠 州 | 100.2 | 97.7 | 103.3 |
贵 阳 | 99.8 | 98.7 | 102.6 | 桂 林 | 99.9 | 96.4 | 98.7 |
昆 明 | 99.8 | 97.1 | 101.8 | 北 海 | 99.0 | 92.6 | 90.4 |
西 安 | 100.3 | 104.2 | 112.1 | 三 亚 | 99.6 | 101.8 | 107.5 |
兰 州 | 99.5 | 96.7 | 102.8 | 泸 州 | 99.5 | 93.7 | 93.7 |
西 宁 | 100.4 | 97.5 | 105.3 | 南 充 | 99.8 | 93.7 | 93.7 |
银 川 | 100.1 | 104.7 | 115.7 | 遵 义 | 100.5 | 98.0 | 100.5 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 102.9 | 107.1 | 大 理 | 99.0 | 93.7 | 92.7 |
二、商品住宅销售价格同比继续走低,同比上涨城市个数减少
6月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.3%和1.1%,涨幅比上月分别回落0.2和0.6个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨转为下降0.2%;二手住宅销售价格同比下降2.1%,降幅比上月扩大0.4个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降2.8%和3.7%,降幅比上月分别扩大0.6和0.5个百分点。
6月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二白熊资讯网手住宅销售价格同比上涨城市分别有21个和12个,比上月分别减少2个和1个。
表2:2022年6月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.5 | 104.5 | 115.5 | 唐 山 | 99.1 | 95.8 | 99.1 |
天津 | 99.6 | 97.4 | 97.3 | 秦皇岛 | 99.5 | 96.5 | 97.3 |
石家庄 | 99.5 | 95.0 | 93.8 | 包 头 | 99.7 | 96.5 | 99.4 |
太原 | 100.5 | 95.2 | 92.8 | 丹 东 | 100.0 | 96.5 | 100.3 |
呼和浩特 | 99.3 | 96.0 | 95.6 | 锦 州 | 99.6 | 95.5 | 94.6 |
沈阳 | 99.7 | 96.3 | 101.7 | 吉 林 | 98.9 | 94.9 | 94.2 |
大连 | 100.2 | 98.2 | 104.5 | 牡丹江 | 99.5 | 89.6 | 84.2 |
长春 | 99.2 | 96.3 | 94.7 | 无 锡 | 100.5 | 101.0 | 108.4 |
哈尔滨 | 99.0 | 91.6 | 90.6 | 徐 州 | 99.4 |
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。
文章标题: 2022-07-15 6月份70城房价出炉