2022-09-16 8月70城房价公布 你家是涨还是降
表1:2022年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.4 | 105.8 | 111.7 | 唐 山 | 99.4 | 98.3 | 102.1 |
天 津 | 99.6 | 95.8 | 100.7 | 秦 皇 岛 | 99.5 | 93.6 | 93.9 |
石 家 庄 | 99.5 | 96.3 | 98.8 | 包 头 | 99.4 | 95.3 | 98.2 |
太 原 | 99.5 | 95.5 | 94.1 | 丹 东 | 99.6 | 95.9 | 101.0 |
呼和浩特 | 99.0 | 96.8 | 99.6 | 锦 州 | 99.7 | 98.4 | 104.1 |
沈 阳 | 99.2 | 95.8 | 101.1 | 吉 林 | 99.3 | 97.2 | 101.1 |
大 连 | 99.8 | 97.0 | 104.2 | 牡 丹 江 | 100.1 | 97.1 | 96.8 |
长 春 | 100.2 | 98.7 | 100.4 | 无 锡 | 100.4 | 100.5 | 107.3 |
哈 尔 滨 | 99.5 | 92.8 | 92.8 | 徐 州 | 99.6 | 99.3 | 108.4 |
上 海 | 100.6 | 103.7 | 109.1 | 扬 州 | 99.7 | 95.7 | 104.6 |
南 京 | 100.4 | 100.9 | 107.0 | 温 州 | 99.6 | 96.9 | 102.0 |
杭 州 | 100.4 | 106.5 | 111.5 | 金 华 | 99.6 | 99.4 | 106.3 |
宁 波 | 100.3 | 100.3 | 105.9 | 蚌 埠 | 99.9 | 97.5 | 101.8 |
合 肥 | 100.3 | 100.4 | 106.4 | 安 庆 | 99.6 | 96.0 | 94.7 |
福 州 | 99.5 | 99.0 | 105.2 | 泉 州 | 99.0 | 95.8 | 103.4 |
厦 门 | 99.4 | 97.6 | 103.8 | 九 江 | 99.8 | 96.8 | 101.1 |
南 昌 | 100.1 | 100.8 | 102.5 | 赣 州 | 99.6 | 101.0 | 105.7 |
济 南 | 100.2 | 101.0 | 106.4 | 烟 台 | 100.1 | 97.2 | 101.8 |
青 岛 | 100.3 | 100.3 | 106.8 | 济 宁 | 99.2 | 96.8 | 106.7 |
郑 州 | 99.6 | 96.2 | 99.6 | 洛 阳 | 99.7 | 96.6 | 100.8 |
武 汉 | 98.7 | 94.7 | 101.8 | 平 顶 山 | 99.6 | 98.1 | 101.5 |
长 沙 | 100.3 | 103.0 | 111.5 | 宜 昌 | 99.8 | 95.9 | 100.8 |
广 州 | 99.8 | 100.3 | 110.7 | 襄 阳 | 99.6 | 94.7 | 99.7 |
深 圳 | 99.6 | 101.6 | 106.6 | 岳 阳 | 99.5 | 92.9 | 92.2 |
南 宁 | 99.3 | 97.7 | 102.7 | 常 德 | 99.4 | 94.0 | 92.2 |
海 口 | 100.2 | 100.7 | 107.2 | 韶 关 | 100.2 | 96sxPnJaa.2 | 99.3 |
重 庆 | 98.9 | 101.2 | 111.2 | 湛 江 | 98.8 | 91.1 | 94.7 |
成 都 | 100.4 | 105.3 | 111.6 | 惠 州 | 99.8 | 98.0 | 103.3 |
贵 阳 | 99.9 | 97.8 | 102.2 | 桂 林 | 99.3 | 95.9 | 97.5 |
昆 明 | 99.6 | 97.2 | 100.9 | 北 海 | 98.6 | 89.9 | 88.0 |
西 安 | 100.1 | 103.6 | 112.9 | 三 亚 | 100.0 | 101.4 | 107.8 |
兰 州 | 99.0 | 95.0 | 101.2 | 泸 州 | 99.5 | 93.4 | 93.1 |
西 宁 | 99.6 | 96.0 | 105.0 | 南 充 | 99.4 | 94.2 | 93.3 |
银 川 | 100.4 | 104.3 | 116.8 | 遵 义 | 99.7 | 98.1 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 101.4 | 106.7 | 大 理 | 99.9 | 93.1 | 91.8 |
表2:2022年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 103.9 | 116.0 | 唐 山 | 99.6 | 95.4 | 97.9 |
天 津 | 99.3 | 95.8 | 95.9 | 秦 皇 岛 | 99.3 | 96.1 | 96.2 |
石 家 庄 | 99.6 | 95.5 | 93.5 | 包 头 | 99.6 | 96.1 | 98.6 |
太 原 | 99.6 | 94.5 | 92.2 | 丹 东 | 99.3 | 95.0 | 98.9 |
呼和浩特 | 99.3 | 94.9 | 94.4 | 锦 州 | 99.6 | 94.9 | 94.1 |
沈 阳 | 99.2 | 94.5 | 100.2 | 白熊资讯网 吉 林 | 99.1 | 93.2 | 92.5 |
大 连 | 99.7 | 97.1 | 104.0 | 牡 丹 江 | 99.3 | 89.3 | 83.0 |
长 春 | 99.7 | 94.9 | 93.9 | 无 锡 | 100.2 | 100.7 | 108.7 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 90.5 | 89.4 | 徐 州 | 99.2 | 95.8 | 104.7 |
上 海 | 100.6 | 102.8 | 113.6 | 扬 州 | 99.9 | 96.5 | 103.6 |
南 京 | 100.7 | 96.6 | 103.4 | 温 州 | 99.4 | 95.3 | 102.1 |
杭 州 | 99.6 | 100.0 | 109.2 | 金 华 | 99.7 | 94.5 | 101.6 |
宁 波 | 99.4 | 98.6 | 107.1 | 蚌 埠 | 99.4 | 96.1 | 101.2 |
合 肥 | 100.2 | 98.4 | 104.3 | 安 庆 | 99.5 | 93.8 | 90.9 |
福 州 | 99.7 | 97.7 | 103.2 | 泉 州 | 99.1 | 94.3 | 102.2 |
厦 门 | 99.3 | 99.0 | 104.0 | 九 江 | 99.4 | 97.4 | 100.8 |
南 昌 | 100.1 | 98.6 | 99.2 | 赣 州 | 99.7 | 100.5 | 101.7 |
济 南 | 99.6 | 96.4 | 97.3 | 烟 台 | 99.8 | 97.3 | 100.7 |
青 岛 | 99.6 | 97.9 | 99.1 | 济 宁 | 99.2 | 95.5 | 100.8 |
郑 州 | 99.2 | 94.9 | 96.1 | 洛 阳 | 99.4 | 93.6 | 97.6 |
武 汉 | 99.4 | 94.9 | 98.5 | 平 顶 山 | 99.7 | 96.7 | 99.3 |
长 沙 | 100.2 | 99.6 | 105.9 | 宜 昌 | 98.7 | 93.8 | 92.8 |
广 州 | 99.9 | 100.0 | 112.7 | 襄 阳 | 99.3 | 94.9 | 94.8 |
www.czybx.com 深 圳 | 99.5 | 96.4 | 104.0 | 岳 阳 | 100.1 | 96.2 | 94.9 |
南 宁 | 99.2 | 94.6 | 96.0 | 常 德 | 99.5 | 94.4 | 93.1 |
海 口 | 99.8 | 102.1 | 110.3 | 韶 关 | 99.8 | 95.6 | 97.2 |
重 庆 | 99.6 | 99.8 | 105.0 | 湛 江 | 99.0 | 94.6 | 95.6 |
成 都 | 100.6 | 106.8 | 114.9 | 惠 州 | 99.8 | 98.2 | 102.2 |
贵 阳 | 100.3 | 94.8 | 93.4 | 桂 林 | 99.6 | 96.4 | 98.1 |
昆 明 | 100.4 | 100.8 | 103.1 | 北 海 | 99.0 | 93.5 | 91.7 |
西 安 | 99.5 | 98.5 | 106.5 | 三 亚 | 100.0 | 99.2 | 104.6 |
兰 州 | 99.7 | 95.0 | 99.5 | 泸 州 | 99.9 | 96.4 | 97.2 |
西 宁 | 100.1 | 96.8 | 104.2 | 南 充 | 99.7 | 99.7 | 94.3 |
银 川 | 99.8 | 96.8 | 104.7 | 遵 义 | 99.7 | 95.8 | 95.8 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 96.6 | 99.6 | 大 理 | 100.3 | 94.7 | 95.8 |
表3:2022年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.8 | 104.8 | 110.9 | 100.3 | 104.8 | 110.0 | 100.2 | 107.1 | 113.1 |
天 津 | 99.7 | 96.3 | 100.6 | 99.5 | 95.6 | 100.4白熊资讯网 | 99.7 | 95.8 | 101.8 |
石 家 庄 | 99.2 | 94.9 | 99.1 | 99.6 | 96.7 | 98.6 | 99.4 | 95.8 | 98.9 |
太 原 | 99.0 | 94.9 | 94.2 | 99.6 | 94.7 | 93.2 | 99.6 | 97.1 | 95.9 |
呼和浩特 | 98.8 | 97.0 | 99.8 | 99.1 | 97.0 | 99.6 | 98.8 | 96.4 | 99.2 |
沈 阳 | 99.1 | 96.7 | 100.2 | 99.1 | 95.1 | 101.0 | 99.9 | 96.4 | 102.6 |
大 连 | 99.6 | 97.3 | 104.5 | 99.9 | 97.2 | 103.9 | 99.5 | 95.9 | 104.4 |
长 春 | 100.3 | 99.2 | 100.8 | 100.1 | 98.5 | 100.1 | 100.2 | 98.2 | 100.4 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 93.2 | 93.6 | 99.5 | 93.0 | 92.6 | 99.2 | 91.4 | 92.1 |
上 海 | 100.7 | 103.6 | 108.4 | 100.4 | 103.4 | 108.8 | 100.9 | 104.2 | 109.8 |
南 京 | 100.2 | 100.6 | 106.4 | 100.4 | 100.9 | 106.6 | 100.5 | 101.0 | 108.3 |
杭 州 | 100.5 | 104.9 | 111.8 | 100.3 | 106.7 | 111.0 | 100.7 | 106.9 | 112.3 |
宁 波 | 100.5 | 100.6 | 106.5 | 100.4 | 100.2 | 105.9 | 100.0 | 100.3 | 105.6 |
合 肥 | 100.6 | 101.0 | 106.5 | 100.2 | 100.4 | 106.2 | 100.6 | 100.3 | 107.4 |
福 州 | 99.7 | 99.0 | 105.0 | 99.3 | 98.9 | 105.0 | 白熊资讯网 99.7 | 99.1 | 106.0 |
厦 门 | 99.6 | 97.8 | 104.2 | 99.4 | 97.7 | 103.4 | 99.4 | 97.4 | 104.2 |
南 昌 | 99.8 | 101.4 | 103.6 | 100.1 | 100.9 | 102.3 | 100.0 | 100.3 | 102.7 |
济 南 | 100.5 | 102.8 | 107.8 | 100.0 | 100.4 | 105.9 | 100.5 | 102.0 | 107.1 |
青 岛 | 100.1 | 100.8 | 106.6 | 100.3 | 100.1 | 106.5 | 100.2 | 100.4 | 107.8 |
郑 州 | 99.7 | 95.5 | 99.3 | 99.8 | 95.8 | 99.5 | 98.9 | 98.2 | 100.3 |
武 汉 | 98.9 | 94.0 | 101.2 | 98.7 | 94.9 | 102.0 | 98.8 | 94.1 | 101.1 |
长 沙 | 100.5 | 102.6 | 111.5 | 100.2 | 103.1 | 111.5 | 100.2 | 102.7 | 111.5 |
广 州 | 99.8 | 100.3 | 110.8 | 99.7 | 100.0 | 110.3 | 100.1 | 101.6 | 112.4 |
深 圳 | 99.5 | 102.4 | 107.4 | 99.7 | 101.1 | 106.1 | 99.5 | 101.6 | 107.0 |
南 宁 | 98.7 | 96.8 | 101.8 | 99.4 | 98.1 | 102.9 | 99.5 | 96.4 | 102.5 |
海 口 | 100.1 | 101.1 | 106.3 | 100.2 | 100.5 | 107.7 | 100.1 | 101.1 | 106.2 |
重 庆 | 98.9 | 100.5 | 111.3 | 99.0 | 101.3 | 111.6 | 98.7 | 101.4 | 110.2 |
成 都 | 100.3 | 104.1 | 110.7 | 100.1 | 104.6 | 110.9 | 100.8 | 106.8 | 113.1 |
贵 阳 | 99.8 | 97.0 | 100.8 | 100.0 | 97.9 | 102.4 | 99.4 | 97.6 | 102.3 |
昆 明 | 99.9 | 96.4 | 101.7 | 99.5 | 97.4 | 100.7 | 99.7 | 96.9 | 100.9 |
西 安 | 100.1 | 104.4 | 113.6 | 100.1 | 103.5 | 112.9 | 100.2 | 103.7 | 112.8 |
兰 州 | 99.4 | 94.8 | 101.5 | 99.0 | 95.0 | 101.3 | 98.7 | 95.1 | 100.2 |
西 宁 | 99.9 | 96.0 | 105.2 | 99.4 | 95.8 | 104.2 | 99.9 | 96.7 | 107.4 |
银 川 | 100.2 | 104.2 | 117.0 | 100.3 | 104.4 | 116.7 | 100.9 | 103.8 | 117.1 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 103.4 | 108.8 | 99.8 | 100.8 | 105.9 | 100.2 | 102.4 | 108.8 |
表3:2022年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.1 | 98.4 | 101.6 | 99.4 | 98.3 | 102.4 | 99.8 | 98.2 | 101.0 |
秦 皇 岛 | 99.2 | 93.6 | 94.2 | 99.5 | 93.4 | 93.5 | 99.7 | 94.8 | 95.0 |
包 头 | 99.2 | 94.6 | 99.1 | 99.4 | 95.1 | 97.7 | 99.4 | 96.1 | 99.6 |
丹 东 | 100.0 | 95.0 | 100.5 | 99.8 | 95.6 | 100.6 | 98.8 | 97.5 | 102.6 |
锦 州 | 99.9 | 98.7 | 103.6 | 99.5 | 98.3 | 104.3 | 99.9 | 98.0 | 104.0 |
吉 林 | 99.4 | 96.8 | 100.1 | 99.3 | 97.4 | 101.6 | 99.6 | 97.2 | 100.7 |
牡 丹 江 | 99.8 | 97.0 | 96.7 | 100.2 | 97.0 | 96.6 | 99.8 | 98.5 | 98.9 |
无 锡 | 100.5 | 100.1 | 105.6 | 100.4 | 100.5 | 107.3 | 100.3 | 100.5 | 108.0 |
徐 州 | 99.3 | 99.3 | 106.0 | 99.6 | 99.3 | 108.6 | 99.8 | 99.2 | 107.6 |
扬 州 | 99.0 | 95.1 | 104.2 | 99.7 | 95.8 | 104.9 | 99.9 | 95.4 | 103.7 |
温 州 | 99.5 | 97.1 | 102.1 | 99.6 | 96.9 | 102.0 | 99.7 | 96.7 | 101.7 |
金 华 | 99.7 | 99.3 | 106.1 | 99.7 | 99.5 | 106.6 | 99.4 | 99.2 | 105.7 |
蚌 埠 | 99.6 | 97.0 | 99.7 | 99.9 | 97.5 | 102.4 | 99.7 | 97.6 | 100.8 |
安 庆 | 99.0 | 97.5 | 95.8 | 99.7 | 95.8 | 94.7 | 99.9 | 95.8 | 94.2 |
泉 州 | 99.0 | 96.4 | 104.4 | 99.1 | 95.6 | 103.3 | 99.0 | 96.4 | 103.1 |
九 江 | 100.0 | 96.5 | 101.0 | 99.8 | 97.1 | 101.2 | 99.9 | 95.9 | 101.1 |
赣 州 | 99.9 | 101.5 | 107.7 | 99.8 | 101.0 | 105.6 | 98.9 | 100.8 | 104.7 |
烟 台 | 100.0 | 95.8 | 100.6 | 100.1 | 97.3 | 101.9 | 100.1 | 98.0 | 102.6 |
济 宁 | 99.6 | 97.6 | 107.3 | 99.0 | 96.7 | 106.6 | 99.5 | 96.6 | 106.7 |
洛 阳 | 100.0 | 95.7 | 98.6 | 99.7 | 96.3 | 100.9 | 99.3 | 98.6 | 101.7 |
平 顶 山 | 99.6 | 97.4 | 100.8 | 99.6 | 98.1 | 101.7 | 99.5 | 98.3 | 100.8 |
宜 昌 | 99.7 | 95.7 | 100.8 | 99.7 | 95.7 | 100.8 | 99.9 | 96.6 | 100.7 |
襄 阳 | 98.6 | 94.3 | 99.1 | 99.8 | 94.8 | 99.7 | 99.1 | 94.5 | 99.9 |
岳 阳 | 99.5 | 92.1 | 91.0 | 99.6 | 93.9 | 93.1 | 99.3 | 91.1 | 91.2 |
常 德 | 99.9 | 92.3 | 91.1 | 99.4 | 94.3 | 92.4 | 99.0 | 93.5 | 91.8 |
韶 关 | 100.4 | 96.8 | 101.0 | 100.2 | 96.2 | 98.9 | 100.1 | 96.2 | 99.6 |
湛 江 | 98.7 | 91.7 | 95.3 | 98.9 | 90.9 | 94.4 | 98.2 | 91.2 | 95.7 |
惠 州 | 99.9 | 97.7 | 103.2 | 99.7 | 98.1 | 103.2 | 99.8 | 98.2 | 103.7 |
桂 林 | 99.6 | 95.0 | 97.4 | 99.2 | 96.4 | 97.8 | 99.6 | 94.5 | 95.8 |
北 海 | 98.5 | 89.9 | 88.4 | 98.7 | 90.0 | 87.5 | 98.4 | 88.8 | 87.6 |
三 亚 | 100.0 | 101.1 | 108.8 | 100.0 | 101.7 | 107.8 | 100.0 | 100.8 | 105.5 |
泸 州 | 100.0 | 92.9 | 91.7 | 99.3 | 93.5 | 93.6 | 100.1 | 93.1 | 92.2 |
南 充 | 99.6 | 93.7 | 91.7 | 99.3 | 94.6 | 94.0 | 99.5 | 93.5 | 93.8 |
遵 义 | 99.9 | 96.7 | 98.4 | 99.9 | 98.2 | 100.0 | 99.2 | 98.6 | 100.7 |
大 理 | 99.5 | 92.3 | 92.4 | 99.9 | 93.2 | 92.4 | 99.9 | 93.5 | 90.6 |
表4:2022年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.2 | 103.5 | 115.5 | 100.3 | 104.1 | 116.0 | 99.9 | 104.6 | 117.3 |
天 津 | 99.1 | 95.9 | 96.7 | 99.7 | 95.9 | 95.3 | 99.1 | 95.1 | 94.5 |
石 家 庄 | 99.9 | 96.3 | 94.8 | 99.4 | 94.5 | 92.2 | 99.5 | 96.2 | 94.0 |
太 原 | 99.7 | 93.4 | 91.3 | 99.5 | 95.2 | 93.5 | 99.8 | 95.8 | 91.8 |
呼和浩特 | 99.2 | 94.5 | 93.8 | 99.2 | 95.6 | 95.6 | 99.8 | 94.8 | 94.0 |
沈 阳 | 98.9 | 94.6 | 100.4 | 99.4 | 94.4 | 100.0 | 99.8 | 93.9 | 99.9 |
大 连 | 99.7 | 97.2 | 104.4 | 99.6 | 97.5 | 103.9 | 100.0 | 95.5 | 102.3 |
长 春 | 99.7 | 95.1 | 94.1 | 99.8 | 94.4 | 93.1 | 99.3 | 95.3 | 94.9 |
哈 尔 滨 | 99.0 | 90.2 | 89.2 | 99.4 | 90.5 | 89.8 | 98.9 | 91.1 | 89.2 |
上 海 | 100.3 | 102.4 | 113.3 | 100.7 | 103.3 | 114.0 | 101.0 | 102.9 | 113.8 |
南 京 | 100.6 | 96.8 | 103.5 | 100.7 | 96.6 | 103.2 | 101.1 | 95.4 | 103.6 |
杭 州 | 99.7 | 99.7 | 108.9 | 99.4 | 100.4 | 109.4 | 99.7 | 100.0 | 109.7 |
宁 波 | 99.4 | 98.7 | 107.2 | 99.5 | 98.4 | 107.0 | 99.4 | 98.7 | 107.3 |
合 肥 | 100.2 | 98.8 | 104.7 | 100.3 | 98.1 | 104.0 | 100.3 | 98.2 | 104.1 |
福 州 | 99.7 | 97.5 | 103.5 | 99.5 | 97.6 | 102.6 | 99.8 | 98.5 | 104.0 |
厦 门 | 99.1 | 99.0 | 104.0 | 99.5 | 99.2 | 104.3 | 99.3 | 98.7 | 103.3 |
南 昌 | 100.2 | 98.8 | 98.6 | 100.1 | 98.5 | 99.5 | 100.2 | 98.4 | 98.9 |
济 南 | 99.9 | 96.8 | 97.6 | 99.4 | 96.7 | 97.7 | 99.8 | 95.3 | 95.9 |
青 岛 | 99.6 | 97.9 | 99.2 | 99.4 | 97.7 | 98.6 | 100.0 | 98.1 | 100.2 |
郑 州 | 99.0 | 94.4 | 95.5 | 99.5 | 95.9 | 97.2 | 99.0 | 93.8 | 95.1 |
武 汉 | 99.0 | 95.6 | 98.2 | 99.6 | 94.3 | 98.5 | 99.9 | 95.1 | 99.3 |
长 沙 | 100.0 | 99.3 | 105.4 | 100.3 | 100.1 | 106.5 | 100.2 | 99.3 | 105.4 |
广 州 | 100.0 | 99.7 | 111.7 | 99.8 | 100.3 | 113.2 | 100.0 | 100.4 | 113.8 |
深 圳 | 99.5 | 96.2 | 104.2 | 99.6 | 96.6 | 104.1 | 99.4 | 96.6 | 103.1 |
南 宁 | 98.9 | 94.7 | 96.6 | 99.3 | 94.8 | 95.7 | 99.5 | 94.1 | 95.5 |
海 口 | 99.5 | 102.7 | 109.8 | 99.9 | 101.8 | 110.8 | 99.7 | 101.8 | 109.6 |
重 庆 | 99.4 | 100.0 | 105.0 | 99.7 | 99.8 | 105.2 | 99.9 | 99.3 | 104.3 |
成 都 | 100.6 | 106.8 | 113.9 | 100.9 | 106.8 | 116.2 | 100.1 | 106.9 | 115.4 |
贵 阳 | 100.3 | 95.1 | 93.3 | 100.5 | 95.4 | 93.7 | 100.0 | 92.9 | 92.4 |
昆 明 | 100.4 | 100.6 | 102.8 | 100.3 | 100.3 | 103.1 | 100.4 | 101.8 | 103.7 |
西 安 | 99.3 | 98.3 | 106.6 | 99.5 | 98.6 | 106.5 | 99.9 | 98.3 | 106.2 |
兰 州 | 99.7 | 95.0 | 100.5 | 99.6 | 94.7 | 98.6 | 100.0 | 96.3 | 98.3 |
西 宁 | 100.5 | 96.8 | 105.6 | 100.0 | 96.5 | 102.8 | 99.6 | 98.0 | 105.3 |
银 川 | 99.9 | 96.0 | 103.2 | 99.7 | 97.3 | 105.4 | 100.3 | 96.2 | 105.1 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 96.8 | 100.2 | 99.9 | 96.6 | 99.3 | 100.0 | 96.0 | 99.0 |
表4:2022年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.7 | 95.0 | 97.8 | 99.5 | 96.0 | 98.2 | 99.2 | 95.7 | 97.8 |
秦 皇 岛 | 99.0 | 95.6 | 95.0 | 99.6 | 96.8 | 97.5 | 99.5 | 96.2 | 95.8 |
包 头 | 99.8 | 97.1 | 100.5 | 99.5 | 95.3 | 97.2 | 99.2 | 95.7 | 96.7 |
丹 东 | 99.5 | 95.0 | 99.2 | 99.0 | 94.6 | 98.3 | 99.3 | 95.8 | 99.1 |
锦 州 | 99.8 | 95.1 | 94.4 | 99.4 | 94.4 | 93.4 | 99.4 | 97.0 | 96.6 |
吉 林 | 99.1 | 93.5 | 93.2 | 99.2 | 92.7 | 91.6 | 98.7 | 93.5 | 92.3 |
牡 丹 江 | 99.1 | 89.4 | 82.9 | 99.9 | 88.8 | 82.6 | 98.6 | 91.5 | 86.5 |
无 锡 | 100.3 | 100.6 | 108.4 | 100.1 | 100.9 | 109.1 | 100.1 | 100.1 | 108.3 |
徐 州 | 99.1 | 96.1 | 104.4 | 99.2 | 95.6 | 105.0 | 99.5 | 96.0 | 104.3 |
扬 州 | 99.9 | 96.5 | 103.1 | 100.0 | 96.5 | 104.2 | 99.4 | 96.2 | 103.4 |
温 州 | 99.3 | 95.6 | 102.3 | 99.8 | 95.1 | 101.9 | 99.1 | 95.1 | 102.4 |
金 华 | 99.9 | 94.3 | 101.6 | 99.4 | 94.7 | 101.7 | 99.8 | 94.9 | 101.6 |
蚌 埠 | 99.1 | 95.7 | 100.7 | 99.6 | 96.3 | 101.5 | 99.8 | 95.7 | 101.2 |
安 庆 | 99.5 | 94.2 | 91.2 | 99.4 | 93.4 | 90.9 | 99.8 | 94.0 | 90.1 |
泉 州 | 98.6 | 94.9 | 102.3 | 99.2 | 94.0 | 102.3 | 99.4 | 94.2 | 101.8 |
九 江 | 99.4 | 97.9 | 101.0 | 99.5 | 97.4 | 101.1 | 99.6 | 96.6 | 98.9 |
赣 州 | 99.2 | 100.9 | 101.5 | 99.9 | 100.0 | 101.7 | 100.0 | 101.7 | 101.8 |
烟 台 | 100.0 | 98.1 | 101.6 | 99.6 | 96.4 | 100.1 | 99.8 | 96.4 | 99.0 |
济 宁 | 99.5 | 95.9 | 99.9 | 98.8 | 95.3 | 101.3 | 99.8 | 95.2 | 100.7 |
洛 阳 | 99.1 | 93.3 | 96.5 | 99.7 | 93.6 | 98.4 | 99.2 | 94.3 | 97.5 |
平 顶 山 | 99.6 | 96.8 | 99.0 | 99.9 | 96.6 | 99.3 | 98.8 | 97.2 | 99.8 |
宜 昌 | 98.5 | 95.0 | 94.5 | 98.6 | 93.1 | 92.1 | 99.2 | 94.0 | 91.3 |
襄 阳 | 99.7 | 96.1 | 95.7 | 99.1 | 94.5 | 94.7 | 99.5 | 94.2 | 93.4 |
岳 阳 | 100.2 | 96.0 | 94.3 | 100.0 | 96.6 | 95.9 | 100.0 | 95.5 | 92.5 |
常 德 | 99.6 | 93.6 | 93.4 | 99.4 | 94.8 | 93.2 | 99.5 | 94.4 | 92.5 |
韶 关 | 99.6 | 96.1 | 98.0 | 99.9 | 95.3 | 97.0 | 99.7 | 95.8 | 97.1 |
湛 江 | 98.8 | 94.3 | 95.6 | 99.2 | 94.7 | 95.8 | 98.8 | 94.9 | 95.1 |
惠 州 | 99.9 | 98.0 | 102.1 | 99.7 | 98.5 | 102.1 | 99.8 | 97.8 | 102.5 |
桂 林 | 99.3 | 95.8 | 96.1 | 99.9 | 97.0 | 99.3 | 99.3 | 95.6 | 98.3 |
北 海 | 99.2 | 93.7 | 92.2 | 98.8 | 93.4 | 91.0 | 99.1 | 93.1 | 91.8 |
三 亚 | 100.0 | 98.9 | 104.6 | 100.0 | 99.4 | 105.4 | 100.0 | 99.3 | 103.6 |
泸 州 | 100.1 | 95.5 | 96.6 | 99.8 | 96.9 | 97.5 | 100.1 | 96.2 | 96.7 |
南 充 | 99.9 | 99.1 | 94.0 | 99.6 | 100.1 | 94.4 | 99.6 | 99.9 | 94.9 |
遵 义 | 99.9 | 95.2 | 96.0 | 99.6 | 96.1 | 95.9 | 100.1 | 95.3 | 95.1 |
大 理 | 100.1 | 94.9 | 96.2 | 100.2 | 94.5 | 96.0 | 100.8 | 94.8 | 95.2 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。