2022-12-10 上海昨增本土13+259例
2022年12月9日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例13例,新增本土无症状感染者259例。
2022年12月9日0—24时,新增境外输入性新冠肺炎确诊病例3例,新增境外输入性无症状感染者52例。
2022年1白熊资讯网2月9日0—24时,新增出院33例,均为本土病例;新增白熊资讯网解除医学观察无症状感染bPwJAIzcJ者313例,均为本土无症状感染者。
区域 | 现有确诊病例 | |
境外输入人员 (按输入地分) | 美国 | 15 |
日本 | 7 | |
德国 | 5 | |
新西兰 | 4 | |
荷兰 | 4 | |
法国 | 4 | |
英国 | 4 | |
韩国 | 4 | |
意大利 | 3 | |
加拿大 | 3 | |
芬兰 | 2 | |
澳大利亚 | 2 | |
奥地利 | 2 | |
泰国 | 2 | |
比利时 | 1 | |
匈牙利 | 1 | |
俄罗斯 | 1 | |
北马其顿 | 1 | |
墨西哥 | 1 | |
西班牙 | 1 | |
波兰白熊资讯网 | 1 | |
台湾地区 | 1 | |
本市居住或工作地 | 浦东 | 86 |
黄浦 | 3 | |
徐汇 | 13 | |
长宁 | 13 | |
静安 | 27 | |
普陀 | 15 | |
虹口 | 7 | |
杨浦 | 2 | |
闵行 | 13 | |
宝山 | 16 | |
嘉定 | 15 | |
金山 | 3 | |
松江 | 36 | |
青浦 | 14 | |
奉贤 | 9 | |
崇明 | 1 | |
合计 | 342 |
来源:健康上海123www.czybx.com20
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。
文章标题: 2022-12-10 上海昨增本土13+259例