2022-12-15 11月份规模以上工业增加值增长2.2%
11月份,规模以上工业增加值同比实际增长2.2%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月下降0.31%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长3.8%。
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长5.9%,制造业增长2.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业下降1.5%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长2.2%;股份制企业增长4.0%,外商及港澳台商投资企业下降3.7%;私营企业增长1.6%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有20个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长5.5%,石油和天然气开采业增长7.2%,农副食品加工业下降2.9%,酒、饮料和精制茶制造业下降0.7%,纺织业下降4.7%,化学原料和化学制品制造业增长10.8%,非金属矿物制品业增长1.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.4%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.4%,通用设备制造业下降0.9%,专用设备制造业增长2.3%,汽车制造业增长4.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降2.9%,电气机械和器材制造业增长HrUrea12.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降1.1%,电力、热力生产和供应业下降1.0%。
分产品看,11月份,617种产品中有227种产品产量同比增长。钢材10919万吨,同比增长7.1%;水泥19172万吨,下降4.7%;十种有色金属588万吨,增长8.8%;乙烯251万吨,增长4.6%;汽车242.3万辆,下降9.9%,其中新能源汽车75.6万辆,增长60.5%;发电量6667亿千瓦时,增长0.1%;原油加工量5961万吨,增长0.3%。
11月份,工业企业产品销售率为96.4%,同比下降0.7个百分点;工业企业实现出口交货值13069亿元,同比名义下降6.6%。
2022年11月份规模以上工业生产主要数据
11月 | 1—11月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 2.2 | … | 3.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 5.9 | … | 7.6 |
制造业 | … | 2.0 | … | 3.3 |
其中:高技术制造业 | … | 2.0 | … | 8.0 |
电力、热白熊资讯网力、燃气及水生产和供应业 | … | -1.5 | … | 4.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 2.2 | … | 3.5 |
其中:股份制企业 | … | 4.0 | … | 4.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -3.7 | … | -0.3 |
其中:私营企业 | //www.czybx.com … | 1.6 | … | 3.2 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 5.5 | … | 8.6 |
石油和天然气开采业 | … | 7.2 | … | 5.6 |
农副食品加工业 | … | -2.9 | … | 1.0 |
食品制造业 | … | -2.0 | … | 2.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | -0.7 | … | 6.7 |
纺织业 | … | -4.7 | … | -2.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 10.8 | … | 6.1 |
医药制造业 | … | -3.2 | … | -3.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | -3.4 | … | -1.1 |
非金属矿物制品业 | … | 1.6 | … | -1.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.4 | … | 1.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.4 | … | 5.1 |
金属制品业 | … | -0.3 | … | -0.4 |
通用设备制造业 | … | -0.9 | … | -1.0 |
专用设备制造业 | … | 2.3 | … | 4.0 |
汽车制造业 | … | 4.9 | … | 7.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -2.9 | … | 2.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.4 | … | 12.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | -1.1 | … | 8.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | -1.0 | … | 4.7 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 33 | -11.1 | 333 | -6.1 |
硫酸(折100%)(万吨) | 815 | 5.5 | 8656 | -0.8 |
烧碱(折100%)(万吨) | 331 | -1.7 | 3634 | 2.5 |
乙烯(万吨) | 251 | 4.6 | 2633 | -1.5 |
化学纤维(万吨) | 551 | -4.3 | 6177 | -0.1 |
水泥(万吨) | 19172 | -4.7 | 195010 | -10.8 |
平板玻璃(万重量箱) | 7890 | -5.6 | 93029 | -3.6 |
生铁(万吨) | 6799 | 9.7 | 79506 | -0.4 |
粗钢(万吨) | 7454 | 7.3 | 93511 | -1.4 |
钢材(万吨) | 10919 | 7.1 | 122553 | -0.7 |
十种有色金属(万吨) | 588 | 8.8 | 6181 | 4.2 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 341 | 9.4 | 3677 | 3.9 |
金属切削机床(万台) | 5 | -13.2 | 52 | -12.5 |
工业机器人(套) | 40113 | 0.3 | 402638 | -2.6 |
汽车(万辆) | 242.3 | -9.9 | 2500.2 | 5.6 |
其中:轿车(万辆) | 92.8 | -7.4 | 949.9 | 9.4 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 99.5 | -5.1 | 969.2 | 11.4 |
其中:新能源汽车(万辆) | 75.6 | 60.5 | 634.5 | 100.5 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1901 | 12.5 | 15772 | 14.2 |
微型计算机设备(万台) | 3093 | -27.9 | 38195 | -10.8 |
移动通信手持机(万台) | 14170 | -13.0 | 144836 | -2.8 |
其中:智能手机(万台) | 10041 | -19.8 | 109241 | -3.7 |
集成电路(亿块) | 260 | -15.2 | 2958 | -12.0 |
原煤(万吨) | 39131 | 3.1 | 409408 | 9.7 |
焦炭(万吨) | 3739 | 9.5 | 43438 | 0.7 |
原油(万吨) | 1678 | 2.9 | 18777 | 3.0 |
原油加工量(万吨) | 5961 | 0.3 | 61599 | -3.9 |
天然气(亿立方米) | 189 | 8.6 | 1974 | 6.4 |
发电量(亿千瓦时) | 6667 | 0.1 | 76286 | 2HrUrea.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4754 | 1.4 | 52953 | 0.8 |
水力发电量(亿千瓦时) | 779 | -14.2 | 11282 | 0.9 |
核能发电量(亿千瓦时) | 374 | 11.1 | 3780 | 2.1 |
风力发电量(亿千瓦时) | 602 | 5.7 | 6145 | 12.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 158 | 0.0 | 2125 | 14.6 |
产品销售率(%) | 96.4 | -0.7(百分点) | 96.6 | -1.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13069 | -6.6 | 140467 | 7.0 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公//www.czybx.com司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年11月至2022年10月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年11月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2021年 | 11月 | 0.38 |
12月 | 0.40 | |
2022年 | 1月 | 0.22 |
2月 | 0.38 | |
3月 | 0.43 | |
4月 | -2.01 | |
5月 | 1.05 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.40 | |
8月 | 0.32 | |
9月 | 0.84 | |
10月 | 0.19 | |
11月 | -0.31 |
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。