2023-01-17 社会服务行业今日净流入资金4.03亿
沪指1月17日下跌0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、社会服务,涨幅为1.67%、0.88%。社会服务行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、综合,跌幅为1.31%、1.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出190.12亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,社会服务行业净流入资金4.03亿元;国防军工行业净流入资金1.67亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.60亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为20.73亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、汽车等行业。
社会服务行业今日上涨0.88%,全天主力资金净流入4.03//www.czybx.com亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有37只,涨停的有4只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是西安饮食,今日净流入资金3.02亿元,紧随其后的是中公教育、西安旅游,净流入资金分别为1.92亿元、3565.04万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有豆神教育、全聚德、美吉姆,净流出资金分别为4521.48万元、3581.15万元、2666.28万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000721 | 西安饮食 | 10.02 | 28.82 | 30205.66 |
002607 | 中公教育 | 10.02 | 11.32 | 19178.54 |
000610 | 西安旅游 | 10.03 | 20.30 | 3565.04 |
000796 | ST凯撒 | 5.04 | 1.95 | 2091.18 |
300144 | 宋城演艺 | -0.54 | //www.czybx.com0.70 | 1824.02 |
000978 | 桂林旅游 | 2.43 | 4.74 | 1491.41 |
002059 | 云南旅游 | 3.48 | 2.20 | 914.78 |
603136 | 天目湖 | 5.45 | 4.02 | 746.37 |
300860 | 锋尚文化 | -1.51 | 2.81 | 684.12 |
000888odEtZk | 峨眉山A | 4.43 | 6.03 | 622.73 |
300572 | 安车检测 | 1.10 | 3.92 | 572.22 |
002967 | 广电计量 | 1.55 | 0.42 | 539.56 |
000430 | 张家界 | 3.88 | 5.04 | 495.73 |
002159 | 三特索道 | 1.43 | 5.28 | 493.21 |
600258 | 首旅酒店 | 0.75 | 0.99 | 448.89 |
601007 | 金陵饭店 | 4.25 | 4.41 | 441.84 |
300192 | 科德教育 | 1.31 | 5.07 | 441.31 |
300887 | 谱尼测试 | -0.80 | 1.42 | 439.62 |
000526 | 学大教育 | -1.33 | 6.70 | 426.65 |
300859 | 西域旅游 | 1.56 | 4.23 | 322.36 |
002638 | 勤上股份 | -0.90 | 1.49 | 284.24 |
600662 | 外服控股 | 0.52 | 1.06 | 280.99 |
300797 | 钢研纳克 | 2.10 | 1.01 | 246.87 |
000524 | 岭南控股 | 1.47 | 0.95 | 228.60 |
600136 | ST明诚 | -0.82 | 10.90 | 126.13 |
300089 | *ST文化 | 1.27 | 4.74 | 116.88 |
600593 | 大连圣亚 | 2.11 | 1.84 | 94.05 |
301115 | 建科股份 | -0.12 | 0.99 | 68.97 |
603099 | 长白山 | 1.78 | 2.08 | 62.19 |
603199 | 九华旅游 | 1.61 | 1.69 | 54.44 |
600730 | 中国高科 | 0.00 | 1.14 | 38.15 |
603377 | 东方时尚 | -0.30 | 0.66 | 23.07 |
301228 | 实朴检测 | -0.19 | 2.91 | 5.87 |
600826 | 兰生股份 | -1.29 | 0.42 | 0.18//www.czybx.com |
003008 | 开普检测 | 0.23 | 1.20 | -1.75 |
603183 | 建研院 | -0.87 | 0.70 | -5.06 |
300215 | 电科院 | -0.73 | 0.73 | -7.91 |
300962 | 中金辐照 | -0.83 | 0.55 | -10.27 |
300651 | 金陵体育 | -0.95 | 0.95 | -32.46 |
300938 | 信测标准 | -0.39 | 1.33 | -40.40 |
600706 | 曲江文旅 | 5.27 | 8.56 | -57.09 |
002751 | *ST易尚 | -3.05 | 2.04 | -80.15 |
301289 | 国缆检测 | -0.51 | 1.79 | -91.95 |
002858 | 力盛体育 | -2.30 | 3.80 | -96.50 |
300795 | 米奥会展 | 0.80 | 1.64 | -107.03 |
300282 | ST三盛 | -0.59 | 0.38 | -135.41 |
300012 | 华测检测 | -0.38 | 0.40 | -176.59 |
600749 | 西藏旅游 | 1.01 | 1.96 | -181.54 |
000428 | 华天酒店 | 1.79 | 3.77 | -234.11 |
300688 | 创业黑马 | -1.45 | 4.71 | -241.77 |
301169 | 零点有数 | -3.03 | 4.05 | -242.08 |
300416 | 苏试试验 | 2.39 | 0.98 | -243.56 |
605098 | 行动教育 | -0.07 | 2.35 | -256.46 |
002707 | 众信旅游 | 1.39 | 4.05 | -285.09 |
301073 | 君亭酒店 | 1.83 | 3.11 | -296.65 |
600661 | 昂立教育 | 0.36 | 4.34 | -329.29 |
603060 | 国检集团 | -0.70 | 0.32 | -365.62 |
003032 | 传智教育 | -1.97 | 3.35 | -408.54 |
300338 | ST开元 | -2.00 | 2.20 | -506.19 |
605108 | 同庆楼 | 0.78 | 2.92 | -567.83 |
600054 | 黄山旅游 | 5.93 | 3.47 | -654.41 |
002659 | 凯文教育 | -2.77 | 4.92 | -787.58 |
300662 | 科锐国际 | -1.36 | 0.83 | -821.24 |
002033 | 丽江股份 | 1.74 | 3.13 | -850.77 |
600754 | 锦江酒店 | -0.61 | 0.63 | -868.94 |
600158 | 中体产业 | -0.60 | 1.23 | -1090.13 |
600138 | 中青旅 | -0.63 | 1.85 | -1420.13 |
600636 | 国新文化 | -2.15 | 2.06 | -1467.29 |
300359 | 全通教育 | 1.16 | 12.62 | -1717.66 |
600880 | 博瑞传播 | -1.66 | 3.21 | -1828.23 |
002621 | 美吉姆 | -6.81 | 10.52 | -2666.28 |
002186 | 全聚德 | 2.97 | 15.16 | -3581.15 |
300010 | 豆神教育 | -1.64 | 8.47 | -4521.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资odEtZk建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。