2023-07-05 7月5日主力资金净流出276亿元
沪指7月5日下跌0.69%,主力资金全天净流出275.86亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出75.72亿元,沪深300成份股主力资金净流出85.47亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为2.00%、1.19%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为2.18%、1.79%。行业资金流向方面,今日仅有有色金属、钢铁、房地产行业主力资金出现净流入,净流入为27.00亿元、3.37亿元、0.98亿元。主力资金净流出的有28个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.28亿元。
22股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有22只个股主力资金净流入超亿元,中国稀土主力资金净流入4.65亿元,净流入资金居首;C朗威、北方稀土紧随其后,全天净流入资金分别为3.77亿元、3.61亿元;全天净流入资金较多的还有包钢股份、驰宏锌锗等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9白熊资讯网.10%,表现强于大盘,涨停的有润达医疗、驰宏锌锗、世茂能源等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有有色金属、电子、电力设备行业,上榜个股有5只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,拓维信息主力资金净流出5.99亿元,净流出资金最多;其次是中科曙光、北方华创,净流出资金分别为5.78亿元、5.53亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | 46465.35 | 9.99 |
301202 | C朗威 | 37665.30 | 66.27 |
600111 | 北方稀土 | 36085.70 | 8.92 |
600010 | 包钢股份 | 26410.86 | 4.37 |
600497 | 驰宏锌锗 | 24711.10 | 10.00 |
300124 | 汇川技术 | 24074.12 | 6.66 |
603108 | 润达医疗 | 21403.00 | 10.02 |
002049 | 紫光国微 | 20466.62 | 2.64 |
000060 | 中金岭南 | 19715.26 | 9.56 |
300366 | 创意信息 | 18500.93 | 10.38 |
000988 | 华工科技 | 17639.04 | 4.56 |
000656 | 金科股份 | 16671.73 | 9www.czybx.com.76 |
000629 | 钒钛股份 | 14558.81 | 6.54 |
600549 | 厦门钨业 | 12862.02 | 4.46 |
688111 | 金山办公 | 12545.93 | 0.44 |
002536 | 飞龙股份 | 12006.95 | 9.99 |
002882 | 金龙羽 | 11956.81 | 5.79 |
000851 | 高鸿股份 | 11840.46 | 5.72 |
002463 | 沪电股份 | 11765.45 | 1.97 |
605028 | 世茂能源 | 11642.90 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -59932.03 | -4.67 |
603019 | 中科曙光 | -57777.23 | -4.07 |
002371 | 北方华创 | -55273.86 | -3.76 |
601012 | 隆基绿能 | -54737.46 | -2.32 |
000977 | 浪潮信息 | -53669MmphmhsJ.83 | -1.75 |
000063 | 中兴通讯 | -51714.04 | -2.15 |
300502 | 新易盛 | -45517.04 | -6.98 |
002230 | 科大讯飞 | -44658.51 | -2.65 |
601138 | 工业富联 | -44013.16 | -2.93 |
300308 | 中际旭创 | -41415.45 | -5.16 |
600150 | 中国船舶 | -36615.80 | -2.12 |
300059 | 东方财富 | -32605.01 | -1.45 |
000858 | 五粮液 | -31044.73 | -1.69 |
000980 | 众泰汽车 | -27863.96 | 3.36 |
603083 | 剑桥科技 | -27331.21 | -3.88 |
002594 | 比亚迪 | -24193.77 | -1.66 |
601888 | 中国中免 | -23855.74 | -2.14 |
600519 | 贵州茅台 | -23852.34 | -0.88 |
002902 | 铭普光磁 | -21863.44 | -5.19 |
002714 | 牧原股份 | -20659.37 | -2.81 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日收盘,共有64只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华泰股份,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有普邦股份、艾德生物等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有52只,涨幅居前的有赫美集团、*ST全筑、康斯特等,涨幅分别为57.03%、27.57%、23.92%。跌幅居前的有开普云、新媒股份、志特新材,跌幅分别为10.26%、6.28%、5.38%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600308 | 华泰股份 | 13 | 0.40 | 8.57 | 8.76 | 轻工制造 |
002663 | 普邦股份 | 10 | 0.23 | 0.54 | 1.55 | 建筑装饰 |
300685 | 艾德生物 | 10 | 0.21 | -4.79 | -3.78 | 医//www.czybx.com药生物 |
601058 | 赛轮轮胎 | 9 | 2.07 | 4.51 | 5.05 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 9 | 1.22 | 6.02 | 6.55 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 9 | 0.55 | -2.42 | -1.88 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 8 | 0.57 | -3.08 | -3.86 | 计算机 |
688153 | 唯捷创芯 | 8 | 0.45 | -0.43 | -1.21 | 电子 |
603848 | 好太太 | 8 | 0.40 | 14.60 | 13.82 | 轻工制造 |
002382 | 蓝帆医疗 | 8 | 0.17 | 2.13 | 1.35 | 医药生物 |
600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 3.94 | 20.72 | 18.42 | 有色金属 |
601916 | 浙商银行 | 7 | 2.37 | 3.50 | 1.21 | 银行 |
688110 | 东芯股份 | 7 | 1.46 | 9.71 | 7.41 | 电子 |
600521 | 华海药业 | 7 | 0.66 | 2.96 | 0.66 | 医药生物 |
002356 | 赫美集团 | 7 | 0.48 | 57.03 | 54.73 | 商贸零售 |
603529 | 爱玛科技 | 7 | 0.44 | 2.23 | -0.06 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 7 | 0.39 | -6.28 | -8.57 | 传媒 |
300357 | 我武生物 | 7 | 0.21 | 2.83 | 0.53 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 7 | 0.19 | 7.39 | 5.09 | 建筑装饰 |
605117 | 德业股份 | 6 | 1.83 | 8.39 | 7.34 | 电力设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是仙坛股份,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有海南机场、罗牛山等,主力资金分别连续流出21天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是浪潮信息,资金累计净流出31.14亿元,主力资金净流出资金居前的还有科大讯飞、隆基绿能、蓝色光标等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002746 | 仙坛股份 | 28 | -1.82 | -5.97 | -6.54 | 农林牧渔 |
600515 | 海南机场 | 21 | -2.38 | -7.29 | -7.07 | 房地产 |
000735 | 罗牛山 | 20 | -2.37 | -5.08 | -4.79 | 农林牧渔 |
002215 | 诺普信 | 18 | -1.38 | -4.04 | -4.83 | 基础化工 |
002102 | 冠福股份 | 17 | -1.12 | -7.54 | -7.83 | 医药生物 |
301136 | 招标股份 | 17 | -0.44 | -7.24 | -7.54 | 建筑装饰 |
003013 | 地铁设计 | 17 | -0.24 | 2.06 | 1.77 | 建筑装饰 |
601199 | 江南水务 | 16 | -2.94 | -11.36 | -11.10 | 环保 |
002780 | 三夫户外 | 16 | -0.MmphmhsJ30 | -2.82 | -2.55 | 纺织服饰 |
688303 | 大全能源 | 15 | -4.49 | -10.43 | -10.25 | 电力设备 |
001289 | 龙源电力 | 15 | -1.20 | 0.96 | 1.14 | 公用事业 |
300017 | 网宿科技 | 14 | -10.10 | -17.86 | -17.53 | 计算机 |
688469 | 中芯集成 | 14 | -3.60 | -4.71 | -4.38 | 电子 |
603160 | 汇顶科技 | 14 | -1.49 | -8.50 | -8.16 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 14 | -0.85 | -8.80 | -8.47 | 通信 |
300746 | 汉嘉设计 | 14 | -0.37 | -0.93 | -0.60 | 建筑装饰 |
002821 | 凯莱英 | 12 | -5.43 | -12.13 | -11.20 | 医药生物 |
002276 | 万马股份 | 12 | -4.40 | -5.32 | -4.40 | 电力设备 |
300376 | 易事特 | 12 | -2.29 | -7.65 | -6.73 | 电力设备 |
603589 | 口子窖 | 12 | -1.95 | -10.92 | -10.00 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。