2023-09-06 沪深两市今日成交额合计7713亿元
更新日期:6日收盘。
内容说明:一、今日主力资金最大流入个股;二、近3交易日主力买入合计。
一、今日主力净流入
今日主力净流入最多的是N威尔高,流入5.36亿居首,同时涨幅高达136.57%;
此外获得主力大幅流入的还有北方华创 张江高科 福晶科技等,净流入均超过3.43亿;
前200股平均涨幅高达6.53%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值得留意。
具体流入清单如下(主力大幅流出见另外一篇):
二、近3交易日主力净买入
图片版
文字表格版
近3日(交易日)主力资金“增持最多”的200股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力流入合计 | 主力流入净占比 | 中单 | 小散户 |
1 | 000858 | 五 粮 液 | 165.69 | 3.72% | 11.51亿 | 8.83% | -5.03亿 | -6.48亿 |
2 | 002371 | 北方华创 | 280.4 | 2.70% | 6.73亿 | 10.82% | -4.74亿 | -1.98亿 |
3 | 301251 | N威尔高 | 68.32 | 136.57% | 5.36亿 | 31.60% | 2.52亿 | -7.88亿 |
4 | 600895 | 张江高科 | 17.84 | 13.78% | 5.35亿 | 20.55% | -2.22亿 | -3.13亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 43.91 | 19.03% | 5.19亿 | 5.03% | -1.81亿 | -3.39亿 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 27.87 | 4.85% | 5.16亿 | 3.95% | -1.62亿 | -3.54亿 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 56.83 | 5.87% | 5.11亿 | 4.42% | -1.34亿 | -3.77亿 |
8 | 688012 | 中微公司 | 158.48 | 4.56% | 4.77亿 | 8.05% | 2382.41万 | -5.01亿 |
9 | 600031 | 三一重工 | 16.78 | 5.20% | 4.63亿 | 9.17% | -9247.24万 | -3.70亿 |
10 | 002222 | 福晶科技 | 30.72 | 13.07% | 4.30亿 | 12.30% | -1.85亿 | -2.45亿 |
11//www.czybx.com | 601888 | 中国中免 | 113 | 3.34% | 4.26亿 | 8.16% | -1.49亿 | -2.77亿 |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 1861 | 0.54% | 3.92亿 | 4.16% | -3.92亿 | -56.50万 |
13 | 600028 | 中国石化 | 6.31 | 3.27% | 3.61亿 | 13.95% | -1.16亿 | -2.45亿 |
14 | 301507 | C民生健 | 27.93 | 179.30% | 3.61亿 | 10.14% | 4.04亿 | -7.65亿 |
15 | 300212 | 易华录 | 36.93 | 21.52% | 3.60亿 | 4.46% | -2744.57万 | -3.33亿 |
16 | 301348 | 蓝箭电子 | 65.32 | 41.91% | 3.45亿 | 9.86% | -1.55亿 | -1.90亿 |
17 | 002304 | 洋河股份 | 139.86 | 1.79% | 3.41亿 | 15.22% | -2.30亿 | -1.11亿 |
18 | 301236 | 软通动力 | 25.63 | 25.88% | 3.20亿 | 5.73% | -4422.52万 | -2.76亿 |
19 | 300750 | 宁德时代 | 234.42 | -0.84% | 3.20亿 | 3.55% | -1.45亿 | -1.75亿 |
20 | 300576 | 容大感光 | 52.68 | 28.43% | 2.87亿 | 4.77% | -1.80亿 | -1.07亿 |
21 | 600498 | 烽火通信 | 19.31 | 8.00% | 2.75亿 | 9.59% | -3695.24万 | -2.38亿 |
22 | 601601 | 中国太保 | 30.48 | 4.21% | 2.74亿 | 8.05% | -1.34亿 | -1.39亿 |
23 | 002049 | 紫光国微 | 94.11 | 2.46% | 2.65亿 | 7.46% | -1.74亿 | -9106.42万 |
24 | 002156 | 通富微电 | 21.33 | 6.54% | 2.63亿 | 7.80% | -1.19亿 | -1.44亿 |
25 | 603986 | 兆易创新 | 99.92 | 5.74% | 2.43亿 | 6.02% | -5348.41万 | -1.89亿 |
26 | 002465 | 海格通信 | 11.06 | 6.45% | 2.08亿 | 6.74% | 2483.45万 | -2.33亿 |
27 | 601668 | 中国建筑 | 5.73 | 0.17% | 2.06亿 | 6.94% | -2.29亿 | 2313.50万 |
28 | 601857 | 中国石油 | 8.08 | 4.12% | 2.05亿 | 6.35% | -582.73万 | -1.99亿 |
29 | 002142 | 宁波银行 | 28.02 | 1.26% | 2.01亿 | 5.58% | -3485.11万 | -1.66亿 |
30 | 600188 | 兖矿能源 | 19.68 | 6.44% | 1.89亿 | 5.13% | -1.40亿 | -4943.48万 |
31 | 600415 | 小商品城 | 8.93 | 4.20% | 1.88亿 | 4.44% | -1.49亿 | -3947.23万 |
32 | 300339 | 润和软件 | 24.12 | 16.80% | 1.83亿 | 2.57% | -3652.94万 | -1.46亿 |
33 | 600559 | 老白干酒 | 25.07 | 4.81% | 1.82亿 | 5.85% | -1.32亿 | -4977.02万 |
34 | 600760 | 中航沈飞 | 45.5 | 2.20% | 1.79亿 | 7.68% | -9663.59万 | -8282.53万 |
35 | 000001 | 平安银行 | 11.43 | 0.97% | 1.79亿 | 5.49% | -9195.52万 | -8700.49万 |
36 | 603108 | 润达医疗 | 15.1 | 9.74% | 1.76亿 | 10.00% | 372.26万 | -1.79亿 |
37 | 601728 | 中国电信 | 5.83 | 1.92% | 1.74亿 | 6.85% | -7534.04万 | -9888.73万 |
38 | 300015 | 爱尔眼科 | 18.82 | 2.84% | 1.72亿 | 7.25% | -169.78万 | -1.71亿 |
39 | 688111 | 金山办公 | 369.26 | -4.58% | 1.72亿 | 5.93% | -1.63亿 | -860.46万 |
40 | 000158 | 常山北明 | 8.04 | 17.89% | 1.71亿 | 3.01% | -1.94亿 | 2306.42万 |
41 | 000830 | 鲁西化工 | 11.89 | 11.23% | 1.71亿 | 7.08% | -1.12亿 | -5861.97万 |
42 | 002428 | 云南锗业 | 14.26 | 7.38% | 1.67亿 | 8.77% | -990.33万 | -1.57亿 |
43 | 002738 | 中矿资源 | 40.39 | 8.49% | 1.64亿 | 5.09% | 5414.85万 | -2.18亿 |
44 | 300293 | 蓝英装备 | 13.01 | 21.02% | 1.62亿 | 24.77% | -8499.78万 | -7660.41万 |
45 | 688072 | 拓荆科技 | 368.13 | -0.51% | 1.59亿 | 6.14% | -1.52亿 | -722.77万 |
46 | 300563 | 神宇股份 | 18.26 | 31.27% | 1.57亿 | 14.13% | -3584.90万 | -1.21亿 |
47 | 601318 | 中国平安 | 51.03 | 1.86% | 1.57亿 | 1.59% | -1.30亿 | -2722.89万 |
48 | 301525 | 儒竞科技 | 122.7 | 4.41% | 1.53亿 | 5.50% | -1.53亿 | 33.20万 |
49 | 002338 | 奥普光电 | 36.58 | 11.87% | 1.52亿 | 15.71% | -2511.72万 | -1.27亿 |
50 | 600360 | 华微电子 | 7.37 | 12.01% | 1.52亿 | 40.23% | -6139.36万 | -9023.22万 |
头条@资金汇:近3个交易日合计! | ||||||||
51 | 600027 | 华电国际 | 5.13 | 3.01% | 1.47亿 | 5.69% | -9400.84万 | -5284.62万 |
52 | 300031 | 宝通科技 | 20.98 | 6.12% | 1.45亿 | 8.27% | 4832.24万 | -1.93亿 |
53 | 002547 | 春兴精工 | 4.83 | 12.85% | 1.42亿 | 43.36% | -6147.59万 | -8082.39万 |
54 | 601628 | 中国人寿 | 37.15 | -0.48% | 1.42亿 | 8.56% | -1042.60万 | -1.31亿 |
55 | 000002 | 万 科A | 14.17 | 0.85% | 1.38亿 | 3.67% | -3006.93万 | -1.08亿 |
56 | 601727 | 上海电气 | 4.75 | 6.26% | 1.//www.czybx.com36亿 | 14.86% | -5904.49万 | -7682.69万 |
57 | 301095 | 广立微 | 88.95 | 21.70% | 1.35亿 | 6.93% | -1149.97万 | -1.24亿 |
58 | 603125 | 常青科技 | 37.9 | 16.29% | 1.31亿 | 9.74% | -4668.16万 | -8460.55万 |
59 | 300136 | 信维通信 | 18.36 | 6.93% | 1.31亿 | 8.42% | 2759.68万 | -1.58亿 |
60 | 300807 | 天迈科技 | 41.68 | 27.62% | 1.30亿 | 11.43% | -7424.34万 | -5618.61万 |
61 | 002466 | 天齐锂业 | 59 | 2.66% | 1.30亿 | 3.18% | -4259.20万 | -8775.94万 |
62 | 601398 | 工商银行 | 4.61 | 0.88% | 1.30亿 | 4.93% | -1.81亿 | 5060.63万 |
63 | 002717 | 岭南股份 | 3.56 | 5.64% | 1.30亿 | 8.58% | -5999.38万 | -6985.73万 |
64 | 601600 | 中国铝业 | 6.77 | 7.29% | 1.30亿 | 3.12% | -8728.42万 | -4234.83万 |
65 | 002120 | 韵达股份 | 10.75 | 8.81% | 1.29亿 | 7.67% | -4374.26万 | -8537.75万 |
66 | 002410 | 广联达 | 25.94 | 5.23% | 1.29亿 | 8.28% | 449.40万白熊资讯网 | -1.34亿 |
67 | 000831 | 中国稀土 | 30.88 | 6.37% | 1.28亿 | 6.55% | -6479.43万 | -6353.95万 |
68 | 300537 | 广信材料 | 21.94 | 47.94% | 1.27亿 | 7.97% | -5999.45万 | -6659.62万 |
69 | 600809 | 山西汾酒 | 256.61 | 2.97% | 1.25亿 | 2.07% | -2828.84万 | -9665.68万 |
70 | 002798 | 帝欧家居 | 7.36 | 8.71% | 1.25亿 | 11.99% | 488.61万 | -1.30亿 |
71 | 603258 | 电魂网络 | 36.98 | 5.66% | 1.23亿 | 4.56% | -1966.02万 | -1.04亿 |
72 | 000568 | 泸州老窖 | 238.09 | 0.12% | 1.22亿 | 3.41% | -2.38亿 | 1.16亿 |
73 | 000799 | 酒鬼酒 | 96.28 | 3.87% | 1.22亿 | 5.30% | -3837.61万 | -8375.47万 |
74 | 688418 | 震有科技 | 19.66 | 28.33% | 1.19亿 | 15.21% | -75.46万 | -1.18亿 |
75 | 000863 | 三湘印象 | 3.9 | 7.14% | 1.18亿 | 12.84% | -2440.44万 | -9387.98万 |
76 | 600256 | 广汇能源 | 7.28 | 6.59% | 1.18亿 | 3.40% | -1.53亿 | 3487.02万 |
77 | 300687 | 赛意信息 | 23.93 | 11.93% | 1.17亿 | 9.06% | 9569.31万 | -2.13亿 |
78 | 600383 | 金地集团 | 7.49 | 1.49% | 1.17亿 | 4.62% | -4175.02万 | -7516.69万 |
79 | 688008 | 澜起科技 | 53.79 | 4.73% | 1.16亿 | 6.72% | -8287.01万 | -3292.29万 |
80 | 300655 | 晶瑞电材 | 12.43 | 23.07% | 1.16亿 | 4.16% | 504.50万 | -1.21亿 |
81 | 002207 | 准油股份 | 8.03 | 12.31% | 1.16亿 | 11.57% | -5325.36万 | -6231.92万 |
82 | 600745 | 闻泰科技 | 46.69 | 2.01% | 1.15亿 | 6.08% | -3343.31万 | -8167.22万 |
83 | 002169 | 智光电气 | 7.82 | 9.52% | 1.15亿 | 17.28% | -5242.06万 | -6259.82万 |
84 | 300657 | 弘信电子 | 19.18 | 12.56% | 1.15亿 | 6.27% | -3708.80万 | -7769.54万 |
85 | 603799 | 华友钴业 | 40.87 | 0.84% | 1.14亿 | 4.36% | 1036.34万 | -1.25亿 |
86 | 002725 | 跃岭股份 | 11.44 | 23.01% | 1.13亿 | 21.84% | -6148.24万 | -5194.58万 |
87 | 601133 | 柏诚股份 | 15.13 | 11.09% | 1.13亿 | 20.74% | -4179.15万 | -7140.26万 |
88 | 002436 | 兴森科技 | 12.95 | 6.58% | 1.11亿 | 7.12% | -463.36万 | -1.06亿 |
89 | 301421 | 波长光电 | 92.2 | 24.59% | 1.10亿 | 3.12% | -1.12亿 | 159.43万 |
90 | 603288 | 海天味业 | 40.08 | 1.60% | 1.10亿 | 6.91% | 1634.64万 | -1.27亿 |
91 | 300760 | 迈瑞医疗 | 265 | -1.60% | 1.10亿 | 2.91% | -2.95亿 | 1.85亿 |
92 | 600839 | 四川长虹 | 4.12 | 3.52% | 1.10亿 | 4.61% | -4060.26万 | -6947.48万 |
93 | 002929 | 润建股份 | 40.03 | 0.58% | 1.10亿 | 8.87% | 713.58万 | -1.17亿 |
94 | 603083 | 剑桥科技 | 48.81 | 4.29% | 1.09亿 | 3.30% | 1698.76万 | -1.26亿 |
95 | 002285 | 世联行 | 3.03 | 6.32% | 1.09亿 | 11.81% | -1209.48万 | -9664.40万 |
96 | 002607 | 中公教育 | 4.38 | 1.86% | 1.09亿 | 9.35% | -5940.93万 | -4923.46万 |
97 | 600779 | 水井坊 | 72.99 | 7.85% | 1.08亿 | 7.05% | -2234.22万 | -8581.11万 |
98 | 300474 | 景嘉微 | 78.36 | 6.53% | 1.08亿 | 4.79% | -1.35亿 | 2755.71万 |
99 | 603659 | 璞泰来 | 34 | 2.29% | 1.06亿 | 12.12% | -7446.16万 | -3199.33万 |
100 | 601166 | 兴业银行 | 16.29 | 2.20% | 1.06亿 | 4.20% | -1.73亿 | 6701.13万 |
101 | 002460 | 赣锋锂业 | 48.9 | 2.97% | 1.06亿 | 3.91% | 1281.88万 | -1.18亿 |
102 | 600641 | 万业企业 | 17.2 | 7.84% | 1.05亿 | 10.20% | -401.11万 | -1.01亿 |
103 | 301013 | 利和兴 | 17.73 | 10.74% | 1.02亿 | 5.10% | -5174.39万 | -5026.18万 |
104 | 601336 | 新华保险 | 41.56 | -0.98% | 1.02亿 | 5.61% | -2176.57万 | -7997.38万 |
105 | 002008 | 大族激光 | 23.51 | 5.19% | 1.02亿 | 8.05% | -1470.52万 | -8701.36万 |
106 | 300041 | 回天新材 | 11.67 | 10.83% | 1.01亿 | 9.43% | 2756.49万 | -1.29亿 |
107 | 688258 | 卓易信息 | 70.87 | 9.71% | 1.01亿 | 12.78% | 1844.97万 | -1.19亿 |
108 | 000536 | 华映科技 | 2.64 | 33.33% | 9776.46万 | 5.89% | -8932.15万 | -844.31万 |
109 | 600399 | 抚顺特钢 | 10.1 | 7.91% | 9612.42万 | 11.37% | 3170.79万 | -1.28亿 |
110 | 603650 | 彤程新材 | 32.63 | 10.95% | 9519.83万 | 6.93% | -2723.31万 | -6796.53万 |
111 | 600309 | 万华化学 | 96.53 | -0.05% | 9446.19万 | 4.07% | -1.33亿 | 3876.58万 |
112 | 000506 | 中润资源 | 4.99 | 5.27% | 9268.62万 | 5.37% | -9953.49万 | 684.87万 |
113 | 002241 | 歌尔股份 | 15.99 | 3.63% | 9254.39万 | 3.97% | -4027.98万 | -5226.41万 |
114 | 603324 | 盛剑环境 | 39.62 | 12.11% | 9202.11万 | 17.28% | -2527.40万 | -6674.71万 |
115 | 600884 | 杉杉股份 | 14.44 | 5.94% | 9167.75万 | 10.46% | -3503.33万 | -5664.43万 |
116 | 300762 | 上海瀚讯 | 16.32 | 6.67% | 9022.43万 | 4.39% | 625.42万 | -9647.86万 |
117 | 600189 | 泉阳泉 | 7.87 | 17.29% | 8922.45万 | 18.98% | -3418.10万 | -5504.35万 |
118 | 600418 | 江淮汽车 | 13.61 | 4.05% | 8769.85万 | 3.11% | -3876.11万 | -4893.74万 |
119 | 603589 | 口子窖 | 59.5 | 4.26% | 8569.87万 | 5.22% | -5049.98万 | -3519.89万 |
120 | 000560 | 我爱我家 | 3.3 | 5.43% | 8565.50万 | 3.88% | 372.98万 | -8938.48万 |
121 | 601689 | 拓普集团 | 75.15 | -2.76% | 8478.70万 | 2.76% | -5578.96万 | -2899.74万 |
122 | 003031 | 中瓷电子 | 111.29 | 6.55% | 8443.05万 | 11.40% | -1553.39万 | -6889.66万 |
123 | 300260 | 新莱应材 | 35.72 | 12.79% | 8384.71万 | 5.39% | 238.29万 | -8623.00万 |
124 | 300637 | 扬帆新材 | 9.52 | 22.84% | 8369.99万 | 17.17% | -5596.11万 | -2773.89万 |
125 | 300672 | 国科微 | 73.86 | 6.06% | 8367.26万 | 5.67% | -3468.77万 | -4898.49万 |
126 | 600702 | 舍得酒业 | 145.47 | 3.91% | 8117.66万 | 1.74% | -7166.67万 | -950.99万 |
127 | 002077 | 大港股份 | 17.19 | 8.05% | 8078.63万 | 2.07% | -5306.17万 | -2772.45万 |
128 | 600111 | 北方稀土 | 22.87 | 2.28% | 8070.99万 | 4.09% | -1358.70万 | -6712.29万 |
129 | 300666 | 江丰电子 | 65.67 | 11.51% | 8059.09万 | 6.08% | 123.47万 | -8182.57万 |
130 | 000066 | 中国长城 | 11.16 | 3.33% | 8055.91万 | 4.87% | 1471.29万 | -9527.19万 |
131 | 000797 | 中国武夷 | 3.49 | 7.06% | 7939.70万 | 12.85% | -3897.40万 | -4042.30万 |
132 | 600837 | 海通证券 | 9.94 | 1.22% | 7854.12万 | 7.49% | -3430.45万 | -4423.67万 |
133 | 603690 | 至纯科技 | 28.97 | 7.42% | 7821.64万 | 7.56% | -2363.24万 | -5458.40万 |
134 | 002866 | 传艺科技 | 23.06 | 10.12% | 7800.38万 | 6.93% | -3608.88万 | -4191.50万 |
135 | 603919 | 金徽酒 | 29.72 | 10.69% | 7787.89万 | 3.99% | -5302.32万 | -2485.57万 |
136 | 300223 | 北京君正 | 77.79 | 5.12% | 7780.38万 | 4.01% | 3542.44万 | -1.13亿 |
137 | 600340 | 华夏幸福 | 2.29 | 0.88% | 7772.78万 | 11.46% | -2175.76万 | -5597.02万 |
138 | 603138 | 海量数据 | 20.78白熊资讯网 | 6.13% | 7757.21万 | 6.06% | -7054.41万 | -702.80万 |
139 | 300184 | 力源信息 | 6.51 | 26.90% | 7698.01万 | 2.04% | 198.65万 | -7896.65万 |
140 | 600584 | 长电科技 | 33.66 | 3.95% | 7674.42万 | 2.04% | -8197.44万 | 523.02万 |
141 | 002508 | 老板电器 | 29.94 | 3.89% | 7663.88万 | 4.82% | -7559.31万 | -104.57万 |
142 | 002642 | 荣联科技 | 7.2 | 6.67% | 7641.60万 | 11.27% | -3868.95万 | -3772.64万 |
143 | 300346 | 南大光电 | 34.4 | 12.97% | 7524.77万 | 2.34% | 2295.84万 | -9820.61万 |
144 | 300814 | 中富电路 | 43.4 | 32.72% | 7494.42万 | 2.20% | -3811.52万 | -3682.91万 |
145 | 688206 | 概伦电子 | 29.66 | 20.96% | 7420.65万 | 13.62% | -1214.75万 | -6205.90万 |
146 | 600114 | 东睦股份 | 11.71 | 11.31% | 7416.45万 | 4.56% | -320.36万 | -7096.09万 |
147 | 605588 | 冠石科技 | 46.05 | 16.88% | 7377.89万 | 6.50% | -1635.23万 | -5742.65万 |
148 | 002493 | 荣盛石化 | 12.42 | 2.81% | 7376.65万 | 6.70% | -5609.08万 | -1767.57万 |
149 | 000895 | 双汇发展 | 26.66 | -0.86% | 7319.59万 | 7.39% | -7181.25万 | -138.34万 |
150 | 001287 | 中电港 | 29.58 | 10.00% | 7303.27万 | 2.62% | -3672.77万 | -3630.50万 |
头条@资金汇:近3个交易日合计! | ||||||||
151 | 000767 | 晋控电力 | 3.32 | 7.10% | 7263.24万 | 10.47% | -1153.07万 | -6110.17万 |
152 | 000058 | 深 赛 格 | 7.05 | 8.13% | 7236.23万 | 19.98% | -2944.45万 | -4291.78万 |
153 | 688256 | 寒武纪-U | 152.95 | 2.77% | 7222.86万 | 1.79% | -5477.56万 | -1745.30万 |
154 | 600603 | 广汇物流 | 6.36 | 8.90% | 7222.71万 | 11.06% | -3725.72万 | -3496.99万 |
155 | 688120 | 华海清科 | 213.35 | 0.70% | 7208.//www.czybx.com84万 | 5.29% | -6663.70万 | -545.14万 |
156 | 002123 | 梦网科技 | 16.07 | 3.95% | 7207.57万 | 5.64% | 1297.77万 | -8505.34万 |
157 | 300458 | 全志科技 | 25.88 | 8.56% | 7203.17万 | 5.25% | 2659.99万 | -9863.16万 |
158 | 603160 | 汇顶科技 | 60.81 | 3.07% | 7176.29万 | 4.89% | -4332.95万 | -2843.34万 |
159 | 601155 | 新城控股 | 15.33 | 3.44% | 7148.58万 | 4.64% | -3344.07万 | -3804.50万 |
160 | 300455 | 航天智装 | 12.16 | 15.59% | 7089.18万 | 5.66% | 4035.63万 | -1.11亿 |
161 | 688362 | 甬矽电子 | 35.75 | 7.04% | 7003.58万 | 8.04% | -2656.97万 | -4346.61万 |
162 | 601698 | 中国卫通 | 18.26 | 5.24% | 6995.57万 | 2.67% | 2114.67万 | -9110.24万 |
163 | 002235 | 安妮股份 | 8.5 | 9.82% | 6972.50万 | 2.13% | -9789.48万 | 2816.97万 |
164 | 600460 | 士兰微 | 26.27 | 3.75% | 6952.21万 | 5.59% | -422.25万 | -6529.96万 |
165 | 301510 | 固高科技 | 53 | 12.26% | 6677.97万 | 4.72% | -658.80万 | -6019.16万 |
166 | 300252 | 金信诺 | 9.68 | 14.29% | 6656.38万 | 4.38% | 2489.14万 | -9145.52万 |
167 | 600036 | 招商银行 | 33.36 | 3.38% | 6652.85万 | 0.95% | -3257.72万 | -3395.13万 |
168 | 300909 | 汇创达 | 28.16 | 17.73% | 6584.03万 | 11.76% | 1403.28万 | -7987.31万 |
169 | 605358 | 立昂微 | 34.86 | 6.74% | 6481.41万 | 7.53% | -1717.69万 | -4763.72万 |
170 | 688502 | 茂莱光学 | 265.08 | 26.84% | 6410.36万 | 6.93% | -5634.88万 | -775.48万 |
171 | 600619 | 海立股份 | 6.58 | 7.52% | 6392.11万 | 17.54% | -3117.14万 | -3274.98万 |
172 | 688698 | 伟创电气 | 36.94 | 9.88% | 6326.72万 | 10.32% | 4.13万 | -6330.85万 |
173 | 002006 | 精工科技 | 19.23 | 9.64% | 6321.63万 | 14.20% | -1612.73万 | -4708.90万 |
174 | 000860 | 顺鑫农业 | 26.08 | 3.95% | 6280.85万 | 7.12% | 362.35万 | -6643.20万 |
175 | 000975 | 银泰黄金 | 14.41 | 0.00% | 6207.45万 | 5.91% | -1258.32万 | -4949.13万 |
176 | 000736 | 中交地产 | 14.06 | 3.61% | 6088.07万 | 4.98% | -3265.21万 | -2822.85万 |
177 | 300567 | 精测电子 | 98.98 | 7.59% | 6027.77万 | 5.06% | -4286.37万 | -1741.40万 |
178 | 000625 | 长安汽车 | 13.24 | 2.80% | 6014.79万 | 1.06% | -6563.31万 | 548.52万 |
179 | 000753 | 漳州发展 | 4.68 | 8.33% | 5997.24万 | 16.74% | -774.76万 | -5222.48万 |
180 | 600481 | 双良节能 | 10.72 | 5.20% | 5985.70万 | 7.84% | 371.33万 | -6357.03万 |
181 | 000801 | 四川九洲 | 7.57 | 19.21% | 5982.42万 | 4.63% | 5403.56万 | -1.14亿 |
182 | 600118 | 中国卫星 | 27.02 | 3.29% | 5960.21万 | 4.05% | -317.93万 | -5642.28万 |
183 | 002137 | 实益达 | 6.96 | 12.26% | 5913.07万 | 4.96% | 3249.34万 | -9162.40万 |
184 | 688019 | 安集科技 | 168.94 | 7.23% | 5804.48万 | 5.51% | 1160.90万 | -6965.38万 |
185 | 300782 | 卓胜微 | 125.41 | 2.33% | 5800.07万 | 2.32% | 6476.89万 | -1.23亿 |
186 | 603983 | 丸美股份 | 28.88 | 6.77% | 5765.78万 | 14.50% | 28.61万 | -5794.38万 |
187 | 601211 | 国泰君安 | 14.67 | 0.69% | 5760.65万 | 6.30% | -1581.50万 | -4179.15万 |
188 | 603330 | 天洋新材 | 9.24 | 12.82% | 5756.66万 | 4.63% | 468.66万 | -6225.33万 |
189 | 600989 | 宝丰能源 | 14.26 | 0.78% | 5686.43万 | 5.92% | -1771.00万 | -3915.43万 |
190 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.25 | 5.22% | 5680.19万 | 2.33% | -382.46万 | -5297.73万 |
191 | 688498 | 源杰科技 | 171 | 6.21% | 5665.77万 | 7.22% | -2336.80万 | -3328.97万 |
192 | 000733 | 振华科技 | 88.08 | -3.13% | 5662.42万 | 6.03% | 953.95万 | -6616.37万 |
193 | 603163 | 圣晖集成 | 39.11 | 11.42% | 5660.62万 | 16.21% | -1947.48万 | -3713.14万 |
194 | 300322 | 硕贝德 | 8.94 | 17.94% | 5586.13万 | 7.23% | -2469.58万 | -3116.56万 |
195 | 300236 | 上海新阳 | 40.01 | 11.39% | 5513.66万 | 4.92% | 575.84万 | -6089.50万 |
196 | 002456 | 欧菲光 | 6.05 | 6.14% | 5475.60万 | 5.79% | 1329.03万 | -6804.63万 |
197 | 300045 | 华力创通 | 23.52 | 68.84% | 5454.26万 | 0.52% | 760.37万 | -6214.64万 |
198 | 300905 | 宝丽迪 | 23.53 | 19.14% | 5408.55万 | 8.23% | 1149.62万 | -6558.18万 |
199 | 601975 | 招商南油 | 3.25 | 1.25% | 5388.05万 | 3.05% | -7550.61万 | 2162.56万 |
200 | 301269 | 华大九天 | 114.03 | 8.72% | 5335.23万 | 1.59% | 8508.27万 | -1.38亿 |
201 | 平均涨幅 | 10.18% |
#财经新势力八月特别版#
长按点赞、转发,是莫大的支持!
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。