2023-09-10 广东阳江将防汛应急响应提升为Ⅱ级
今天带大家看看广东阳江贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里阳qxdssjVqNS江的房价变化情况, 从阳江本地二手房平台统计数据来看,阳江目前二手房挂牌均价为5600元每平方米,新房成交均价在6300元每平方米左右。 其中二手房跌幅为3.11%,新房跌幅在2.58%。
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
世纪星河湾 | 4,664 | -7.52% | |
新晖雅苑 | 4,751 | +4.01% | |
金源华庭 | 4,856 | +4.52% | |
东宝家园 | 6,345 | +3.32% | |
裕华苑 | 5,714 | -1.79% | |
创业居 | 5,120 | -18.38% | |
泰福苑 | 5,236 | -3.04% | |
智福苑 | 5,088 | +7.34% | |
园和华庭 | 4,346 | -11.25% | |
美居花园 | 4,913 | +6.74% | |
都市花苑 | 4,540 | -3.38% | |
莲福苑 | 4,515 | +7.04% | |
葵树新园 | 4,939 | +6.86白熊资讯网% | |
华鸿花园 | 6,264 | +2.76% | |
米兰豪庭 | 4,388 | -8.18% | |
东怡苑 | 4,759 | -5.26% | |
海棠轩 | 4,990 | +3.25% | |
汇源楼 | 5,081 | +1.44% | |
穗兴楼 | 5,221 | +3.04% | |
文星雅苑 | 4,413 | -0.59% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
丽湖雅庄 | 5,743 | -6.95% | |
加州湖庭 | 5,717 | +18.27% | |
创业名苑 | 5,100 | -16.24% | |
银和花园 | 5,331 | +6.28% | |
新江花园 | 5,983 | +20.89% | |
阳光马德里 | 5,843 | -3.09% | |
丰怡豪庭 | 5,628 | -4.56% | |
德信华城四期 | 5,831 | +17.58% | |
景湖花园 | 5,917 | -6.06% | |
湖湾华庭 | 5,929 | -2.71% | |
保利罗兰香谷 | 5,556 | -7.88% | |
龙湾雅苑 | 4,761 | -12.26% | |
国泰广场 | 4,570 | -11.4% | |
宝源华庭 | 4,901 | +4.66% | |
龙兴花园 | 4,305 | -5.84% | |
迎宾花园 | 4,738 | +1.35% | |
东湖雅苑 | 5,040 | -5.05% | |
聚雅苑 | 4,764 | +2.32% | |
儒雅居 | 4,283 | -7.54% | |
春晖豪苑 | 4,532 | -6.86% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
雅居苑 | 4,666 | +1.86% | |
家福华庭 | 4,824 | +6.35% | |
逸锦园 | 4,316 | -1.66% | |
泰和华庭 | 4,807 | +4.93% | |
广场华苑 | 4,276 | -9.02% | |
朝阳豪庭 | 5,057 | -0.37% | |
华隆豪苑 | 4,333 | -11.82% | |
同安豪庭 | 5,028 | +4.71% | |
阳江东汇城 | 5,970 | -2.82% | |
新城名居 | 4,933 | -0.88% | |
尚品爱琴海 | 5,215 | -7.6% | |
岭白熊资讯网南新邨 | 5,783 | +17.09% | |
华夏豪庭 | 5,428 | -4.64% | |
盛源锦绣花园 | 5,834 | -2.38% | |
绵登广场 | 4,964 | +5.51% | |
云星公园世家www.czybx.com | 5,853 | -8.89% | |
阳春碧桂园 | 5,507 | -8.48% | |
联兴美雅苑 | 5,457 | -6.08% | |
威丽诗花园 | 5,759 | -3.78% | |
中集国际城 | 5,237 | +2.35% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
富荣达花园 | 4,331 | -4.63% | |
莲平雅苑 | 5,002 | +2.31% | |
春州雅苑 | 5,011 | +4.46% | |
鸿基花园 | 6,209 | -2.62% | |
富地泷湾 | 5,453 | +8.32% | |
汇福花园 | 5,859 | +2.16% | |
联兴旗峰花园 | 5,446 | -8.3% | |
柏丽豪园 | 5,538 | -6.94% | |
宏强时代 | 4,343 | +6.34% | |
锦峰花园 | 5,737 | -3.24% | |
阳春金河湾 | 5,541 | -2.45% | |
瑞福花园 | 4,994 | +0.65% | |
保利罗兰香谷A区 | 5,780 | -1.38% | |
泰和文悦居 | 4,745 | +5.14% | |
旗岭豪庭 | 4,488 | -9.68% | |
乐源华庭 | 4,852 | +4.68% | |
鹏东苑 | 4,595 | -9.26% | |
华隆花园 | 4,899 | -4.6% | |
高地家园 | 4,508 | -13.94% | |
同兴花园 | 5,997 | +1.64% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
盛世豪庭 | 5,167 | -1.09% | |
加州阳光 | 4,553 | -11.32% | |
泰景名轩 | 5,474 | +9.5% | |
春江家园 | 4,868 | -11.15% | |
锦湖花园 | 5,506 | +0.18% | |
御湖花园二期 | 5,171 | -15.56% | |
康富花园 | 4,471 | +7.48% | |
华隆豪宅 | 4,628 | -11.48% | |
西城花园 | 4,304 | -4.59% | |
嘉乐华庭 | 5,037 | +5.69% | |
金同花园 | 4,592 | +7.39% | |
德福家园 | 5,102 | +3.68% | |
中汇城 | 5,053 | -5.78% | |
怡景嘉园 | 4,931 | +6.32% | |
文华新天地广场 | 6,264 | -2.23% | |
御品帝景湾 | 5,910 | -3.68% | |
正德玥珑湾 | 5,743 | -2.38% | |
中集国际城五期 | 5,119 | -1.8白熊资讯网% | |
海龙湾 | 4,705 | -4.87% | |
东湖豪庭 | 5,023 | +1.05% |
阳江楼市目前有价无市已是常态,这与当地人均收入密不可分,加之城区人口较少,使得购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,阳江楼市是否能够重振往日雄风?阳江房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后阳江的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自阳江本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。