白熊资讯网 - 娱乐资讯_女性资讯_母婴健康_情感文章_百科知识_星座运势

手机版
二维码访问手机版

2023-09-14 苏大维格回应股价涨停

日期:2023-09-14 06:40:53 来源:资金汇 浏览:612次 栏目:热点

一、公司重要消息

1、

华为5.5G再迎新突破!产业链核心标的一览

苏大维格回应股价涨停

2、

突发!欧盟拟对中国电动汽车启动反补贴调查 新能车概念走低

3、

创业板指创逾40月新低,本轮调整何时休?

4、

德媒爆料:德国政府继续允许德通信运营商使用华为等中企部件

5、

印度产iPhone 15将专门投放中国市场? 供应链人士:不符合常理

6、

最高11天9板!人气高标抱团取暖 游资、量化身影频现

7、

重拳出击!多起内幕交易被罚,并购重组是“重灾区”

8、北京:对申请登陆北交所的独角兽企业,实施专人对接、即报即审、审过即发。

9、国企参股管理迎新规,严控非主业投资。

10、外交部:中国没有出台禁止购买和使用苹果等外国品牌手机的法律法规和政策文件。

二、偏正面公告

1、复星医药:控股股东拟增持公司不超2%股份

2、亿纬锂能:首次回购201.62万股 耗资9714.8万元

3、甬金股份:拟以2亿元-4亿元回购股份

4、嘉必优:董事、监事及高级管理人员拟增持不少于18.7万股股份

5、上海建工:中标59.74//www.czybx.com亿元重大工程

6、特锐德:公司及子公司预中标7418.54万元国网项目

三、偏负面公告

1、联合精密:公司光刻机零部件铸件项目受众多因素影响并无实质性进展

2、云图控股:监白熊资讯事张鉴因个人原因被监视居住

3、莱茵生物:子公司收到环保部门行政处罚决定书

四、机会提前看

1、“双节”旅游预订火爆:国内游同比增6倍

2、智慧交通|交通运输部部长李小鹏:大力发展智慧交通,加快建设交通强国。

3、口腔医疗|四部门:将符合条件治疗性口腔医疗服务纳入基本医保支付范围。

4、水利|水利部:加快推进一批重大水利工程前期工作。

5、人工智能|工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作,面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。

五、公司解禁

西测测试占解禁前流通市值9.17%

思林杰占解禁前流通市值16.60%

思特威占解禁前流通市值7.11%

唯万密封占解禁前流通市值90.33%

欧陆通占解禁前流通市值158.85%

六、成交量变化

苏大维格回应股价涨停

七、涨停一览

苏大维格回应股价涨停

八、KDJ同步金叉

1 路桥信息(837748) 现价 12.28 涨跌幅 29.95% 换手 61.19% 今日高点 12.28 低点 10.26

2 嘉戎技术(301148) 现价 29.78 涨跌幅 14.19% 换手 38.75% 今日高点 30.78 低点 26.2

3 东方园林(002310) 现价 2.7 涨跌幅 10.20% 换手 9.96% 今日高点 2.7 低点 2.45

4 浙江建投(002761) 现价 14.93 涨跌幅 10.02% 换手 4.93% 今日高点 14.93 低点 13.61

5 海通发展(603162) 现价 18.9 涨跌幅 10.01% 换手 24.02% 今日高点 18.9 低点 18.23

6 福建水泥(600802) 现价 5.73 涨跌幅 9.98% 换手 9.53% 今日高点 5.73 低点 5.51

7 美丽生态(000010) 现价 3.1 涨跌幅 9.93% 换手 16.14% 今日高点 3.1 低点 2.81

8 招标股份(301136) 现价 17.01 涨跌幅 9.25% 换手 40.90% 今日高点 18.59 低点 16.78

9 深圳瑞捷(300977) 现价 22.6 涨跌幅 7.31% 换手 30.02% 今日高点 22.66 低点 20.82

10 中电环保(300172) 现价 7.77 涨跌幅 6.88% 换手 30.96% 今日高点 8.16 低点 7.07

11 中润资源(000506) 现价 5.1 涨跌幅 5.37% 换手 16.37% 今日高点 5.3 低点 4.78

12 联合水务(603291) 现价 18.67 涨跌幅 5.12% 换手 36.07% 今日高点 19.38 低点 17.51

13 冠城大通(600067) 现价 2.88 涨跌幅 5.11% 换手 5.49% 今日高点 3.01 低点 2.8

14 科净源(301372) 现价 70.18 涨跌幅 4.84% 换手 25.11% 今日高点 70.6 低点 66.94

15 清研环境(301288) 现价 22.77 涨跌幅 4.21% 换手 17.93% 今日高点 22.78 低点 21.73

16 建工修复(300958) 现价 21.07 涨跌幅 4.15% 换手 23.06% 今日高点 21.68 低点 20.01

17 国泰环保(301203) 现价 49.94 涨跌幅 3.96% 换手 35.36% 今日高点 50.61 低点 47.51

18 赛维时代(301381) 现价 34.4 涨跌幅 3.74% 换手 19.83% 今日高点 35.3 低点 32.79

19 三钢闽光(002110) 现价 4.84 涨跌幅 3.64% 换手 1.02% 今日高点 4.88 低点 4.71

20 盟固利(301487) 现价 58.88 涨跌幅 3.53% 换手 30.02% 今日高点 60.5 低点 56

21 中广核技(000881) 现价 7.77 涨跌幅 3.46% 换手 3.16% 今日高点 8.05 低点 7.59

22 丰光精密(430510) 现价 7.22 涨跌幅 3.44% 换手 0.31% 今日高点 7.24 低点 7.01

23 兴通股份(603209) 现价 19.68 涨跌幅 3.42% 换手 1.84% 今日高点 20.19 低点 19.38

24 永顺生物(839729) 现价 6.85 涨跌幅 3.16% 换手 0.28% 今日高点 6.85 低点 6.55

25 中兰环保(300854) 现价 18.32 涨跌幅 3.10% 换手 16.84% 今日高点 18.64 低点 17.57

26 新城市(300778) 现价 16.14 涨跌幅 3.00% 换手 4.56% 今日高点 16.36 低点 15.7

27 远达环保(600292) 现价 6.27 涨跌幅 2.96% 换手 3.37% 今日高点 6.29 低点 6.05

28 蒙草生态(300355) 现价 3.87 涨跌幅 2.93% 换手 5.83% 今日高点 3.9 低点 3.72

29 拉卡拉(300773) 现价 18.48 涨跌幅 2.90% 换手 3.97% 今日高点 18.63 低点 17.82

30 绿茵生态(002887) 现价 8.93 涨跌幅 2.76% 换手 5.62% 今日高点 8.95 低点 8.62

31 太和水(605081) 现价 14.65 涨跌幅 2.66% 换手 5.81% 今日高点 14.74 低点 14.11

32 国联水产(300094) 现价 5.61 涨跌幅 2.56% 换手 16.24% 今日高点 5.67 低点 5.35

33 钱江生化(600796) 现价 5.64 涨跌幅 2.55% 换手 4.93% 今日高点 5.68 低点 5.47

34 创识科技(300941) 现价 25.98 涨跌幅 2.49% 换手 36.14% 今日高点 28.78 低点 25.93

35 宁波远洋(601022) 现价 10.08 涨跌幅 2.44% 换手 8.69% 今日高点 10.15 低点 9.93

36 西部黄金(601069) 现价 13.85 涨跌幅 2.37% 换手 1.37% 今日高点 13.88 低点 13.38

37 龙元建设(600491) 现价 4.49 涨跌幅 2.28% 换手 1.48% 今日高点 4.54 低点 4.39

38 舜禹股份(301519) 现价 26.57 涨跌幅 2.27% 换手 14.63% 今日高点 26.59 低点 25.76

39 保力新(300116) 现价 1.5 涨跌幅 2.04% 换手 2.79% 今日高点 1.53 低点 1.47

40 棕榈股份(002431) 现价 2.62 涨跌幅 1.95% 换手 1.39% 今日高点 2.63 低点 2.56

41 四川黄金(001337) 现价 32.01 涨跌幅 1.88% 换手 14.86% 今日高点 32.46 低点 31.26

42 中晟高科(002778) 现价 14.13 涨跌幅 1.87% 换手 2.49% 今日高点 14.17 低点 13.81

43 厦工股份(600815)白熊资讯网 现价 2.74 涨跌幅 1.86% 换手 2.23% 今日高点 2.86 低点 2.72

44 巴安水务(300262) 现价 2.81 涨跌幅 1.81% 换手 3.32% 今日高点 2.82 低点 2.73

45 华新环保(301265) 现价 12.14 涨跌幅 1.76% 换手 7.05% 今日高点 12.22 低点 11.83

46 三达膜(688101) 现价 14.51 涨跌幅 1.75% 换手 1.65% 今日高点 14.61 低点 14.03

47 厦门象屿(600057) 现价 7.05 涨跌幅 1.73% 换手 1.78% 今日高点 7.28 低点 7.02

48 宇邦新材(301266) 现价 53.77 涨跌幅 1.68% 换手 4.15% 今日高点 53.81 低点 52.14

49 福星股份(000926) 现价 4.67 涨跌幅 1.52% 换手 2.39% 今日高点 4.7 低点 4.59

50 宝塔实业(000595) 现价 5.54 涨跌幅 1.47% 换手 1.95% 今日高点 5.62 低点 5.42

51 深深房A(000029) 现价 11.73 涨跌幅 1.38% 换手 0.37% 今日高点 11.78 低点 11.58

52 赣能股份(000899) 现价 8.08 涨跌幅 1.38% 换手 1.19% 今日高点 8.15 低点 7.97

53 宁波建工(601789) 现价 4.57 涨跌幅 1.33% 换手 3.46% 今日高点 4.65 低点 4.5

54 倍杰特(300774) 现价 11.78 涨跌幅 1.29% 换手 3.76% 今日高点 11.86 低点 11.54

55 坤彩科技(603826) 现价 51.98 涨跌幅 1.21% 换手 0.36% 今日高点 52.89 低点 51.06

56 华图山鼎(300492) 现价 58.62 涨跌幅 1.17% 换手 0.15% 今日高点 58.78 低点 57.73

57 横店影视(603103) 现价 17.4 涨跌幅 1.10% 换手 0.73% 今日高点 17.6 低点 17.21

58 华自科技(300490) 现价 12.9 涨跌幅 1.10% 换手 6.11% 今日高点 13.38 低点 12.65

59 国中水务(600187) 现价 2.89 涨跌幅 1.05% 换手 3.45% 今日高点 2.9 低点 2.82

60 洪汇新材(002802) 现价 11.81 涨跌幅 1.03% 换手 1.50% 今日高点 11.86 低点 11.62

61 华人健康(301408) 现价 18.88 涨跌幅 1.02% 换手 11.12% 今日高点 19.08 低点 18.45

62 文科园林(002775) 现价 3.98 涨跌幅 1.02% 换手 0.92% 今日高点 3.99 低点 3.94

63 中集集团(000039) 现价 7.05 涨跌幅 1.00% 换手 0.42% 今日高点 7.07 低点 6.99

64 首开股份(600376) 现价 4.34 涨跌幅 0.93% 换手 0.51% 今日高点 4.38 低点 4.28

65 伟明环保(603568) 现价 17.62 涨跌幅 0.86% 换手 0.13% 今日高点 17.62 低点 17.42

66 光明地产(600708) 现价 2.4 涨跌幅 0.84% 换手 1.75% 今日高点 2.45 低点 2.37

67 本钢板材(000761) 现价 3.69 涨跌幅 0.82% 换手 0.28% 今日高点 3.72 低点 3.65

68 博世科(300422) 现价 6.18 涨跌幅 0.82% 换手 1.92% 今日高点 6.18 低点 6.07

69 中建环能(300425) 现价 4.95 涨跌幅 0.81% 换手 2.19% 今日高点 5.01 低点 4.89

70 华骐环保(300929) 现价 12.03 涨跌幅 0.75% 换手 2.53% 今日高点 12.04 低点 11.88

71 长沙银行(601577) 现价 8.18 涨跌幅 0.74% 换手 0.32% 今日高点 8.21 低点 8.1

72 深水海纳(300961) 现价 10.96 涨跌幅 0.74% 换手 2.48% 今日高点 10.97 低点 10.78

73 海南瑞泽(002596) 现价 2.8 涨跌幅 0.72% 换手 1.87% 今日高点 2.82 低点 2.77

74 三维天地(301159) 现价 51.99 涨跌幅 0.68% 换手 16.73% 今日高点 53.09 低点 50.05

75 长久物流(603569) 现价 13.23 涨跌幅 0.61% 换手 2.07% 今日高点 13.26 低点 12.84

76 乾景园林(603778) 现价 5.24 涨跌幅 0.58% 换手 2.22% 今日高点 5.26 低点 5.14

77 中国银行(601988) 现价 3.69 涨跌幅 0.54% 换手 0.04% 今日高点 3.69 低点 3.66

78 交通银行(601328) 现价 5.56 涨跌幅 0.54% 换手 0.21% 今日高点 5.58 低点 5.52

79 长青科技(001324) 现价 27.95 涨跌幅 0.54% 换手 17.22% 今日高点 28 低点 27.37

80 中葡股份(600084) 现价 7.79 涨跌幅 0.52% 换手 0.19% 今日高点 7.79 低点 7.72

81 中科环保(301175) 现价 5.93 涨跌幅 0.51% 换手 2.10% 今日高点 5.96 低点 5.85

82 美晨生态(300237) 现价 1.99 涨跌幅 0.51% 换手 1.68% 今日高点 2 低点 1.95

83 尤安设计(300983) 现价 31.57 涨跌幅 0.48% 换手 1.65% 今日高点 31.78 低点 31.//www.czybx.com33

84 国科恒泰(301370) 现价 19.2 涨跌幅 0.47% 换手 7.55% 今日高点 19.3 低点 18.9

85 城建发展(600266) 现价 6.75 涨跌幅 0.45% 换手 2.11% 今日高点 6.83 低点 6.63

86 华融化学(301256) 现价 9.03 涨跌幅 0.44% 换手 2.38% 今日高点 9.05 低点 8.93

87 建科股份(301115) 现价 20.43 涨跌幅 0.39% 换手 1.48% 今日高点 20.45 低点 20.24

88 中水渔业(000798) 现价 10.25 涨跌幅 0.39% 换手 3.11% 今日高点 10.33 低点 10.06

89 朗坤环境(301305) 现价 21.07 涨跌幅 0.38% 换手 4.95% 今日高点 21.07 低点 20.64

90 钱江水利(600283) 现价 13.22 涨跌幅 0.38% 换手 0.99% 今日高点 13.23 低点 13.07

91 中化岩土(002542) 现价 2.72 涨跌幅 0.37% 换手 1.18% 今日高点 2.74 低点 2.69

92 联泰环保(603797) 现价 5.55 涨跌幅 0.36% 换手 0.49% 今日高点 5.58 低点 5.49

93 农业银行(601288) 现价 3.45 涨跌幅 0.29% 换手 0.06% 今日高点 3.46 低点 3.43

94 森远股份(300210) 现价 3.45 涨跌幅 0.29% 换手 1.23% 今日高点 3.45 低点 3.4

95 高测股份(688556) 现价 45.44 涨跌幅 0.29% 换手 1.23% 今日高点 46.26 低点 44.99

96 塔牌集团(002233) 现价 8.2 涨跌幅 0.24% 换手 0.76% 今日高点 8.42 低点 8//www.czybx.com.14

97 贵州燃气(600903) 现价 8.46 涨跌幅 0.24% 换手 0.62% 今日高点 8.55 低点 8.38

98 三元股份(600429) 现价 5 涨跌幅 0.20% 换手 0.49% 今日高点 5.06 低点 4.96

99 山东黄金(600547) 现价 26.08 涨跌幅 0.19% 换手 0.33% 今日高点 26.15 低点 25.72

100 深圳燃气(601139) 现价 6.97 涨跌幅 0.14% 换手 0.32% 今日高点 7.06 低点 6.91

101 中洲控股(000042) 现价 7.27 涨跌幅 0.14% 换手 0.42% 今日高点 7.32 低点 7.21

102 建研院(603183) 现价 4.83 涨跌幅 0.00% 换手 1.01% 今日高点 4.86 低点 4.8

103 北辰实业(601588) 现价 2.15 涨跌幅 0.00% 换手 0.84% 今日高点 2.17 低点 2.12

104 南京银行(601009) 现价 7.87 涨跌幅 0.00% 换手 0.18% 今日高点 7.89 低点 7.84

105 香江控股(600162) 现价 2.05 涨跌幅 0.00% 换手 0.67% 今日高点 2.08 低点 2.02

106 美农生物(301156) 现价 18.36 涨跌幅 -0.05% 换手 4.30% 今日高点 18.37 低点 17.97

107 拉芳家化(603630) 现价 14.53 涨跌幅 -0.07% 换手 0.75% 今日高点 14.69 低点 14.4

108 寿仙谷(603896) 现价 41.02 涨跌幅 -0.15% 换手 0.52% 今日高点 41.45 低点 40.48

109 中国国航(601111) 现价 8.38 涨跌幅 -0.24% 换手 0.25% 今日高点 8.48 低点 8.34

110 中基健康(000972) 现价 3.72 涨跌幅 -0.27% 换手 1.08% 今日高点 3.79 低点 3.66

111 闰土股份(002440) 现价 6.97 涨跌幅 -0.29% 换手 0.39% 今日高点 7.04 低点 6.91

112 济南高新(600807) 现价 3.24 涨跌幅 -0.31% 换手 0.83% 今日高点 3.27 低点 3.22

113 莎普爱思(603168) 现价 8.96 涨跌幅 -0.33% 换手 1.64% 今日高点 9.2 低点 8.89

114 中农立华(603970) 现价 16.3 涨跌幅 -0.43% 换手 0.26% 今日高点 16.52 低点 16.2

115 东阳光(600673) 现价 6.68 涨跌幅 -0.60% 换手 0.20% 今日高点 6.75 低点 6.62

116 圣元环保(300867) 现价 16.47 涨跌幅 -0.66% 换手 1.10% 今日高点 16.67 低点 16.32

117 中华企业(600675) 现价 3.7 涨跌幅 -0.80% 换手 0.24% 今日高点 3.77 低点 3.68

118 大禹节水(300021) 现价 4.9 涨跌幅 -0.81% 换手 0.61% 今日高点 4.95 低点 4.88

119 元力股份(300174) 现价 16.05 涨跌幅 -0.86% 换手 0.85% 今日高点 16.42 低点 15.9

120 财富趋势(688318) 现价 138.66 涨跌幅 -0.96% 换手 1.55% 今日高点 139.93 低点 136.55

121 天地源(600665) 现价 4.07 涨跌幅 -0.97% 换手 1.23% 今日高点 4.15 低点 4.03

122 远信工业(301053) 现价 25.72 涨跌幅 -1.08% 换手 7.61% 今日高点 25.82 低点 25.25

123 岩山科技(002195) 现价 3.05 涨跌幅 -1.29% 换手 2.86% 今日高点 3.08 低点 2.98

124 大地海洋(301068) 现价 32.88 涨跌幅 -1.56% 换手 0.80% 今日高点 33.65 低点 32.33

125 百利科技(603959) 现价 8.81 涨跌幅 -1.78% 换手 1.70% 今日高点 8.98 低点 8.7

126 新天地(301277) 现价 21.8 涨跌幅 -1.89% 换手 8.57% 今日高点 22.15 低点 21.51

苏大维格回应股价涨停

点赞、转发是莫大的支持!

内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。

文章标题: 2023-09-14 苏大维格回应股价涨停

文章地址: www.czybx.com/redian/292718.html

相关文章