2024-01-23 23日美股热门中概股大涨
序 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 所属行业 | 涨幅% |
1 | 301302 | 华如科技 | -250.44 | 软件开发 | 20.02 |
2 | 301218 | 华是科技 | 742.51 | 软件开发 | 20.01 |
3 | 833346 | 威贸电子 | 31.63 | 电子元件 | 19.65 |
4 | 300548 | 博创科技 | 46 | 通信设备 | 13.67 |
5 | 300729 | 乐歌股份 | 9.01 | 家用轻工 | 13.55 |
6 | 688798 | 艾为电子 | -102.98 | 半导体 | 13.45 |
7 | 300345 | 华民股份 | -27.49 | 通用设备 | 13.25 |
8 | 300418 | 昆仑万维 | 99.66 | 互联网服务 | 12.29 |
9 | 688439 | 振华风光 | 30.48 | 半导体 | 11.17 |
10 | 872541 | 铁大科技 | 43.76 | 交运设备 | 10.59 |
11 | 837748 | 路桥信息 | -163.39 | 软件开发 | 10.22 |
12 | 002325 | 洪涛股份 | -9.44 | 装修装饰 | 10.19 |
13 | 600836 | 上海易连 | -192.72 | 包装材料 | 10.12 |
14 | 600816 | 建元信托 | 607.59 | 多元金融 | 10.12 |
15 | 300962 | 中金辐照 | 29.05 | 专业服务 | 10.11 |
16 | 600675 | 中华企业 | 18.49 | 房地产开发 | 10.1 |
17 | 000936 | 华西股份 | 59.5 | 化纤行业 | 10.07 |
18 | 600200 | 江苏吴中 | 437.46 | 化学制药 | 10.06 |
19 | 600629 | 华建集团 | 13.59 | 工程咨询服务 | 10.04 |
20 | 600446 | 金证股份 | 179.6 | 互联网服务 | 10.04 |
21 | 603079 | 圣达生物 | -458.52 | 食品饮料 | 10.03 |
22 | 001217 | 华尔泰 | 41.63 | 化学原料 | 10.03 |
23 | 002517 | 恺英网络 | 16.71 | 游戏 | 10.02 |
24 | 002085 | 万丰奥威 | 16.11 | 汽车零部件 | 10.02 |
25 | 001216 | 华瓷股份 | 26.81 | 装修建材 | 10.02 |
26 | 603648 | 畅联股份 | 21.12 | 物流行业 | 10.01 |
27 | 002805 | 丰元股份 | -20.95 | 化学原料 | 10.01 |
28 | 002230 | 科大讯飞 | 736.05 | 软件开发 | 10.01 |
29 | 603312 | 西典新能 | 30.5 | 电网设备 | 10 |
30 | 603083 | 剑桥科技 | 67.86 | 通信设备 | 10 |
31 | 601136 | 首创证券 | 74.56 | 证券 | 10 |
32 | 600679 | 上海凤凰 | 109.6 | 交运设备 | 10 |
33 | 600088 | 中视传媒 | 14.37 | 文化传媒 | 10 |
34 | 600053 | 九鼎投资 | 303.76 | 多元金融 | 10 |
35 | 003007 | 直真科技 | -56.39 | 软件开发 | 10 |
36 | 002897 | 意华股份 | 50.49 | 通信设备 | 10 |
37 | 002605 | 姚记科技 | 12.25 | 游戏 | 10 |
38 | 001269 | 欧晶科技 | 12.35 | 光伏设备 | 10 |
39 | 605268 | 王力安防 | 37.26 | 装修装饰 | 9.99 |
40 | 603983 | 丸美股份 | 53.51 | 美容护理 | 9.99 |
41 | 603958 | 哈森股份 | -5473.94 | 纺织服装 | 9.99 |
42 | 603810 | 丰山集团 | 93.78 | 农药兽药 | 9.99 |
43 | 603324 | 盛剑环境白熊资讯网 | 28.09 | 环保行业 | 9.99 |
44 | 600822 | 上海物贸 | 27.04 | 贸易行业 | 9.99 |
45 | 600639 | 浦东金桥 | 5.26 | 房地产开发 | 9.99 |
46 | 003027 | 同兴环保 | 101.29 | 环保行业 | 9.99 |
47 | 002819 | 东方中科 | -54.13 | 仪器仪表 | 9.99 |
48 | 000017 | 深中华A | 1306.04 | 珠宝首饰 | 9.99 |
49 | 603508 | 思维列控 | 16.48 | 软件开发 | 9.98 |
50 | 600272 | 开开实业 | 99.56白熊资讯网 | 医药商业 | 9.97 |
51 | 600119 | 长www.czybx.com江投资 | -295.53 | 物流行业 | 9.97 |
52 | 000554 | 泰山石油 | 96.96 | 石油行业 | 9.97 |
53 | 000070 | 特发信息 | -305.14 | 通信设备 | 9.97 |
54 | 601886 | 江河集团 | 13.21 | 装修装饰 | 9.93 |
55 | 839790 | 联迪信息 | 333.93 | 软件开发 | 9.5 |
56 | 301030 | 仕净科技 | 28.36 | 专用设备 | 9.4 |
57 | 301171 | 易点天下 | 35.98 | 互联网服务 | 9.08 |
58 | 601020 | 华钰矿业 | 43.83 | 有色金属 | 9.07 |
59 | 830799 | 艾融软件 | 56.38 | 软件开发 | 9.01 |
60 | 000657 | 中钨高新 | 27.04 | 小金属 | 8.53 |
61 | 836504 | 博迅生物 | 41.59 | 仪器仪表 | 8.52 |
62 | 835508 | 殷图网联 | -296.67 | 软件开发 | 8.47 |
63 | 837821 | 则成电子 | 58.2 | 电子元件 | 8.44 |
64 | 688717 | 艾罗能源 | 11.41 | 光伏设备 | 8.18 |
65 | 831304 | 迪尔化工 | 20.39 | 化学原料 | 8.15 |
66 | 300906 | 日月明 | 40.28 | 交运设备 | 8.09 |
67 | 601156 | 东航物流 | 11.93 | 物流行业 | 7.96 |
68 | 002648 | 卫星化学 | 10.62 | 化学原料 | 7.94 |
69 | 688596 | 正帆科技 | 26.98 | 专用设备 | 7.87 |
70 | 002625 | 光启技术 | 46.34 | 专用设备 | 7.82 |
71 | 600410 | 华胜天成 | 1639.35 | 互联网服务 | 7.77 |
72 | 002555 | 三七互娱 | 14.26 | 游戏 | 7.62 |
73 | 836892 | 广咨国际 | 23.66 | 工程咨询服务 | 7.57 |
74 | 300002 | 神州泰岳 | 26 | 游戏 | 7.57 |
75 | 605111 | 新洁能 | 41.9 | 半导体 | 7.5 |
76 | 300373 | 扬杰科技 | 25.14 | 半导体 | 7.5 |
77 | 688333 | 铂力特 | 297.67 | 通用设备 | 7.41 |
78 | 000988 | 华工科技 | 25.87 | 电子元件 | 7.4 |
79 | 300130 | 新国都 | 13.9 | 计算机设备 | 7.37 |
80 | 837592 | 华信永道 | -26.3 | 软件开发 | 7.36 |
81 | 300525 | 博思软件 | 416.14 | 软件开发 | 7.32 |
82 | 002865 | 钧达股份 | 7.8 | 光伏设备 | 7.2 |
83 | 300678 | 中科信息 | 266.46 | 互联网服务 | 7.17 |
84 | 300842 | 帝科股份 | 20.06 | 光伏设备 | 7.12 |
85 | 002484 | 江海股份 | 19.13 | 电子元件 | 7.06 |
86 | 300624 | 万兴科技 | 150.91 | 软件开发 | 6.99 |
87 | 301168 | 通灵股份 | 27.71 | 光伏设备 | 6.96 |
88 | 834415 | 恒拓开源 | 56.94 | 软件开发 | 6.95 |
89 | 300494 | 盛天网络 | 28.74 | 游戏 | 6.95 |
90 | 837092 | 汉鑫科技 | 54 | 软件开发 | 6.86 |
91 | 871981 | 晶赛科技 | -159.11 | 电子元件 | 6.84 |
92 | 600378 | 昊华科技 | 26.01 | 化学制品 | 6.83 |
93 | 002315 | 焦点科技 | 22.46 | 互联网服务 | 6.79 |
9www.czybx.com4 | 301157 | 华塑科技 | 104.81 | 计算机设备 | 6.78 |
95 | 301315 | 威士顿 | 140.97 | 软件开发 | 6.77 |
96 | 430139 | 华岭股份 | 46.64 | 半导体 | 6.73 |
97 | 300693 | 盛弘股份 | 27.11 | 电源设备 | 6.68 |
98 | 603596 | 伯特利 | 31.62 | 汽车零部件 | 6.67 |
99 | 600563 | 法拉电子 | 24.57 | 电子元件 | 6.6 |
100 | 002281 | 光迅科技 | 36.39 | 通信设备 | 6.57 |
101 | 603606 | 东方电缆 | 24.35 | 电网设备 | 6.51 |
102 | 000812 | 陕西金叶 | 76.11 | 包装材料 | 6.5 |
103 | 003031 | 中瓷电子 | 46.96 | 通信设备 | 6.46 |
104 | 000532 | 华金资本 | 82.87 | 综合行业 | 6.42 |
105 | 301205 | 联特科技 | 477.76 | 光学光电子 | 6.35 |
106 | 300280 | 紫天科技 | 21.73 | 文化传媒 | 6.33 |
107 | 603153 | 上海建科 | 42.59 | 工程咨询服务 | 6.28 |
108 | 601096 | 宏盛华源 | 149.02 | 电网设备 | 6.27 |
109 | 832110 | 雷特科技 | 25.59 | 电子元件 | 6.2 |
110 | 600773 | 西藏城投 | 97.65 | 房地产开发 | 6.2 |
111 | 600648 | 外高桥 | 12.97 | 房地产开发 | 6.18 |
112 | 688212 | 澳华内镜 | 113.5 | 医疗器械 | 6.16 |
113 | 600783 | 鲁信创投 | 203.71 | 非金属材料 | 6.13 |
114 | 002150 | 通润装备 | 111.79 | 通用设备 | 6.09 |
115 | 600151 | 航天机电 | 525 | 光伏设备 | 6.07 |
116 | 002670 | 国盛金控 | 326.14 | 证券 | 6.04 |
117 | 688578 | 艾力斯 | 33.2 | 化学制药 | 5.96 |
118 | 603329 | 上海雅仕 | -245.74 | 物流行业 | 5.96 |
119 | 300533 | 冰川网络 | 20.84 | 游戏 | 5.93 |
120 | 600301 | 华锡有色 | 22.57 | 贸易行业 | 5.83 |
121 | 600278 | 东方创业 | 19.34 | 贸易行业 | 5.78 |
122 | 002367 | 康力电梯 | 11.92 | 专用设备 | 5.77 |
123 | 002456 | 欧菲光 | -59.99 | 光学光电子 | 5.76 |
124 | 000977 | 浪潮信息 | 44.89 | 计算机设备 | 5.68 |
125 | 600522 | 中天科技 | 11.67 | 通信设备 | 5.66 |
126 | 300751 | 迈为股份 | 35.99 | 光伏设备 | 5.65 |
127 | 300620 | 光库科技 | 169.76 | 通信设备 | 5.64 |
128 | 000058 | 深 赛 格 | 54.06 | 商业百货 | 5.64 |
129 | 001259 | 利仁科技 | 108.54 | 家电行业 | 5.63 |
130 | 300033 | 同花顺 | 65.65 | 软件开发 | 5.61 |
131 | 688050 | 爱博医疗 | 49.4 | 医疗器械 | 5.59 |
132 | 603315 | 福鞍股份 | 58.27 | 通用设备 | 5.59 |
133 | 838701 | 豪声电子 | 48.41 | 电子元件 | 5.58 |
134 | 688787 | 海天瑞声 | -82.83 | 互联网服务 | 5.57 |
135 | 600131 | 国网信通 | 20.74 | 互联网服务 | 5.56 |
136 | 601666 | 平煤股份 | 6.22 | 煤炭行业 | 5.51 |
137 | 688392 | 骄成超声 | 70.05 | 专用设备 | 5.47 |
138 | 835892 | 中科美菱 | 70.6 | 专用设备 | 5.46 |
139 | 688133 | 泰坦科技 | 45.17 | 专业服务 | 5.46 |
140 | 688114 | 华大智造 | -122.94 | 医疗器械 | 5.41 |
141 | 603268 | 松发股份 | -30.1 | 装修建材 | 5.4 |
142 | 603959 | 百利科技 | 231.63 | 工程咨询服务 | 5.37 |
143 | 300406 | 九强生物 | 21.76 | 医疗器械 | 5.35 |
144 | 000523 | 红棉股份 | 200.33 | 食品饮料 | 5.32 |
145 | 688677 | 海泰新光 | 38.09 | 医疗器械 | 5.31 |
146 | 601595 | 上海电影 | 64.wZZQAiRr22 | 文化传媒 | 5.31 |
147 | 688498 | 源杰科技 | 428.54 | 半导体 | 5.23 |
148 | 300536 | 农尚环境 | 33488.89 | 工程建设 | 5.22 |
149 | 002607 | 中公教育 | 77.02 | 教育 | 5.22 |
150 | 000821 | 京山轻机 | 23.75 | 光伏设备 | 5.2 |
151 | 300705 | 九典制药 | 25.91 | 化学制药 | 5.19 |
152 | 688318 | 财富趋势 | 55.13 | 软件开发 | 5.18 |
153 | 688266 | 泽璟制药-U | -44.31 | 化学制药 | 5.18 |
154 | 300031 | 宝通科技 | 50.41 | 游戏 | 5.18 |
155 | 688459 | 哈铁科技 | 114.59 | 交运设备 | 5.16 |
156 | 002984 | 森麒麟 | 16.67 | 橡胶制品 | 5.14 |
157 | 300856 | 科思股份 | 15.23 | 美容护理 | 5.13 |
158 | 870976 | 视声智能 | 24.79 | 计算机设备 | 5.12 |
159 | 839167 | 同享科技 | 26.5 | 光伏设备 | 5.12 |
160 | 603125 | 常青科技 | 25.46 | 化学制品 | 5.12 |
161 | 300623 | 捷捷微电 | 57.46 | 半导体 | 5.1 |
162 | 835207 | 众诚科技 | -161.26 | 软件开发 | 5.09 |
163 | 600689 | 上海三毛 | 78.49 | 纺织服装 | 5.06 |
164 | 600141 | 兴发集团 | 15.29 | 化肥行业 | 5.05 |
165 | 300360 | 炬华科技 | 13.03 | 电网设备 | 5.01 |
166 | 000885 | 城发环境 | 5.99 | 环保行业 | 5 |
167 | 688408 | 中信博 | 49.19 | 光伏设备 | 4.97 |
168 | 873806 | 云星宇 | 26.01 | 软件开发 | 4.94 |
169 | 831167 | 鑫汇科 | 35.26 | 消费电子 | 4.88 |
170 | 688617 | 惠泰医疗 | 44.08 | 医疗器械 | 4.88 |
171 | 300724 | 捷佳伟创 | 14.41 | 光伏设备 | 4.88 |
172 | 605577 | 龙版传媒 | 25.37 | 文化传媒 | 4.86 |
173 | 600114 | 东睦股份 | 51.35 | 通用设备 | 4.85 |
174 | 300332 | 天壕能源 | 15.44 | 燃气 | 4.84 |
175 | 833427 | 华维设计 | 31.61 | 工程咨询服务 | 4.81 |
176 | 002439 | 启明星辰 | 77.49 | 软件开发 | 4.79 |
177 | 837212 | 智新电子 | 64.07 | 电子元件 | 4.78 |
178 | 002155 | 湖南黄金 | 26.75 | 贵金属 | 4.78 |
179 | 872190 | 雷神科技 | 57.19 | 计算机设备 | 4.77 |
180 | 600621 | 华鑫股份 | 26.94 | 证券 | 4.77 |
181 | 688561 | 奇安信-U | -13.89 | 软件开发 | 4.75 |
182 | 688082 | 盛美上海 | 44.43 | 专用设备 | 4.75 |
183 | 300129 | 泰胜风能 | 24.91 | 风电设备 | 4.74 |
184 | 600895 | 张江高科 | 25.93 | 房地产开发 | 4.73 |
185 | 600838 | 上海九百 | 45.88 | 商业百货 | 4.73 |
186 | 002575 | 群兴玩具 | 269.94 | 房地产服务 | 4.71 |
187 | 002174 | 游族网络 | 776.12 | 游戏 | 4.7 |
188 | 300232 | 洲明科技 | 27.8 | 光学光电子 | 4.69 |
189 | 688472 | 阿特斯 | 14.02 | 光伏设备 | 4.65 |
190 | 603505 | 金石资源 | 44.42 | 采掘行业 | 4.64 |
191 | 000793 | 华闻集团 | -23.79 | 文化传媒 | 4.64 |
192 | 300445 | 康斯特 | 38.47 | 仪器仪表 | 4.63 |
193 | 603128 | 华贸物流 | 12.3 | 物流行业 | 4.62 |
194 | 688267 | 中触媒 | 50.63 | 化学原料 | 4.61 |
195 | 603383 | 顶点软件 | 41.77 | 软件开发 | 4.61 |
196 | 600710 | 苏美达 | 7.46 | 贸易行业 | 4.61 |
197 | 300899 | 上海凯鑫 | 161.59 | 环保行业 | 4.58 |
198 | 688276 | 百克生物 | 47.54 | 生物制品 | 4.57 |
199 | 688205 | 德科立 | 50.3 | 光学光电子 | 4.57 |
200 | 688281 | 华秦科技 | 41.37 | 非金属材料 | 4.56 |
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。
文章标题: 2024-01-23 23日美股热门中概股大涨