2024-02-01 29只ST股预计2023年全年业绩预盈
110只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有29只。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月1日,共有110只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有29www.czybx.com家,预亏公司有40家,减亏公司有37家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST正邦,预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST明诚、*ST广田,全年预计净利润上限分别为32.00亿元、24.00亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST世茂,全年预计最小亏损额为33.40亿元,其次是ST易购、*ST太安,预计亏损金额分别为32.50亿元、17.66亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告 类型 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) | 今年以来 涨跌幅白熊资讯网 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002157 | *ST正邦 | 预盈 | 1000000.00 | 800000.00 | -6.72 | 农林牧渔 |
600136 | *ST明诚 | 预盈 | 320000.00 | 220000.00 | -15.11 | 社会服务 |
002482 | *ST广田 | 预盈 | 240000.00 | 160000.00 | -14.02 | 建筑装饰 |
600396 | *ST金山 | 预盈 | 221000.00 | 211000.00 | -2.69 | 公用事业 |
002086 | *ST东洋 | 预盈 | 202000.00 | 156000.00 | -9.89 | 医药生物 |
600759 | ST洲际 | 预盈 | 170000.00 | 140000.00 | -5.67 | 石油石化 |
600117 | *ST西钢 | 预盈 | 158000.00 | 158000.00 | -14.41 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 预盈 | 140000.00 | 95000.00 | -14.76 | 环保 |
002564 | *ST天沃 | 预盈 | 128000.00 | 128000.00 | 1.83 | 建筑装饰 |
000692 | *ST惠天 | 预盈 | 110000.00 | 90000.00 | -7.93 | 公用事业 |
002721 | *ST金一 | 预盈 | 80000.00 | 60000.00 | -7.02 | 纺织服饰 |
000796 | *ST凯撒 | 预盈 | 70000.00 | 55000.00 | -14.91 | 社会服务 |
002021 | *ST中捷 | 预盈 | 69000.00 | 49000.00 | -24.81 | 机械设备 |
000620 | *ST新联 | 预盈 | 45000.00 | 30000.00 | -11.11 | 房地产 |
002592 | ST八菱 | 预增 | 15000.00 | 10000.00 | -11.88 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 预盈 | 13500.00 | 9000.00 | 0.00 | 医药生物 |
600589 | *ST榕泰 | 预盈 | 12750.00 | 8500.00 | 1.88 | 基础化工 |
600654 | ST中安 | 预盈 | 12000.00 | 8500.00 | -5.39 | 计算机 |
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 12000.00 | 8000.00 | -12.46 | 建筑装饰 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 10660.00 | 8660.00 | -11.83 | 社会服务 |
603603 | *ST博天 | 预降 | 7000.00 | 5010.00 | -34.21 | 环保 |
300096 | ST易联众 | 预盈 | 4500.00 | 3500.00 | -39.88 | 计算机 |
600734 | ST实达 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | -2.74 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 预盈 | 3125.00 | 3125.00 | -30.08 | 通信 |
000007 | *ST全新 | 预盈 | 3100.00 | 2400.00 | -8.21 | 商贸零售 |
300205 | ST天喻 | 预降 | 2700.00 | 1800.00 | -49.91 | 通信 |
002200 | ST交投 | 预平 | 1500.00 | 1000.00 | -11.78 | 建筑装饰 |
600647 | *ST同达 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | 12.40 | 房地产 |
600265 | ST景谷 | 预盈 | 830.00 | 570.00 | -7.06 | 农林牧渔 |
000996 | *ST中期 | 预盈 | 700.00 | 500.00 | -29.67 | 汽车 |
002502 | ST鼎龙 | 预盈 | 500.00 | 0.00 | -14.00 | 有色金属 |
600766 | *ST园城 | 预盈 | 450.00 | 320.00 | -8.78 | 综合 |
002289 | ST宇顺 | 预盈 | 150.00 | 100.00 | -14.53 | 电子 |
002259 | ST升达 | 减亏 | -106.78 | -160.17 | -4.96 | 公用事业 |
300029 | ST天龙 | 预亏 | -600.00 | -900.00 | -30.11 | 建筑装饰 |
002485 | ST雪发 | 减亏 | -800.00 | -1200.00 | -17.29 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1727.57 | -3208.34 | -16.69 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 减亏 | -1800.00 | -2700.00 | -5.38 | 食品饮料 |
300220 | ST金运 | 减亏 | -2000.00 | -3000.00 | -10.14 | 轻工制造 |
600608 | ST沪科 | 预亏 | -2100.00 | -2625.00 | -17.67 | 商贸零售 |
300313 | *ST天山 | 减亏 | -2200.00 | -3000.00 | -20.43 | 农林牧渔 |
002808 | ST恒久 | 预亏 | -2600.00 | -3900.00 | -24.65 | 电子 |
002800 | ST天顺 | 预亏 | -2700.00 | -5300.00 | -14.97 | 交通运输 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -3015.00 | -3015.00 | -4.62 | 通信 |
600530 | ST交昂 | 减亏 | -3200.00 | -3200.00 | -8.92 | 食品饮料 |
600671 | *ST目药 | 减亏 | -3224.55 | -4024.55 | -5.83 | 医药生物 |
600543 | *ST莫高 | 减亏 | -3300.00 | -4000.00 | -12.91 | 食品饮料 |
002951 | ST金时 | 预亏 | -4000.00 | -4600.00 | -22.95 | 轻工制造 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -5000.00 | -10000.00 | -21.28 | 纺织服饰 |
002089 | *ST新海 | 减亏 | -5000.00 | -7000.00 | -13.86 | 通信 |
600078 | ST澄星 | 预亏 | -5185.00 | -7625.00 | -25.15 | 基础化工 |
002816 | *ST和科 | 减亏 | -5500.00 | -7800.00 | -4.94 | 机械设备 |
002586 | *ST围海 | 减亏 | -5500.00 | -8000.00 | -14.36 | 建筑装饰 |
002052 | ST同洲 | 预亏 | -6000.00 | -7500.00 | 10.82 | 家用电器 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -6008.00 | -9012.00 | -17.79 | 商贸零售 |
603133 | *ST碳元 | 减亏 | -6666.95 | -6666.95 | -14.99 | 电子 |
000416 | *ST民控 | 预亏 | -6850.00 | -13500.00 | 4.17 | 非银金融 |
300282 | *ST三盛 | 减亏 | -7000.00 | -13900.00 | -26.95 | 社会服务 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -7048.00 | -10572.00 | -27.47 | 纺织服饰 |
000839 | ST国安 | 减亏 | -白熊资讯网7220.00 | -10300.00 | -9.61 | 通信 |
002699 | *ST美盛 | 减亏 | -7500.00 | -9500.00 | -18.24 | 传媒 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7500.00 | -10500.00 | -3.31 | 医药生物 |
603001 | ST奥康 | 减亏 | -9500.00 | -9500.00 | -18.29 | 纺织服饰 |
000637 | ST实华 | 预亏 | -9500.00 | -14000.00 | -6.73 | 石油石化 |
000971 | ST高升 | 减亏 | -10000.00 | -20000.00 | -4.55 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 预亏 | -10060.80 | -15091.19 | -15.70 | 通信 |
600898 | ST美讯 | 预亏 | -10545.00 | -10545.00 | -29.50 | 电子 |
603880 | ST南卫 | 预亏 | -11000.00 | -//www.czybx.com14000.00 | -12.38 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -12000.00 | -13500.00 | -8.98 | 电子 |
600599 | ST熊猫 | 预亏 | -12400.00 | -18600.00 | -24.64 | 非银金融 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -13000.00 | -19500.00 | 10.60 | 建筑装饰 |
000023 | ST深天 | 减亏 | -15000.00 | -19000.00 | -18.33 | 建筑材料 |
603117 | ST万林 | 减亏 | -15000.00 | -19000.00 | -10.88 | 交通运输 |
603559 | ST通脉 | 预亏 | -16000.00 | -29000.00 | -19.54 | 通信 |
300799 | *ST左江 | 预亏 | -16000.00 | -22500.00 | 47.29 | 计算机 |
300167 | ST迪威迅 | 减亏 | -16500.00 | -21500.00 | -22.07 | 计算机 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -19000.00 | -22000.00 | -12.15 | 环保 |
600387 | ST海越 | 预亏 | -19000.00 | -24000.00 | -8.40 | 石油石化 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -22000.00 | -32800.00 | -27.88 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -22500.00 | -33500.00 | -10.95 | 家用电器 |
000669 | ST金鸿 | 预亏 | -23000.00 | -34000.00 | -20.60 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 减亏 | -24000.00 | -36000.00 | -12.21 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺 | 减亏 | -24000.00 | -29000.00 | -36.00 | 纺织服饰 |
000697 | *ST炼石 | 减亏 | -26000.00 | -30000.00 | -10.92 | 国防军工 |
300209 | ST有棵树 | 减亏 | -27000.00 | -36000.00 | -38.57 | 计算机 |
000525 | ST红太阳 | 预亏 | -28000.00 | -36000.00 | -18.99 | 基础化工 |
600306 | *ST商城 | 预亏 | -28011.00 | -28011.00 | 16.46 | 商贸零售 |
300108 | ST吉药 | 预亏 | -29000.00 | -41000.00 | -14.46 | 医药生物 |
000584 | ST工智 | 减亏 | -30000.00 | -44200.00 | -29.77 | 机械设备 |
603557 | ST起步 | 减亏 | -31000.00 | -46000.00 | -25.00 | 纺织服饰 |
300010 | *ST豆神 | 减亏 | -32000.00 | -38000.00 | -27.64 | 社会服务 |
000909 | ST数源 | 预亏 | -32000.00 | -48000.00 | -16.80 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 减亏 | -33000.00 | -47000.00 | -8.38 | 美容护理 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | -36000.00 | -46500.00 | -4.44 | 医药生物 |
600303 | ST曙光 | 预亏 | -39500.00 | -47000.00 | -23.91 | 汽车 |
600070 | ST富润 | 减亏 | -40000.00 | -46000.00 | -28.88 | 综合 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -44000.00 | -62000.00 | -11.97 | 建筑装饰 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | -48515.12 | -48515.12 | -35.67 | 纺织服饰 |
600666 | ST瑞德 | 预亏 | -52000.0dMiqyb0 | -68000.00 | -12.74 | 电子 |
000976 | ST华铁 | 减亏 | -52700.00 | -62700.00 | -32.72 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。