白熊资讯网 - 娱乐资讯_女性资讯_母婴健康_情感文章_百科知识_星座运势

手机版
二维码访问手机版

2024-10-08 科创板主力资金净流出62.33亿元

日期:2024-10-08 17:23:20 来源:数据宝 浏览:586次 栏目:热点

沪深两市全天主力资金净流出1658.83亿元,其中,科创板主力资金净流出62.33亿元,主力资金净流入的有209只股,主力资金净流出的有367只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有576只,涨停的有安凯微、信安世纪等150只。其中,上市5日内的有C合合等,今日涨幅较高的有C合合,涨幅为42.85%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科www.czybx.com创板股共有209只,其中,8只个股主力资金净流入超亿元,石头科技主力资金净流入7.05亿元,净流入资金居首;澜起科技、中芯国际紧随其后,全天净流入资金分别为3.13亿元、2.74亿元。主力资金净流出的有367只,净流出资金最多的是中控技术,该股今日上涨16.88%,全天主力资金净流出2.76亿元,其次是C合合、和辉光电,主力资金净流出分别为2.76亿元、2.52亿元。

上市5日内的资金净流出较多的是C合合,今日主力资金净流出2.76亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有75只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是友车科技,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有莱斯信息、恒誉环保等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有109只,连续流出天数最多的是东芯股份,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有兴图新科、帕瓦股份等,主力资金分别连续流出15天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688169石头科技 70544.01 15.80 13.34 7.93
688008澜起科技 31271.79 4.13 20.01 8.38
688981中芯国际 27388.05 3.90 20.00 4.91
688012中微公司 21135.59 4.37 20.00 3.98
688099晶晨股份 19863.81 11.37 20.00 5.10
688617惠泰医疗 19386.63 14.22 7.23 3.27
688692达梦数据 18135.34 17.81 20.00 20.04
688019安集科技 13539.73 8.67 18.88 7.48
688676金盘科技 9972.35 7.81 11.17 7.01
688256寒武纪 9776.41 2.16 20.00 3.15
688036传音控股 9265.35 3.33 10.07 2.07
688766普冉股份 9205.59 10.31 20.00 8.92
688506百利天恒 8701.01 9.65 13.94 4.55
688332中科蓝讯 7107.04 14.86 20.00 15.62
688630芯碁微装 6991.27 10.42 17.55 6.69
688516奥特维 6552.08 5.35 20.00 6.89
688187时代电气 6020.71 5.91 14.38 6.14
688639华恒生物 4204.08 6.73 18.64 6.17
688691灿芯股份 3733.86 14.44 20.00 19.12
688087英科再生 3724.62 15.91 8.23 3.87
688049炬芯科技 3699.26 8.13 19.99 13.16
688365光云科技 3477.84 13.72 20.03 6.44
688167炬光科技 3355.64 7.78 20.01 9.30
688631莱斯信息 3312.22 5.08 19.99 12.31
688513苑东生物 3219.41 12.84 4.75 3.35
688153唯捷创芯 3158.40 7.44 19.99 8.75
688188柏楚电子 2898.98 4.21 11.56 1.42
688018乐鑫科技 2731.02 4.87 20.00 3.61
688183生益电子 2377.07 4.12 19.96 2.52
688584上海合晶 2332.89 7.66 20.00 28.46
688652京仪装备 2148.88 6.44 20.01 15.04
688793倍轻松 2055.01 9.42 13.98 5.93
688717艾罗能源 2044.67 3.53 8.29 23.19
688721龙图光罩 2042.11 7.15 20.01 27.75
688031星环科技 2040.22 7.14 20.00 6.71
688478晶升股份 1929.66 6.69 20.01 8.25
688720艾森股份 1922.01 7.48 20.00 31.70
688112鼎阳科技 1834.02 8.37 12.93 14.19
688016心脉医疗 1829.28 1.33 13.54 8.79
688800瑞可达 1786.61 5.66 20.00 5.95
688507索辰科技 1778.44 6.67 17.35 9.16
688385复旦微电 1771.43 2.33 19.99 3.37
688261东微半导 1763.17 7.79 20.00 5.61
688120华海清科 1727.85 1.13 20.00 4.72
688262国芯科技 1711.13 3.41 20.00 7.92
688058宝兰德 1685.43 17.11 19.98 4.50
688819天能股份 1680.96 4.11 15.01 1.10
688505复旦张江 1650.54 4.96 20.00 4.76
688347华虹公司 1621.04 1.03 19.99 8.87
688696极米科技 1615.94 5.28 14.65 4.99
688230芯导科技 1564.07 10.46 20.00 11.29
688577浙海德曼 1529.48 12.72 17.00 3.71
688297中无人机 1516.71 1.74 17.84 7.42
688592司南导航 1514.53 10.77 18.10 10.97
688416恒烁股份 1487.02 7.26 20.01 12.26
688657浩辰软件 1466.21 9.14 20.00 23.29
688356键凯科技 1377.29 10.00 17.70 3.10
688228开普云 1269.35 5.70 19.99 7.35
688375国博电子 1255.37 3.67 16.32 2.32
688205德科立 1234.63 3.86 20.01 9.90
688698伟创电气 1206.49 4.45 18.34 3.79
688459哈铁科技 1169.83 4.05 18.17 15.59
688279峰岹科技 1143.21 2.28 20.00 5.85
688023安恒信息 1108.38 2.25 20.00 9.10
688343云天励飞 1105.56 1.49 19.93 8.27
688053思科瑞 1086.47 7.73 20.00 12.19
688448磁谷科技 1072.59 10.45 17.94 9.39
688484南芯科技 1072.10 0.92 19.99 9.93
688611杭州柯林 1067.33 9.68 9.25 2.80
688570天玛智控 1048.85 4.85 16.74 13.85
688620安凯微 1007.53 4.31 20.05 10.56
688196卓越新能 1006.56 10.08 14.97 2.81
688123聚辰股份 976.68 1.39 20.00 6.50
688663新风光 961.71 4.99 11.48 5.55
688073毕得医药 951.12 6.66 9.80 8.26
688502茂莱光学 940.47 3.24 20.00 14.67
688046药康生物 934.48 5.01 9.53 5.65
688593新相微 912.55 17.76 20.00 1.07
688292浩瀚深度 881.48 4.80 20.01 9.74
688089嘉必优 879.15 3.67 11.88 6.30
688695中创股份 876.81 3.87 19.83 31.08
688147微导纳米 875.17 2.93 19.96 9.96
688562航天软件 868.97 3.37 16.90 8.24
688071华依科技 864.20 6.51 20.02 5.78
688328深科达 854.87 3.67 20.00 13.46
688665四方光电 845.77 7.35 18.58 3.10
688579山大地纬 843.81 3.93 19.07 4.92
688517金冠电气 839.57 5.97 13.63 6.31
688330宏力达 830.17 4.17 12.65 4.84
688179阿拉丁 828.44 3.69 16.89 5.36
688198佰仁医疗 800.80 34.62 20.00 0.12
688710益诺思 798.27 20.18 20.01 3.90
688286敏芯股份 790.47 3.60 19.99 7.47
688045必易微 788.21 5.24 19.99 11.60
688601力芯微 784.27 1.28 20.00 8.91
688488艾迪药业 721.28 4.37 12.81 3.78
688298东方生物 707.50 1.55 15.00 6.00
688133泰坦科技 706.29 3.38 17.90 5.40
688368晶丰明源 677.31 3.62 20.00 2.72
688535华海诚科 671.63 1.38 19.99 14.54
688320禾川科技 660.05 1.71 15.45 10.71
688626翔宇医疗 657.51 5.19 10.15 2.42
688677海泰新光 648.26 2.98 9.32 4.67
688475萤石网络 623.92 1.32 11.89 3.12
688130晶华微 605.82 6.02 20.01 12.78
688358祥生医疗 603.60 5.29 8.38 3.51
688311盟升电子 598.94 1.66 19.98 7.64
688625呈和科技 581.54 9.07 9.09 1.16
688680海优新材 579.65 2.05 19.99 8.49
688426康为世纪 575.58 7.08 6.35 9.67
688291金橙子 572.46 7.98 12.52 10.33
688182灿勤科技 566.15 2.20 20.00 14.91
688396华润微 544.64 0.47 20.00 1.56
688621阳光诺和 526.55 1.11 15.96 8.54
688646逸飞激光 524.30 4.25 13.59 6.71
688580伟思医疗 518.66 5.29 11.53 3.10
688212澳华内镜 498.76 2.49 6.24 4.17
688671碧兴物联 461.02 5.90 18.40 8.18
688319欧林生物 445.04 3.91 11.00 2.41
688618三旺通信 443.49 3.75 13.39 4.12
688239航宇科技 441.42 1.15 17.19 6.56
688575亚辉龙 434.45 0.90 8.49 3.26
688244永信至诚 432.55 6.14 20.01 4.11
688653康希通信 430.36 2.20 20.03 23.61
688701卓锦股份 416.78 12.28 20.00 4.23
688051佳华科技 415.75 5.78 18.99 3.97
688283坤恒顺维 405.69 6.70 10.64 2.49
688558国盛智科 374.13 3.81 13.12 3.30
688576西山科技 373.89 2.01 13.62 9.73
688768容知日新 371.00 3.04 8.17 4.51
688359三孚新科 369.94 2.33 12.72 4.25
688337普源精电 364.93 2.08 11.49 6.78
688380中微半导 363.82 0.67 19.98 12.26
688314白熊资讯网拓医疗 354.49 6.09 8.52 2.36
688335复洁环保 349.75 9.57 9.15 2.34
688528秦川物联 349.58 2.62 5.78 6.21
688600皖仪科技 347.39 5.56 7.02 2.72
688092爱科科技 344.61 2.85 9.72 5.92
688118普元信息 343.85 1.79 19.98 10.48
688551科威尔 339.14 2.78 16.62 4.02
688057金达莱 338.98 4.58 8.20 2.11
688667菱电电控 338.93 5.47 11.92 2.60
688067爱威科技 316.96 7.34 9.34 3.53
688350富淼科技 315.78 7.12 9.76 2.69
688061灿瑞科技 293.80 2.16 20.01 9.93
688722同益中 287.65 2.43 9.43 6.93
688371菲沃泰 271.75 1.85 19.25 7.60
688233神工股份 268.85 1.10 20.00 5.96
688011新光光电 264.39 5.51 15.36 2.70
688203海正生材 247.75 3.91 10.64 4.86
688511天微电子 242.34 2.05 19.30 7.44
688004博汇科技 236.80 2.74 19.24 6.74
688435英方软件 235.11 6.44 19.99 2.14
688659元琛科技 226.09 2.88 15.45 6.29
688606奥泰生物 216.12 1.62 8.96 2.32
688420美腾科技 211.70 4.67 11.65 5.31
688265南模生物 211.00 4.77 10.17 3.08
688518联赢激光 207.12 0.42 11.23 8.44
688060云涌科技 196.73 2.87 19.45 2.82
688533上声电子 196.03 0.99 19.59 3.47
688108赛诺医疗 194.39 0.69 8.26 5.77
688610埃科光电 186.61 2.24 12.04 13.21
688030山石网科 181.45 2.37 15.77 2.75
688143长盈通 169.69 1.25 14.78 5.67
688219会通股份 163.85 1.47 14.30 2.52
688656浩欧博 163.59 5.82 11.03 1.40
688510航亚科技 155.64 0.74 11.04 4.39
688566吉贝尔 154.34 1.08 10.21 2.75
688010福光股份 141.76 1.37 10.52 3.28
688450光格科技 138.30 3.48 11.52 4.13
688236春立医疗 134.83 0.90 10.73 11.89
688531日联科技 125.58 0.34 19.24 9.08
688633星球石墨 116.65 1.29 9.27 2.69
688585上纬新材 110.51 1.85 12.42 2.08
688056莱伯泰科 99.38 1.90 12.57 2.67
688151华强科技 97.64 0.72 12.19 7.38
688178万德斯 94.06 2.72 10.05 3.36
688623双元科技 93.37 1.05 9.09 8.38
688557兰剑智能 89.30 0.81 9.48 5.21
688398赛特新材 86.77 0.73 9.80 4.08
688098申联生物 84.64 1.43 12.55 2.65
688616西力科技 82.30 1.38 10.91 3.29
688678福立旺 81.02 0.55 12.36 4.84
688329艾隆科技 80.70 1.56 9.53 5.44
688309恒誉环保 78.20 2.79 12.64 2.35
688070纵横股份 72.09 0.61 18.20 3.67
688225亚信安全 68.45 0.51 19.99 4.05
688308欧科亿 66.19 0.36 7.97 5.14
688237超卓航科 65.33 0.77 15.82 8.05
688221前沿生物 61.72 0.55 13.22 4.44
688069德林海 56.42 1.17 9.29 2.31
688137近岸蛋白 55.14 0.52 7.08 8.08
688193仁度生物 53.01 2.00 9.13 2.64
688370丛麟科技 51.54 0.59 9.11 9.29
688190云路股份 51.14 0.18 7.01 5.28
688379华光新材 48.15 0.73 11.16 3.82
688479友车科技 42.93 0.41 13.83 8.75
688217睿昂基因 41.76 0.51 14.48 7.11
688669聚石化学 34.05 0.63 11.28 3.36
688619罗普特 27.11 0.47 15.88 3.44
688273麦澜德 24.92 0.30 //www.czybx.com10.79 7.96
688686奥普特 22.07 0.07 19.07 3.66
688789宏华数科 20.08 0.05 10.12 3.01
688355明志科技 18.88 0.28 13.38 2.98
688737中自科技 15.39 0.14 10.40TjpajqZTVL 8.48
688296和达科技 11.59 0.21 13.99 4.27
688251井松智能 11.08 0.13 13.98 8.51
688711宏微科技 7.50 0.03 19.99 5.59
688718唯赛勃 2.77 0.06 9.91 2.32
688622禾信仪器 -0.22 -0.00 12.11 2.70
688571杭华股份 -3.57 -0.03 12.11 3.70
688565力源科技 -8.45 -0www.czybx.com.19 10.73 4.69
688288鸿泉物联 -10.98 -0.10 14.98 6.41
688338赛科希德 -20.44 -0.21 10.72 3.23
688096京源环保 -26.14 -0.59 11.38 3.89
688270臻镭科技 -35.05 -0.07 20.01 11.02
688786悦安新材 -40.14 -0.39 8.29 3.25
688129东来技术 -54.28 -1.00 9.72 2.94
688679通源环境 -54.53 -1.90 9.84 2.50
688013天臣医疗 -67.80 -1.24 9.25 3.38
688115思林杰 -70.89 -0.23 20.01 16.48
688068热景生物 -81.29 -0.51 11.06 5.11
688113联测科技 -82.77 -1.06 11.08 3.38
688035德邦科技 -83.80 -0.20 19.95 11.76
688148芳源股份 -88.85 -0.58 15.90 5.32
688638誉辰智能 -92.27 -2.35 12.75 7.44
688788科思科技 -94.12 -0.96 15.18 2.89
688257新锐股份 -95.23 -0.78 11.22 4.96
688039当虹科技 -102.11 -0.38 19.68 7.62
688021奥福环保 -107.16 -2.18 12.57 5.80
688267中触媒 -109.34 -0.81 12.45 6.74
688443智翔金泰 -114.87 -0.46 8.65 6.66
688215瑞晟智能 -115.36 -3.43 9.36 2.98
688282*ST导航 -116.77 -1.82 6.62 6.26
688156路德环境 -121.49 -1.33 7.46 7.02
688689银河微电 -126.14 -0.94 20.02 4.12
688081兴图新科 -152.01 -3.01 13.11 3.96
688038中科通达 -156.01 -1.21 20.03 8.10
688799华纳药厂 -156.96 -0.81 7.05 4.13
688075安旭生物 -176.02 -1.20 8.36 10.52
688681科汇股份 -200.59 -2.46 7.32 6.51
688173希荻微 -201.53 -1.02 19.98 6.13
688395正弦电气 -204.74 -5.18 9.15 2.55
688662富信科技 -220.26 -1.29 15.96 5.98
688316青云科技 -220.36 -1.85 19.13 8.62
688419耐科装备 -221.33 -1.91 20.01 16.59
688184帕瓦股份 -222.09 -3.64 7.13 3.74
688683莱尔科技 -229.44 -3.03 14.15 2.55
688302海创药业 -231.26 -1.19 12.42 6.73
688378奥来德 -242.03 -0.79 13.61 7.12
688466金科环境 -252.89 -8.68 9.19 1.63
688367工大高科 -254.01 -3.81 8.65 4.87
688651盛邦安全 -254.57 -2.13 12.24 10.83
688353华盛锂电 -255.57 -2.87 11.05 6.48
688238和元生物 -263.99 -1.28 15.64 7.23
688489三未信安 -264.95 -1.68 19.99 7.80
688660电气风电 -266.61 -1.62 8.12 2.86
688275万润新能 -289.15 -1.57 15.11 5.63
688345博力威 -293.42 -6.59 14.28 2.19
688523航天环宇 -295.30 -1.67 15.03 9.30
688152麒麟信安 -299.00 -1.10 20.00 15.48
688591泰凌微 -305.31 -0.86 20.01 8.78
688569铁科轨道 -307.59 -2.35 9.71 2.44
688136科兴制药 -323.92 -3.39 10.67 2.41
688026洁特生物 -326.00 -2.80 15.83 5.26
688227品高股份 -328.81 -4.17 18.61 7.68
688334西高院 -330.76 -1.27 7.93 17.91
688280精进电动 -357.14 -4.74 12.94 3.06
688485九州一轨 -364.36 -6.24 5.89 6.63
688175高凌信息 -372.72 -5.86 13.90 6.68
688191智洋创新 -403.23 -3.15 10.29 4.34
688301奕瑞科技 -406.40 -0.55 20.00 3.59
688573信宇人 -409.58 -4.32 10.04 11.13
688526科前生物 -413.34 -3.18 7.47 1.70
688529豪森智能 -425.21 -3.74 12.81 4.23
688206概伦电子 -432.02 -1.66 20.00 6.94
688455科捷智能 -445.53 -8.37 6.74 3.83
688077大地熊 -460.48 -4.45 12.35 4.47
688560明冠新材 -463.92 -2.50 12.68 6.03
688386泛亚微透 -471.71 -4.54 10.62 4.25
688603天承科技 -473.19 -2.44 14.46 11.76
688597煜邦电力 -477.71 -5.39 9.26 3.48
688312燕麦科技 -481.76 -2.92 11.61 3.82
688393安必平 -490.51 -7.65 8.20 3.50
688519南亚新材 -495.07 -5.05 14.67 1.62
688508芯朋微 -501.55 -0.98 20.00 8.05
688553汇宇制药 -503.26 -3.69 10.02 3.28
688310迈得医疗 -503.60 -3.83 8.59 5.59
688530欧莱新材 -510.17 -2.27 20.02 34.86
688305科德数控 -511.16 -1.66 10.30 4.02
688197首药控股 -521.98 -5.52 9.15 4.00
688171纬德信息 -531.76 -7.36 10.47 7.73
688231隆达股份 -537.82 -3.77 10.78 6.98
688125安达智能 -554.91 -7.00 11.96 10.30
688272富吉瑞 -571.45 -6.95 12.54 15.65
688410山外山 -573.18 -4.05 17.49 4.74
688543国科军工 -573.35 -1.32 19.23 10.25
688285高铁电气 -580.42 -6.91 7.97 11.12
688389普门科技 -587.35 -2.48 11.27 2.96
688177百奥泰 -591.33 -2.47 11.33 2.04
688607康众医疗 -621.12 -8.30 8.93 5.90
688080映翰通 -622.71 -3.45 15.63 6.90
688552航天南湖 -635.34 -4.34 12.17 9.40
688595芯海科技 -640.02 -2.27 20.01 5.12
688255凯尔达 -648.85 -5.41 10.15 6.82
688670金迪克 -649.85 -10.33 17.10 3.49
688101三达膜 -650.92 -4.08 10.00 3.11
688029南微医学 -661.97 -0.82 10.31 5.13
688693锴威特 -664.77 -2.48 20.00 22.35
688260昀冢科技 -670.11 -2.95 19.98 9.80
688699明微电子 -676.70 -3.96 20.01 4.00
688162巨一科技 -681.85 -6.63 12.37 8.92
688658悦康药业 -689.22 -2.98 17.10 2.22
688661和林微纳 -703.11 -3.24 20.01 5.13
688211中科微至 -705.68 -7.39 7.79 4.30
688602康鹏科技 -716.05 -3.74 8.96 8.90
688733壹石通 -716.60 -4.26 13.79 4.17
688295中复神鹰 -716.63 -3.38 13.42 5.85
688135利扬芯片 -721.46 -3.29 20.02 5.65
688085三友医疗 -724.17 -3.61 10.26 3.62
688307中润光学 -726.53 -5.33 10.93 9.87
688218江苏北人 -728.10 -3.35 10.98 9.54
688315诺禾致源 -736.28 -5.01 12.63 2.42
688468科美诊断 -739.64 -4.80 11.46 4.98
688186广大特材 -745.54 -3.16 18.28 7.59
688209英集芯 -749.00 -2.18 20.01 7.07
688539高华科技 -753.88 -4.24 10.18 7.21
688390固德威 -758.23 -0.39 14.88 11.73
688458美芯晟 -765.09 -3.78 20.00 7.53
688287观典防务 -765.62 -4.80 13.54 7.80
688501青达环保 -773.49 -9.69 9.26 4.11
688377迪威尔 -787.83 -4.30 13.56 5.79
688612威迈斯 -788.73 -3.06 12.84 4.73
688716中研股份 -789.17 -6.84 9.86 7.32
688109品茗科技 -791.42 -2.90 9.84 10.67
688269凯立新材 -795.30 -5.19 11.13 3.74
688121卓然股份 -798.79 -4.57 8.39 8.74
688428诺诚健华 -798.84 -4.00 8.11 5.35
688486龙迅股份 -825.46 -4.59 19.99 4.92
688200华峰测控 -834.54 -1.42 20.00 3.39
688132邦彦技术 -836.24 -7.87 14.06 5.36
688383新益昌 -848.06 -3.73 17.57 3.41
688767博拓生物 -854.42 -8.37 7.59 2.95
688290景业智能 -863.10 -6.93 19.98 5.31
688776国光电气 -873.09 -3.84 15.79 3.52
688636智明达 -877.07 -4.22 18.51 6.42
688199久日新材 -880.72 -7.41 15.52 4.49
688325赛微微电 -902.80 -3.68 20.00 13.80
688709成都华微 -939.74 -2.03 20.00 27.28
688160步科股份 -943.78 -3.66 16.76 6.05
688598金博股份 -945.82 -1.13 17.65 16.04
688613奥精医疗 -952.80 -4.96 10.12 7.74
688170德龙激光 -970.49 -6.85 12.14 6.40
688229博睿数据 -974.84 -4.24 10.61 9.72
688033天宜上佳 -991.63 -2.73 13.85 8.82
688015交控科技 -1000.49 -7.19 13.17 3.49
688189南新制药 -1003.69 -7.60 10.51 6.05
688055龙腾光电 -1003.87 -8.23 17.39 0.92
688521芯原股份 -1012.76 -2.03 20.01 2.35
688627精智达 -1014.56 -4.77 19.94 4.70
688648中邮科技 -1027.04 -6.50 9.89 20.37
688078龙软科技 -1053.89 -7.41 17.19 6.17
688158优刻得 -1055.92 -1.82 19.64 9.36
688293奥浦迈 -1075.92 -10.59 11.13 3.44
688336三生国健 -1095.91 -6.33 13.13 1.13
688323瑞华泰 -1110.31 -8.91 19.77 4.91
688362甬矽电子 -1114.91 -2.18 19.60 7.16
688119中钢洛耐 -1119.01 -8.71 9.21 5.22
688276百克生物 -1119.15 -2.69 14.38 2.90
688117圣诺生物 -1130.52 -4.53 11.61 6.52
688095福昕软件 -1153.29 -2.08 20.00 7.83
688496清越科技 -1154.90 -7.78 14.56 6.27
688185康希诺 -1170.18 -2.50 16.17 6.46
688161威高骨科 -1187.66 -6.68 13.55 1.40
688222成都先导 -1198.10 -4.71 14.61 4.92
688128中国电研 -1198.36 -4.40 13.48 2.99
688399硕世生物 -1200.22 -3.92 5.06 5.52
688369致远互联 -1213.49 -4.51 20.01 10.90
688247宣泰医药 -1246.94 -12.66 9.54 6.51
688006杭可科技 -1284.01 -3.10 16.43 3.05
688472阿特斯 -1285.76 -0.78 16.18 7.57
688163赛伦生物 -1307.17 -10.10 15.51 13.98
688590新致软件 -1318.75 -2.89 20.01 10.45
688392骄成超声 -1330.86 -8.00 9.59 5.39
688509正元地信 -1351.98 -7.21 12.47 11.70
688432有研硅 -1383.74 -3.74 19.97 5.35
688220翱捷科技 -1392.64 -2.22 20.01 5.92
688682霍莱沃 -1393.03 -8.10 17.91 6.25
688697纽威数控 -1394.19 -6.97 13.23 3.17
688277天智航 -1403.54 -5.59 19.98 5.38
688429时创能源 -1406.85 -13.38 5.30 6.11
688588凌志软件 -1415.78 -3.68 19.96 7.74
688655迅捷兴 -1418.19 -13.22 12.63 6.80
688687凯因科技 -1432.92 -4.91 9.18 5.57
688563航材股份 -1433.31 -2.44 9.09 8.60
688707振华新材 -1438.92 -5.00 15.02 4.24
688382益方生物 -1440.23 -6.81 11.95 4.88
688281华秦科技 -1449.63 -1.99 18.67 14.34
688401路维光电 -1454.05 -4.54 19.15 9.41
688107安路科技 -1454.47 -4.65 20.00 5.39
688138清溢光电 -1455.01 -5.16 20.01 4.15
688201信安世纪 -1456.34 -5.06 20.04 9.04
688139海尔生物 -1461.14 -2.80 12.21 4.18
688181八亿时空 -1463.45 -7.25 14.06 6.77
688022瀚川智能 -1475.35 -7.44 12.45 8.63
688176亚虹医药 -1494.91 -8.84 11.06 6.22
688306均普智能 -1495.49 -5.28 16.83 10.42
688373盟科药业 -1508.75 -10.91 8.44 7.14
688351微电生理 -1516.13 -6.56 13.57 7.68
688155先惠技术 -1541.63 -4.85 13.40 6.55
688268华特气体 -1574.69 -4.37 18.41 4.81
688093世华科技 -1582.31 -10.56 10.58 2.94
688216气派科技 -1584.21 -10.21 20.02 6.42
688165埃夫特 -1617.69 -7.91 13.79 3.56
688226威腾电气 -1647.74 -7.98 13.00 6.40
688433华曙高科 -1649.54 -11.92 17.17 3.22
688202美迪西 -1672.52 -3.14 20.01 10.21
688589力合微 -1683.72 -5.29 20.02 8.80
688020方邦股份 -1691.03 -9.41 15.13 5.48
688252天德钰 -1695.88 -5.65 19.99 7.44
688548广钢气体 -1712.85 -5.62 13.47 5.30
688360德马科技 -1721.26 -10.24 12.07 5.94
688512慧智微 -1758.27 -6.56 20.02 10.07
688172燕东微 -1782.50 -6.11 20.00 2.48
688103国力股份 -1783.17 -9.12 13.79 5.02
688499利元亨 -1789.07 -5.78 13.23 9.10
688668鼎通科技 -1829.96 -3.30 15.31 8.78
688025杰普特 -1859.53 -5.22 12.65 7.78
688079美迪凯 -1861.38 -14.19 13.92 3.54
688131皓元医药 -1883.69 -5.03 20.01 4.64
688357建龙微纳 -1939.65 -11.41 9.98 5.81
688028沃尔德 -1950.13 -10.60 15.50 6.26
688376美埃科技 -1990.73 -8.13 19.63 12.70
688787海天瑞声 -2010.19 -5.87 19.34 8.18
688439振华风光 -2017.25 -3.28 20.00 7.61
688003天准科技 -2035.19 -8.46 10.57 3.07
688719爱科赛博 -2076.39 -15.44 14.79 6.01
688498源杰科技 -2087.10 -1.93 20.00 12.45
688550瑞联新材 -2113.04 -6.74 13.48 6.40
688388嘉元科技 -2115.57 -5.32 16.32 6.82
688403汇成股份 -2117.45 -3.49 19.93 10.74
688339亿华通 -2146.64 -6.47 12.77 7.21
688381帝奥微 -2147.11 -6.10 20.00 8.23
688456有研粉材 -2147.44 -5.06 7.78 11.21
688586江航装备 -2174.12 -7.96 14.48 3.13
688157松井股份 -2189.58 -17.45 9.17 2.28
688207格灵深瞳 -2206.11 -8.02 17.87 9.70
688168安博通 -2225.26 -15.93 10.60 4.84
688141杰华特 -2247.21 -3.92 19.98 9.93
688059华锐精密 -2259.90 -7.69 4.88 7.53
688126沪硅产业 -2261.33 -3.01 20.02 1.21
688090瑞松科技 -2341.23 -7.37 20.00 5.62
688628优利德 -2353.18 -11.41 4.71 4.55
688331荣昌生物 -2382.73 -5.74 9.94 6.55
688259创耀科技 -2384.31 -7.67 19.96 9.05
688102斯瑞新材 -2414.24 -9.86 11.71 5.95
688372伟测科技 -2432.70 -6.07 19.15 8.21
688106金宏气体 -2440.93 -5.56 14.71 4.12
688210统联精密 -2489.31 -9.54 7.69 10.48
688317之江生物 -2489.72 -11.44 7.63 5.73
688076诺泰生物 -2515.53 -2.34 8.45 6.60
688105诺唯赞 -2517.69 -14.52 14.72 3.77
688582芯动联科 -2524.85 -3.31 19.97 6.55
688159有方科技 -2530.06 -6.99 13.71 10.76
688017绿的谐波 -2545.03 -2.16 16.78 6.49
688500慧辰股份 -2568.42 -12.52 10.85 7.53
688299长阳科技 -2608.24 -4.72 11.58 11.97
688515裕太微 -2629.37 -5.94 19.99 10.15
688480赛恩斯 -2629.95 -16.82 9.50 7.34
688048长光华芯 -2680.53 -7.75 19.99 8.50
688208道通科技 -2729.66 -3.45 15.83 4.84
688559海目星 -2781.25 -4.13 13.71 8.33
688418震有科技 -2832.92 -7.40 16.53 9.32
688321微芯生物 -2838.44 -8.14 14.15 3.56
688258卓易信息 -2856.85 -7.38 17.84 9.07
688097博众精工 -2929.08 -7.71 12.27 3.19
688253英诺特 -2976.54 -8.11 9.95 11.22
688536思瑞浦 -3003.81 -7.05 20.00 2.66
688246嘉和美康 -3041.98 -16.99 13.99 7.22
688348昱能科技 -3104.27 -4.92 20.01 11.10
688520神州细胞 -3116.27 -9.49 14.26 1.59
688249晶合集成 -3129.22 -2.16 19.99 5.91
688082盛美上海 -3146.24 -4.72 20.00 6.98
688091上海谊众 -3152.46 -10.85 17.62 3.51
688408中信博 -3164.23 -5.07 17.91 3.25
688084晶品特装 -3217.04 -20.32 20.00 8.70
688702盛科通信 -3254.41 -7.72 20.01 3.87
688798艾为电子 -3304.25 -11.07 20.00 3.18
688581安杰思 -3361.00 -13.28 6.73 8.99
688400凌云光 -3508.41 -11.85 14.22 5.24
688549中巨芯 -3536.19 -5.43 20.03 14.41
688150莱特光电 -3555.75 -8.19 8.12 10.72
688685迈信林 -3573.54 -11.21 6.24 5.50
688739成大生物 -3587.71 -8.48 9.00 7.04
688300联瑞新材 -3627.05 -9.85 13.39 3.48
688114华大智造 -3714.43 -8.46 18.04 3.45
688146中船特气 -3730.00 -7.66 15.65 9.51
688700东威科技 -3786.97 -8.26 16.16 5.41
688223晶科能源 -3798.30 -1.90 19.64 6.32
688363华熙生物 -3808.62 -3.96 14.11 6.12
688289圣湘生物 -3932.11 -7.18 10.93 3.90
688072拓荆科技 -3955.95 -2.38 20.00 6.36
688127蓝特光学 -3970.06 -9.57 17.06 4.59
688248南网科技 -3970.09 -6.99 19.94 6.33
688195腾景科技 -3999.44 -10.08 18.84 9.29
688180君实生物 -4062.24 -5.26 16.73 2.75
688110东芯股份 -4187.40 -6.37 20.02 9.82
688567孚能科技 -4217.70 -8.25 19.22 2.81
688503聚和材料 -4219.99 -11.47 11.87 5.14
688609九联科技 -4270.27 -6.32 20.00 9.75
689009九号公司 -4370.53 -2.82 17.84 5.15
688361中科飞测 -4401.00 -3.69 19.98 6.71
688561奇安信 -4437.45 -6.54 19.82 2.65
688007光峰科技 -4616.63 -10.50 16.91 5.02
688037芯源微 -4767.01 -2.95 20.00 8.15
688596正帆科技 -4883.24 -7.02 15.24 6.16
688349三一重能 -4923.06 -13.52 5.72 6.23
