2024-11-04 今日沪深A股主力资金增仓前十公布
11月4日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3310.21点,涨幅1.17%,成交额6923亿元;深证成指报10663.1点,涨幅1.99%,成交额1.002万亿元。
截至当日收盘数据,沪深A股主力资金流入前十的股票分别为:东方财富(2//www.czybx.com2.83亿元)、上海电气(18.98亿元)、常山北明(1//www.czybx.com7.81亿元)、欧菲光(13.65亿元)、北汽蓝谷(10.87亿元)、长安汽车(8.6亿元)、比亚迪(8.02亿元)、赛力斯(7.85亿元)、中科曙光(6.74亿元)、机器人(5.58亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
300059 | 东方财富 | 7.74% | 24.78 | 22.83亿元 |
601727 | 上海电气 | 10.0% | 8.91 | 18.98亿元 |
000158 | 常山北明 | 9.99% | 36.67 | 17.81亿元 |
00245//www.czybx.com6 | 欧菲光 | 10.01% | 17.47 | 13.65亿元 |
600733 | 北汽蓝谷 | 10.06% | 8.53 | 10.87亿元 |
000625//www.czybx.com | 长安汽车 | 6.0% | 14.3 | 8.6亿元 |
002594 | 比亚迪 | 5.74% | 306.98 | 8.02亿元 |
601127 | 赛力斯 | 10.0% | 125.32 | 7.85亿元 |
603019 | 中科曙光 | 10.01% | 66.5 | 6.74白熊资讯网亿元 |
300024 | 机器人 | 20.03% | 15.46 | 5.58亿元 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。