2024-11-04 今日沪市A股主力资金减仓前十公布
11月4日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3310.21点,涨幅1.17%,成交额6923亿元;深证成指报10663.1点,涨幅1.99%,成交额1.002万亿元。
截至当日收盘数据,沪市A股主力资金流出前十的股票分别为:北方稀土(-9.97亿元)、张江高科(-7.66亿元)、永辉超市(-6.92亿元)、四川长虹(-6.47亿元)、盛和资源(-6.13亿元)、包钢股份(-5.85亿元)、中航产融(-5.76亿元)、天风证券(-4.36亿元)、中国软件(-3.32亿元)、中国核电(-2.96亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
600111 | 北方稀土 | 1.02% | 23.85 | -9.97亿元 |
600895 | 张江高科 | -3.33% | 30.5 | -7.66亿www.czybx.com元 |
601933 | 永辉超市 | 0.2% | 5.08 | -6.92亿元 |
600839 | 四川长虹 | 1.08% | 14.99 | -6.47亿元 |
600392 | 盛白熊资讯网和资源 | 2.17% | 12.72 | -6.白熊资讯网13亿元 |
600010 | 包钢股份 | -2.66% | 1.83 | -5.85亿元 |
600705 | 中航产融 | 4.41% | 4.74 | -5.76亿元 |
6白熊资讯网01162 | 天风证券 | -1.03% | 5.76 | -4.36亿元 |
600536 | 中国软件 | -2.19% | 45www.czybx.com.97 | -3.32亿元 |
601985 | 中国核电 | -0.99% | 9.99 | -2.96亿元 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。