2024-11-07 11月7日A股成交额前十名单出炉
11月7日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3470.66点,涨幅2.57%,成交//www.czybx.com额10488.41亿元;深证成指报11235.92点,涨幅2.44%,成交额14562.36亿元。
截至当日收盘数据,A股当日成交www.czybx.com额前十的分别为白熊资讯网:东方财富ppaIYO、上海电气、中国长城、中信证券、四川长虹、同花顺、第一创业、中芯国际、常山北明、贵州茅台。
其中,上海电气新进,中国长城上升3名,中信证券下降1名,四川长虹上升5名,同花顺上升1名,第一创业下降2名,贵州茅台新进。
11月7日A股当日成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代白熊资讯网码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 300059 | 东方财富 | 13.46% | 597.17亿 | 597.17亿 | — |
2 | 601727 | 上海电气 | 3.71% | 248.92亿 | 248.92亿 | 新进 |
3 | 000066 | 中国长城 | 10.01% | 161.79亿 | 161.79亿 | ↑3 |
4 | 600030 | 中信证券 | 10.01% | 155.38亿 | 155.38亿 | ↓1 |
5 | 600839 | 四川长虹 | 0.15% | 132.95亿 | 132.95亿 | ↑5 |
6 | 300033 | 同花顺 | 20.0% | 132.06亿 | 132.06亿 | ↑1 |
7 | 002797 | 第一创业 | 2.22% | 126.1亿 | 126.1亿 | ↓2 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 6.09% | 123.39亿 | 123.39亿 | — |
9 | 000158 | 常山北明 | -7.18% | 122.61亿 | 122.61亿 | — |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 4.97% | 120.75亿 | 120.75亿 | 新进 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。