2024-11-12 11月12日上证A股振幅前十
11月12日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3421.97点,跌幅1.39%,成交额10396.01亿元;深证成指报11314.46点,跌幅0.65%,成交额15111.19亿元。
截至当日收盘数据,上证A股振幅前十的分别为:昀冢科技、利元亨、精进电动-UW、时创能源、国芯科技、仁度生物、日出东方、联赢激光、伟时电子、麒麟信安。
其中,昀冢科技新进,利元亨新进,精进电动-UW新进,时创能源上升5名,国芯科技新进,仁度生物新进,www.czybx.com日出东方新进,联赢激光新进,伟时电子新进,麒麟信安新进。
11月12日上证A股振幅前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成www.czybx.com交额 | 振幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 688260 | 昀冢科技 | 11.04% | 4.07亿 | 24.58% | 新进 |
2 | 688499 | 利元亨 | 20.01% | 10.64亿 | 22.5% | 新进 |
3 | 688280 | 精进电动-UW | 3.57% | 1.35亿 | 20.58% | 新进 |
4 | 688429 | 时创能源 | 5.84% | 3.71亿 | 20.24% | ↑5 |
5 | 688262 | 国芯科技 | -3.94% | 23.1亿 | 20.05% | 新进 |
6 | 688HMyLiAcaL193 | 仁度生物 | 9.18% | 6098.09万 | 19.68% | 新进 |
7 | 603366 | 日出东方 | 10.02% | 9.71亿 | 18.97% | 新进 |
8 | 688518 | 联赢激光 | -5.16% | 9.35亿 | 18.03% | 新进 |
9 | 605218 | 伟时电子 | -7.98% | 9.72亿 | 1//www.czybx.com7.97% | 新进 |
10 | 688152 | 麒HMyLiAcaL麟信安 | -4.44% | 5.28亿 | 17.61% | 新进 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。