2024-11-19 11月19日沪股通A股成交额前十出炉
11月19日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3346.01点,涨幅0.67%,成交额6515.75亿元;深证成指报10743.84点,涨幅1.9%,成交额9065.19亿元。
截至当日白熊资讯网收盘数据,沪股通A股成交额前十的分别为:中科曙光、赛力斯、中芯国际、江淮汽车、中国联通、四川长虹、中信证券、有研新材、中国软件、上海电气。
其中,中科曙光上升3名,中芯国际上升2名,江淮汽车上升3名,中国联通下降4名,四川长虹上升3名,中信证券下降1名,中国软件上升1名,上海电气新进。
11月19日沪股通A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 6//www.czybx.com03019 | 中科曙光 | 8.19%//www.czybx.com | 107.33亿 | 107.33亿 | ↑3 |
2 | 601127 | 赛力斯 | 3.72% | 78.27亿白熊资讯网 | 78.27亿 | — |
3 | 688981 | 中芯国际 | 2.82% | 76.85亿 | 76.85亿 | ↑2 |
4 | 6004SsxDaAy18 | 江淮汽车 | -4.23% | 76.43亿 | 76.43亿 | ↑3 |
5 | 600050 | 中国联通 | -5.52% | 71.9亿 | 71.9亿 | ↓4 |
6 | 600839 | 四川长虹 | 1.51% | 69.28亿 | 69.28亿 | ↑3 |
7 | 600030 | 中信证券 | 2.05% | 67.96亿 | 67.96亿 | ↓1 |
8 | 600206 | 有研新材 | -10.0% | 64.56亿 | 64.56亿 | — |
9 | 600536 | 中国软件 | 4.55% | 59.82亿 | 59.82亿 | ↑1 |
10 | 601727 | 上海电气 | 6.83% | 57.87亿 | 57.87亿 | 新进 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。