2024-12-26 A股成交额前十:澜起科技新进
12月26日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3398.08点,涨幅0.14%,成交额5189.37亿元;深证成指报10673.97点,涨幅0.白熊资讯网67%,成交额7535.23亿元。
截至当日收盘数据,A股当日成交额前十的分别为:中兴通讯、澜起科技、//www.czybx.com浪潮信息、东方财富、中芯国际、中科曙光、赛力斯、万丰奥威、中际www.czybx.com旭创、宁德时代。
其中,澜起科技新进,浪潮信息上升3名,东方财富下降1名,中芯国际下降3名,中科曙光下降2名,赛力斯新进,万丰奥威下降1名,中际旭创上升1名,宁德时代新进。
12月26日A股当日成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 7.61% | 139.17亿 | 139.17亿 | — |
2 | 688008 | 澜起科技 | 10.47% | 78.73亿 | 78.73亿 | 新进 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 2.21% | 76.49亿 | 76.49亿 | ↑3 |
4 | 300059 | 东方财富 | -0.11% | 73.83亿 | 73.83亿 | ↓1 |
5 | 688981 | 中芯国际 | -1.29% | 69.15亿 | 69.15亿 | ↓3 |
6 | 603019 | 中科曙光 | 0.27% | 64.57亿 | 64.57亿 | ↓2 |
7 | 601127 | 赛力斯 | 5.2% | 64.13亿 | 64.13亿 | 新进 |
8 | 002085 | 万丰奥威 | 1.33% | 62.47亿 | 62.www.czybx.com47亿 | ↓1 |
9 | 3003白熊资讯网08 | 中际旭创 | 4.3% | 59.72亿 | 59.72亿 | ↑1 |
10 | 300750 | 宁德时代 | -2.51% | 58.98亿 | 58.98亿 | 新进 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。