2022-05-16 1-4月份规模以上工业增加值增4.0%
1—4月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。4月份,规模以上工业增加值同比下降2.9%。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月下降7.08%。
分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长9.5%;制造业下降4.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比下降2.9%;股份制企业增长0.5%,外商及港澳台商投资企业下降16.1%;私营企业下降1.1%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有18个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长13.2%,石油和天然气开采业增长7.2%,农副食品加工业下降0.1%,酒、饮料和精制茶制//www.czybx.com造业增长0.5%,纺织业下降6.3%,化学原料和化学制品制造业下降0.6%,非金属矿物制品业下降6.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降4.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长1.4%,通用设备制造业下降15.8%,专用设备制造业下降5.5%,汽车制造业下降31.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降6.0%,电气机械和器材制造业增长1.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.9%,电力、热力生产和供应业增长0.9%。
分产品看,4月份,617种产品中有169种产品产量同比增长。钢材11483万吨,同比下降5.8%;水泥19471万吨,下降18.9%;十种有色金属553万吨,增长0.3%;乙烯218万吨,下降1.3%;汽车128.2万辆,下降43.5%,其中,新能源汽车33.0万辆,增长42.2%;发电量6086亿千瓦时,下降4.3%;原油加工量5181万吨,下降10.5%。
4月份,工业企业产品销售率为96.3%,同比下降1.9个百分点;工业企业实现出口交货值11441亿元,同比名义下降1.9%。
2022年4月份规模以上工业生产主要数据
4月 | 1—4月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | ||
规模以上工业增加值 | … | -2.9 | … | 4.0 | |
分三大门类 | |||||
采矿业 | … | 9.5 | … | 10.4 | |
制造业 | … | -4.6 | … | 3.2 | |
其中:高技术制造业 | … | 4.0 | … | 11.5 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.5 | … | 5.0 | |
分经济类型 | |||||
其中:国有控股企业 | … | -2.9 | … | 3.1 | |
其中:股份制企业 | … | 0.5 | … | 5.8 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | -16.1 | … | -2.8 | |
其中:私营企业 | … | -1.1 | … | 5.1 | |
主要行业增加值 | |||||
煤炭开采和洗选业 | … | 13.2 | … | 13.2 | |
石油和天然气开采业 | … | 7.2 | … | 6.4 | |
农副食品加工业 | … | -0.1 | … | 4.7 | |
食品制造业 | … | 0.1 | … | 4.5 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 0.5 | … | 9.2 | |
纺织业 | … | -6.3 | … | 0.5 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | -0.6 | … | 3.3 | |
医药制造业 | … | -3.8 | … | 7.6 | |
橡胶和塑料制品业 | … | -8.1 | … | -1.2 | |
非金属矿物制品业 | … | -6.2 | … | -0.9 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -4.2 | … | -2.9 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.4 | … | 4.1 | |
金属制品业 | … | -6.6 | … | 1.5 | |
通用设备制造业 | … | -15.8 | … | -2.7 | |
专用设备制造业 | … | -5.5 | … | 4.3 | |
汽车制造业 | … | -31.8 | … | -5.4 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -6.0 | … | 0.4 | |
电气机械和器材制造业 | … | 1.6 | … | 9.2 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 4.9 | … | 10.7 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 0.9 | … | 4.3 | |
主要产品产量 | |||||
布(亿米) | 32 | -3.3 | 119 | 2.0 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 795 | -2.8 | 3140 | -1.6 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 323 | -0.9 | 1287 | -0.5 | |
乙烯(万吨) | 218 | -1.3 | 941 | 0.3 | |
化学纤维(万吨) | 540 | -7.6 | 2203 | 1.4 | |
水泥(万吨) | 19471 | -18.9 | 58106 | -14.8 | |
平板玻璃(万重量箱) | 8564 | -1.4 | 33908 | 0.7 | |
生铁(万吨) | 7678 | 0.0 | 28030 | -9.4 | |
粗钢(万吨) | 9278 | -5.2 | 33615 | -10.3 | |
钢材(万吨) | 11483 | -5.8 | 42682 | -5.9 | |
十种有色金属(万吨) | 553 | 0.3 | 2170 | 0.7 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 336 | 0.3 | 1301 | -0.2 | |
金属切削机床(万台) | 5 | -19.0 | 18 | -5.2 | |
工业机器人(套) | 32535 | -8.4 | 125439 | -1.4 | |
汽车(万辆) | 128.2 | -43.5 | 795.3 | -7.8 | |
其中:轿车(万辆) | 41.5 | -43.9 | 282.8 | -6.9 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 45.8 | -44.3 | 296.1 | -3.8 | |
其中:新能源汽车(万辆) | 33.0 | 42.2 | 168.0 | 112.7 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 919 | -15.7 | 4449 | 3.0 | |
微型计算机设备(万台) | 3035 | -16.8 | 13639 | -2.8 | |
移动通信手持机(万台) | 12693 | -1.6 | 48072 | -1.3 | |
其中:智能手机(万台) | 9614 | -3.8 | 37179 | 0.6 | |
集成电路(亿块) | 259 | -12.1 | 1074 | -5.4 | |
原煤(万吨lLlVALuF) | 36280 | 10.7 | 144778 | 10.5 白熊资讯网 | |
焦炭(万吨) | 4001 | 1.1 | 15515 | -2.7 | |
原油(万吨) | 1700 | 4.0 | 6819 | 4.3 | |
原油加工量(万吨) | 5181 | -10.5 | 22325 | -3.8 | |
天然气(亿立方米) | 177 | 4.7 | 747 | 6.2 | |
发电量(亿千瓦时) | 6086 | -4.3 | 26029 | 1.3 | |
火力发电量(亿千瓦时) | 4008 | -11.8 | 18635 | -1.8 | |
水力发电量(亿千瓦时) | 918 | 17.4 | 3130 | 14.3 | |
核能发电量(亿千瓦时) | 327 | 0.9 | 1316 | 5.4 | |
风力发电量(亿千瓦时) | 628 | 14.5 | 2265 | 6.8 | |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 205 | 24.9 | 683 | 14.8 | |
产品销售率(%) | 96.3 | -1.9(百分点) | 96.2 | -1.7(百分点) | |
出口交货值(亿元) | 11441 | -1.9 | 47589 | 9.9 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年4月至2022年3月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年4月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2021年 | 4月 | 0.52 |
5月 | 0.45 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.23 | |
8月lLlVALuF | 0.www.czybx.com31 | |
9月 | 0.08 | |
10月 | 0.41 | |
11月 | 0.38 | |
12月 | 0.45 | |
2022年 | 1月 | 0.34 |
2月 | 0.51 | |
3月 | 0.39 | |
4月 | -7.08 |
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。