2024-12-27 今日沪股通A股成交额前十出炉
12月27日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3400.14点,涨幅0.06%,成交额5860.9亿元;深证成指报10659.98点,跌幅0.13%,成交额8477.6亿元。
截至当日收盘数据,沪股通A股成交额前十的分//www.czybx.com别为:中芯国际、中科曙光、永辉超市、澜起科技、中信证券、卧龙电驱、海光信息、兆易创新、上海贝岭、国联证券。
其中,中芯国际上升1名,中科曙光上升1名,永辉超市上升4名,澜起科技下降3名,中信证券新进,卧龙电驱新进,海光信息下降2名,兆易创新下降2名,上海贝岭新进,国联证券新进。
12月27日沪白熊资讯网股通A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 688981 | 中芯国际 | 0.81% | 113.79亿 | 113.79亿 | ↑1 |
2 | 603019 | 中科曙光 | -5.28% | 80.7亿 | 80.7亿 | ↑1 |
3 | 601933 | 永辉超市 | 1.17% | 64.31亿 | 64.31亿 | ↑4 |
4 | 688008 | 澜起科技 | -5.64% | 60.29亿 | 60.29亿 | ↓3 |
5 | 600030 | 中信证券 | 0.23% | 54.29亿 | 54.29亿 | 新进 |
6 | 600580 | 卧龙电驱 | 6.3% | 50.76亿 | 50.76亿 | 新进 |
7 | 688041 | 海光信息 | -2.59www.czybx.com% | 49.05亿 | 49.05亿 | ↓2 |
8 | 603986 | 兆易创新 | -2.64% | 4白熊资讯网6.16亿 | 46.16亿 | ↓2 |
9 | 600171 | 上海贝岭 | -4.02% | 43.61亿 | 43.61亿 | 新进 |
10 | 601456 | 国联www.czybx.com证券 | 7.13% | 42.61亿 | 42.61亿 | 新进 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。