2025-01-02 1月2日深股通A股成交额前十
1月2日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3262.56点,跌幅2.66%,成交额6033.41亿元;深证成指报10088.06点,跌幅3.14%,成交额7931.91亿元。
截至当日收盘数据,深股通A股成交额前十的分别为:东方财富、中兴通讯、同花顺、宁德时代、浪潮信息、沃尔核材、比亚迪、格力电器、紫光股份、五粮液。
其中,同花顺上升2名,浪潮信息上升1名,沃尔核材下降3名,比亚迪新进,格力电器新进,紫光股份下降1名,五粮液新进。
1月2日深股通A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 300059 | 东方财富 | -7.09% | 219.55亿 | 219.55亿 | — |
2 | 000063 | 中兴通讯 | -6.11% | 127.97亿 | 127.97亿 | — |
3 | 300033 | 同花顺 | -6.94% | 61.14亿 | 61.14亿 | ↑2 |
4 | 3www.czybx.com00白熊资讯网750 | 宁德时代 | -2.71% | 60.91亿 | 60.91亿 | — |
5 | 000977 | 浪潮信息 | -6.15% | 56.15亿 | 56.15亿 | ↑1 |
6 | 002130 | 沃尔核材 | -1DVKpwK.58% | 46.5亿 | 46.5亿 | ↓3 |
7 | 002594 | 比亚迪 | -4.09% | 46.24亿 | 46.24亿 | 新进 |
8 | 000651 | 格力电器 | 1.9//www.czybx.com6% | 44.5亿 | 44.5亿 | 新进 |
9 | 000938 | 紫光股份 | -6.54% | 37.3//www.czybx.com2亿 | 37.32亿 | ↓1 |
10 | 000858 | 五粮液 | -2.18% | 35.18亿 | 35.18亿 | 新进 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。