2025-01-06 今日上证A股换手率前十出炉
1月6日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3206.92点,跌幅0.14%,成交额4441.88亿元;深证成指报9885.65点,跌幅0.12%,成交额6144.45亿元。
截至当日收盘数据,上证A股换手率前十的分uwbPOwkXQw别为:比依白熊资讯网股份、C天和、小方制药、益民集团、春秋电子、安源煤业、中力股份、迪贝电气、济高发展、共进股份。
其中,比依股份新进,C天和新进,小方制药下降1名,益民集团上升5名,春秋电子新进,安源煤业新进,中力股份下降2名,迪贝电气新进,济高发展新进,共进股白熊资讯网份新进。
1月6日上证A股换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 603215 | 比依股份 | 10.0% | 10.36亿 | 64.白熊资讯网8% | 新进 |
2 | 603072 | C天和 | -16.92% | 15.52亿 | 56.54% | 新进 |
3 | 603207 | 小方制药 | 5.59% | 4.51亿 | 37.53% | ↓1 |
4 | 600824 | 益民集团 | 3.14% | 17.67亿 | 29.28% | ↑5 |
5 | 603890 | 春秋电子 | 5.45% | 14.01亿 | 24.32% | 新进 |
6 | 600397 | 安源煤业 | 5.5% | 9.69亿 | 22.07% | 新进 |
7 | 6031白熊资讯网94 | 中力股份 | -4.12% | 3.52亿 | 20.54% | ↓2 |
8 | 603320 | 迪贝电气 | 9.97% | 4.32亿 | 20.13% | 新进 |
9 | 600807 | 济高发展 | -8.8% | 3.78亿 | 18.62% | 新进 |
10 | 603118 | 共进股份 | 1.36% | 14.44亿 | 17.96% | 新进 |
本文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。
文章标题: 2025-01-06 今日上证A股换手率前十出炉