2025-01-09 1月9日沪市A股主力资金增仓前十
1月9日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3211.39点,跌幅0.58%,成交额4344亿元;深证成指报9976.0点,涨幅0.32%,成交额6775亿元。
截至当日收盘数据,沪市A股主力资金流白熊资讯网入前十的股票分别为:中芯国际(3.74亿元)、方正科技(3.3亿元)、拓普集团(2.37亿元)、宝泰隆(2.04亿元)、三六零(1.97亿元)、生益科技(1.89亿元)、景旺电子(1.82亿元)、北特科技(1.7亿元)、贵州茅台(1.69亿元)、华胜天成(1.67亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
688981 | 中芯国际 | 2.81% | 91.32 | 3.74亿元 |
600601 | 方正科技 | 9.93% | 4.76 | 3.3亿元 |
601689 | 拓普集团 | 7.18% | 51.38 | 2.37亿元 |
601011 | 宝泰白熊资讯网隆 | 10.14% | 3.26 | 2.0eEcECdR4亿元 |
601360 | 三六零 | 4.08% | 9.94 | 1.97亿元 |
600183 | 生益科技 | 7.87% | 26.18 | 1.89亿元 |
603228 | 景旺电子 | 10.01% | 30.23 | 1.82亿元 |
603009 | 北特科白熊资讯网技 | 9.55% | 43.38 | 1.7亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1% | 1444.0 | 1.69亿元 |
600410 | 华胜天成 | 10.0% | 7.59 | 1.67亿元 |
本白熊资讯网文源自金融界
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。