2022-06-16 5月70城房价出炉
金融界6月16日消息 2022年5月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势,但降势趋缓,新建商品住宅环比下降城市个数减少;一、二、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大,同比下降城市个数增加。
一、新建商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,二手住宅销售价格环比持平或下降
5月份,70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比下降城市有43个,比上月减少4个。从各线城市看,5月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;二线城市环比下降0.1%,降幅与上月相同;三线城市环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.3个百分点。
5月份,70个大中城市中,二手住宅销售价格环比下降城市有53个,比上月增加3个。从各线城市看,5月份,一线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.4%转为持平;二线城市环比下降0.3%,降幅与上月相同;三线城市环比下降0.5%,降幅比上月扩大0.2个百分点。
二、各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅回落或降幅扩大
5月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有46个和57个,比上月分别增加7个和1个。
5月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.5%和1.7%,涨幅比上月分别回落0.4和0.7个www.czybx.com百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.7个百分点;二手住宅销售价格同比下降1.7%,降幅比上月扩大0.7个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降2.2%和3.2%,降幅比上月均扩大0.7个百分点。
注释:
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市;二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市;三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。
表1:2022年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.4 | 105.9 | 109.7 | 唐山 | 100.2 | 98.8 | 103.2 |
天津 | 99.5 | 98.6 | 101.9 | 秦皇岛 | 100.2 | 94.7 | 96.0 |
石家庄 | 99.7 | 97.1 | 99.7 | 包头 | 99.5 | 96.6 | 99.3 |
太原 | 99.7 | 95.7 | 94.8 | 丹东 | 100.0 | 97.7 | 102.1 |
呼和浩特 | 100.1 | 98.3 | 100.7 | 锦州 | 100.4 | 99.7 | 104.4 |
沈阳 | 99.9 | 98.2 | 102.2 | 吉林 | 99.4 | 100.0 | 102.8 |
大连 | 99.8 | 99.8 | 104.9 | 牡丹江 | 100.3 | 97.0 | 96.3 |
长春 | 99.8 | 100.1 | 101.3 | 无锡 | 99.8 | 102.6 | 107.1 |
哈尔滨 | 99.6 | 93.6 | 94.0 | 徐州 | 100.2 | 100.2 | 108.1 |
上海 | 100.0 | 103.4 | 107.5 | 扬州 | 99.3 | 97.2 | 104.5 |
南京 | 99.4 | 101.0 | 105.8 | 温州 | 99.5 | 99.8 | 103.7 |
杭州 | 100.4 | 106.1 | 109.1 | 金华 | 99.9 | 101.7 | 107.4 |
宁波 | 99.7 | 101.3 | 105.7 | 蚌埠 | 99.6 | 99.2 | 102.2 |
合肥 | 100.1 | 99.4 | 104.8 | 安庆 | 99.5 | 97.5 | 96.4 |
福州 | 99.8 | 99.7 | 105.1 | 泉州 | 99.3 | 99.2 | 105.6 |
厦门 | 99.6 | 99.7 | 104.4 | 九江 | 99.7 | 98.1 | 101.4 |
南昌 | 100.1 | 100.9 | 102.3 | 赣州 | 100.2 | 101.1 | 105.6 |
济南 | 100.5 | 102.9 | 105.5 | 烟台 | 99.4 | 98.1 | 101.9 |
青岛 | 100.2 | 102.0 | 106.1 | 济宁 | 100.1 | 99.7 | 108.3 |
郑州 | 99.9 | 97.5 | 99.9 | 洛阳 | 99.3 | 98.5 | 101.3 |
武汉 | 99.2 | 98.2 | 103.7 | 平顶山 | 99.8 | 98.9 | 101.9 |
长沙 | 100.2 | 104.8 | 110.6 | 宜昌 | 100.1 | 99.0 | 103.0 |
广州 | 100.5 | 101.0 | 110.3 | 襄阳 | 99.5 | 96.6 | 100.5 |
深圳 | 100.5 | 103.9 | 107.0 | 岳阳 | 99.5 | 94.1 | 94.7 |
南宁 | 100.2 | 99.6 | 104.2 | 常德 | 99.4 | 94.6 | 93.7 |
海口 | 100.5 | 102.4 | 106.8 | 韶关 | 100.1 | 97.1 | 99.5 |
重庆 | 99.8 | 103.9 | 111.5 | 湛江 | 98.7 | 93.5 | 97.1 |
成都 | 100.9 | 103.4 | 108.7 | 惠州 | 99.7 | 98.1 | 103.1 |
贵阳 | 99.8 | 98.7 | 102.8 | 桂林 | 99.9 | 96.7 | 98.7 |
昆明 | 99.5 | 96.6 | 102.0 | 北海 | 99.2 | 93.7 | 91.2 |
西安 | 100.3 | 104.9 | 111.8 | 三亚 | dKpfQZGxeZ 99.8 | 102.8 | 107.9 |
兰州 | 99.7 | 97.7 | 103.3 | 泸州 | 99.2 | 94.0 | 94.2 |
西宁 | 98.9 | 98.0 | 104.9 | 南充 | 98.8 | 93.5 | 93.8 |
银川 | 100.2 | 105.4 | 115.6 | 遵义 | 99.5 | 97.7www.czybx.com | 99.9 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 103.2 | 107.3 | 大理 | 99.7 | 94.0 | 93.6 |
表2:2022年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 99.9 | 105.3 | 114.9 | 唐山 | 98.8 | 96.9 | 100.0 |
天津 | 99.1 | 98.0 | 97.7 | 秦皇岛 | 100.1 | 96.6 | 97.8 |
石家庄 | 100.1 | 95.1 | 94.2 | 包头 | 99.9 | 97.0 | 99.7 |
太原 | 100.6 | 94.7 | 92.3 | 丹东 | 100.0 | 96.6 | 100.3 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.6 | 96.3 | 锦州 | 99.4 | 95.7 | 95.0 |
沈阳 | 99.9 | 97.0 | 102.1 | 吉林 | 98.2 | 95.9 | 95.2 |
大连 | 99.5 | 98.6 | 104.3 | 牡丹江 | 98.7 | 89.5 | 84.6 |
长春 | 98.4 | 97.4 | 95.4 | 无锡 | 100.8 | 101.5 | 107.9 |
哈尔滨 | 99.1 | 92.8 | 91.5 | 徐州 | 100.3 | 97.5 | 106.6 |
上海 | 100.0 | 103.0 | 111.9 | 扬州 | 99.7 | 97.1 | 103.3 |
南京 | 99.1 | 97.6 | 103.0 | 温州 | 99.4 | 97.8 | 103.8 |
杭州 | 99.8 | 101.6 | 109.3 | 金华 | 99.0 | 96.8 | 103.0 |
宁波 | 99.6 | 99.4 | 107.2 | 蚌埠 | 99.1 | 98.2 | 102.2 |
合肥 | 99.5 | 97.3 | 102.8 | 安庆 | 99.4 | 94.5 | 92.5 |
福州 | 100.2 | 98.9 | 103.9 | 泉州 | 99.5 | 97.3 | 104.2 |
厦门 | 100.5 | 100.4 | 104.8 | 九江 | 99.9 | 98.7 | 101.7 |
南昌 | 99.3 | 98.2 | 98.8 | 赣州 | 100.3 | 100.9 | 102.2 |
济南 | 99.6 | 98.2 | 98.0 | 烟台 | 99.2 | 97.5 | 99.9 |
青岛 | 99.8 | 98.7 | 99.4 | 济宁 | 99.3 | 97.1 | 102.4 |
郑州 | 99.7 | 97.3 | 98.0 | 洛阳 | 99.2 | 96.0 | 99.3 |
武汉 | 99.5 | 97.3 | 99.9 | 平顶山 | 99.7 | 97.7 | 100.4 |
长沙 | 99.8 | 101.4 | 105.3 | 宜昌 | 99.2 | 96.0 | 95.4 |
广州 | 100.2 | 101.3 | 112.0 | 襄阳 | 99.1 | 96.5 | 96.5 |
深圳 | 100.1 | 97.4 | 106.1 | 岳阳 | 99.0 | 97.1 | 96.4 |
南宁 | 99.4 | 96.1 | 97.7 | 常德 | 99.3 | 95.2 | 94.6 |
海口 | 99.9 | 105.1 | 110.4 | 韶关 | 100.2 | 96.5 | 98.2 |
重庆 | 99.7 | 100.5 | 104.6 | 湛江 | 98.8 | 96.0 | 97.0 |
成都 | 100.9 | 103.8 | 110.5 | 惠州 | 99.6 | 98.6 | 102.7 |
贵阳 | 99.2 | 95.0 | 94.2 | 桂林 | 100.3 | 97.9 | 99.4 |
昆明 | 100.2 | 99.5 | 103.4 | 北海 | 99.0 | 95.8 | 93.5 |
西安 | 99.6 | 100.4 | 106.6 | 三亚 | 99.7 | 100.5 | 104.9 |
兰州 | 98.8 | 96.4 | 100.7 | 泸州 | 99.8 | 97.2 | 97.3 |
西宁 | 99.8 | 98.7 | 104.8 | 南充 | 100.6 | 96.6 | 93.0 |
银川 | 99.6 | 97.8 | 105.3 | 遵义 | 99.2 | 95.8 | 96.1 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 97.0 | 100.9 | 大理 | 99.4 | 93.6 | 95.5 |
表3:2022年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北京 | 100.1 | 105.2 | 108.5 | 100.1 | 105.2 | 108.4 | 100.8 | 106.8 | 111.4 |
天津 | 99.8 | 98.4 | 101.7 | 99.5 | 98.5 | 101.7 | 99.1 | 99.1 | 103.0 |
石家庄 | 99.1 | 97.9 | 101.0 | 99.8 | 97.2 | 99.4 | 99.8 | 96.7 | 99.9 |
太原 | 99.8 | 94.8 | 95.1 | 99.5 | 94.8 | 94.0 | 100.0 | 97.9 | 96.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 98.8 | 101.3 | 100.2 | 98.3 | 100.7 | 99.8 | 98.0 | 100.5 |
沈阳 | 99.8 | 98.2 | 101.5 | 100.0 | 98.2 | 102.3 | 99.5 | 98.3 | 102.8 |
大连 | 99.8 | 99.9 | 105.1 | 100.0 | 99.8 | 104.6 | 99.1 | 99.7 | 105.4 |
长春 | 99.6 | 100.1 | 101.4 | 99.9 | 100.0 | 101.2 | 99.7 | 100.2 | 101.3 |
哈尔滨 | 99.6 | 93.5 | 94.2 | 99.9 | 93.9 | 94.0 | 98.7 | 92.9 | 93.8 |
上海 | 100.0 | 102.5 | 106.5 | 100.0 | 103.2 | 107.3 | 100.0 | 104.0 | 108.1 |
南京 | 99.9 | 100.7 | 105.4 | 99.3 | 101.1 | 105.6 | 99.5 | 101.2 | 106.6 |
杭州 | 100.2 | 105.4 | 109.5 | 100.4 | 105.7 | 108.4 | 100.4 | 107.4 | 110.4 |
宁波 | 99.6 | 101.0 | 105.8 | 99.8 | 101.4 | 105.7 | 99.7 | 101.3 | 105.5 |
合肥 | 100.1 | 99.6 | 104.7 | 100.1 | 99.2 | 104.7 | 100.0 | 99.8 | 105.4 |
福州 | 100.0 | 99.1 | 104.9 | 99.7 | 99.9 | 104.9 | 99.8 | 100.0 | 105.5 |
厦门 | 99.9 | 99.4 | 104.5 | 99.6 | 99.6 | 103.9 | 99.3 | 99.9 | 105.0 |
南昌 | 100.3 | 101.2 | 102.9 | 100.1 | 101.0 | 102.2 | 100.0 | 100.2 | 102.2 |
济南 | 101.5 | 105.8 | 107.3 | 100.3 | 102.4 | 105.4 | 100.5 | 103.2 | 104.7 |
青岛 | 99.9 | 102.0 | 105.6 | 100.3 | 101.9 | 105.8 | 99.9 | 102.2 | 107.0 |
郑州 | 99.6 | 96.9 | 99.2 | 99.9 | 97.3 | 99.8 | 100.5 | 98.9 | 101.0 |
武汉 | 99.2 | 98.0 | 103.6 | 99.4 | 98.1 | 103.7 | 98.8 | 98.4 | 103.5 |
长沙 | 100.8 | 104.2 | 110.2 | 100.1 | 104.5 | 110.6 | 100.2 | 105.8 | 111.0 |
广州 | 100.2 | 100.4 | 110.2 | 100.4 | 100.6 | 110.0 | 101.4 | 103.0 | 111.7 |
深圳 | 101.2 | 104.9 | 107.9 | 100.4 | 103.4 | 106.3 | 100.0 | 104.0 | 107.5 |
南宁 | 100.2 | 98.6 | 104.2 | 100.2 | 99.8 | 104.2 | 100www.czybx.com.1 | 98.9 | 104.5 |
海口 | 100.3 | 102.6 | 106.6 | 100.6 | 102.5 | 107.2 | 100.2 | 101.9 | 105.9 |
重庆 | 99.7 | 103.0 | 111.2 | 99.8 | 103.9 | 111.9 | 100.0 | 104.3 | 110.7 |
成都 | 100.5 | 102.7 | 108.1 | 100.6 | 102.9 | 108.1 | 101.5 | 104.5 | 110.0 |
贵阳 | 99.5 | 98.5 | 101.0 | 99.9 | 98.6 | 103.0 | 99.5 | 99.1 | 103.2 |
昆明 | 99.2 | 95.3 | 102.0 | 99.5 | 96.6 | 101.8 | 99.8 | 97.1 | 102.8 |
西安 | 100.1 | 105.4 | 112.5 | 100.3 | 105.2 | 111.9 | 100.2 | 104.0 | 111.1 |
兰州 | 99.9 | 97.1 | 103.7 | 99.7 | 97.8 | 103.3 | 99.5 | 98.2 | 102.7 |
西宁 | 99.9 | 98.3 | 105.5 | 98.5 | 97.8 | 104.4 | 99.9 | 98.5 | 106.5 |
银川 | 99.6 | 105.8 | 115.8 | 100.6 | 105.3 | 115.6 | 99.5 | 105.5 | 115.4 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 104.1 | 109.2 | 100.7 | 102.9 | 106.4 | 100.8 | 104.2 | 109.9 |
表3:2022年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐山 | 100.3 | 99.0 | 103.1 | 100.1 | 98.9 | 103.6 | 100.2 | 98.5 | 101.6 |
秦皇岛 | 100.7 | 94.9 | 96.3 | 100.1 | 94.3 | 95.6 | 100.0 | 96.2 | 9dKpfQZGxeZ6.9 |
包头 | 99.3 | 95.9 | 99.8 | 99.5 | 96.2 | 98.7 | 99.8 | 97.8 | 100.8 |
丹东 | 100.0 | 97.0 | 101.7 | 100.0 | 97.3 | 101.7 | 100.0 | 99.9 | 103.9 |
锦州 | 100.4 | 99.8 | 103.8 | 100.4 | 99.7 | 104.7 | 100.5 | 99.5 | 104.4 |
内容版权声明:除非注明原创否则皆为转载,再次转载请注明出处。
文章标题: 2022-06-16 5月70城房价出炉